當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津城建大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津城建大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在內(nèi)蒙古省份2020年的天津城建大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是466分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24190名;
2、在吉林省份2022年的天津城建大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23208名;
3、在青海省份2020年的天津城建大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是385分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10601名;
4、在天津省份2019年的天津城建大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是496分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18461名;
5、在江蘇省份2019年的天津城建大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是343分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在78785名;
6、在山東省份2020年的天津城建大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是546分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在86687名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5400元,含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 472 | 28470 |
2 | (5400元,含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 501 | 27250 |
3 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)土木類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 506 | 19650 |
4 | (5400元,含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)土木類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
5 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(校本部)土木類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 529 | 27175 |
6 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 540 | 27428 |
7 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 507 | 16959 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程;校本部)土木類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
9 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 43499 |
10 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 585 | 42027 |
11 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 564 | 37097 |
12 | 含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè)土木類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 47194 |
13 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 491 | 42180 |
14 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 517 | 44179 |
15 | (包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 498 | 37452 |
16 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(學(xué)制四年)土木類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 408 | 32426 |
18 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(學(xué)制四年)土木類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 466 | 24190 |
19 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 484 | 24276 |
20 | (包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(校本部)土木類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 404 | 36334 |
21 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 27460 |
22 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 538 | 27547 |
23 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 549 | 25005 |
24 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 29984 |
25 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 457 | 23539 |
26 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 495 | 22488 |
27 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 506 | 22824 |
28 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 473 | 23208 |
29 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 411 | 39898 |
30 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 472 | 34027 |
31 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 504 | 28711 |
32 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
33 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))(語種不限)土木類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 417 | 32941 |
34 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
35 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè),語種:不限)土木類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 434 | 30138 |
36 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 416 | 34009 |
37 | 土木類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 82413 |
38 | 土木類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 345 | 87679 |
39 | 土木類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
40 | 土木類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
41 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 569 | 76611 |
42 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
43 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 576 | 72435 |
44 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 595 | 53225 |
45 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 584 | 64040 |
46 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 570 | 82434 |
47 | (5400元/年;含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 88054 |
48 | (5400元/年;含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 522 | 77016 |
49 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 501 | 72427 |
50 | (5400元/年;含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
51 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程。)土木類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 527 | 39780 |
52 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 511 | 39050 |
53 | (含土木工程道路橋梁與渡河工程城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 480 | 41185 |
54 | 含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程土木類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
55 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 551 | 28063 |
56 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 561 | 28004 |
57 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 552 | 24008 |
58 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
59 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 533 | 85583 |
60 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 551 | 80293 |
61 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 540 | 63169 |
62 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 528 | 93187 |
63 | (5400元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 522 | 111038 |
64 | (5400元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 552 | 100103 |
65 | (包含專業(yè):土木工程道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 510 | 96807 |
66 | (5400元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
67 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 55941 |
68 | (含:土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 517 | 57150 |
69 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 504 | 53758 |
70 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
71 | (包含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 523 | 60723 |
72 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 518 | 65007 |
73 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 503 | 55459 |
74 | (包含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
75 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 94033 |
76 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 509 | 97485 |
77 | (含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 491 | 81519 |
78 | 含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部土木類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
79 | (理工類,4年,5400元/年,包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 448 | 65831 |
80 | (理工類,4年,5400元/年,包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 484 | 47660 |
81 | (包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 486 | 48127 |
82 | (理工類,4年,5400元/年,包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
83 | 包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程土木類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 578 | 13443 |
84 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 572 | 13924 |
85 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 613 | 8339 |
86 | 包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程土木類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
87 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程。)土木類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 45145 |
88 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 491 | 46387 |
89 | (包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 519 | 43140 |
90 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程。)土木類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 46109 |
91 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 503 | 101496 |
92 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 517 | 93117 |
93 | (包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 542 | 82721 |
94 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 492 | 108045 |
95 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(語種:不限)土木類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 426 | 71236 |
96 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 457 | 60700 |
97 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 448 | 58420 |
98 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
99 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 502 | 48548 |
100 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 521 | 41602 |
101 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 517 | 41587 |
102 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 482 | 60033 |
103 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 436 | 64697 |
104 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 63500 |
105 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程;教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)津靜路26號(hào)校本部)土木類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 62226 |
106 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 67360 |
107 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 429 | 40021 |
108 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 450 | 39831 |
109 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 470 | 36919 |
110 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
111 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 382 | 10298 |
112 | (年收費(fèi)5400元)土木類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 385 | 10601 |
113 | 土木類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 414 | 9018 |
114 | (包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
115 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 405 | 14366 |
116 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 431 | 13232 |
117 | 土木類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 452 | 12349 |
118 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
119 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 398 | 19035 |
120 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 417 | 19349 |
121 | (土木工程道路橋梁與渡河工程城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 444 | 17675 |
122 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 390 | 19391 |
123 | (5400元)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 479 | 27496 |
124 | (5400元)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 505 | 26497 |
125 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 510 | 19213 |
126 | (5400元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
127 | (校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 525 | 28104 |
128 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 537 | 28130 |
129 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 486 | 19834 |
130 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 496 | 18461 |
131 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
132 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 48201 |
133 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 581 | 45020 |
134 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 563 | 37783 |
135 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 518 | 73534 |
136 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 48106 |
137 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 488 | 43841 |
138 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 517 | 44179 |
139 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 491 | 41686 |
140 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 493 | 40387 |
141 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
142 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(學(xué)制四年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 404 | 33357 |
143 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(學(xué)制四年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 455 | 26663 |
144 | (城市燃?xì)?(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 469 | 27820 |
145 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 481 | 24973 |
146 | (校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 417 | 32778 |
147 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 28140 |
148 | (語種不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 542 | 26153 |
149 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 546 | 26158 |
150 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 549 | 25006 |
151 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 30405 |
152 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 450 | 25139 |
153 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 493 | 22972 |
154 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 22593 |
155 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 463 | 25762 |
156 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 410 | 40197 |
157 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 452 | 40159 |
158 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 498 | 30554 |
159 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 500 | 29946 |
160 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
161 | (語種不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 416 | 33103 |
162 | (語種不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 408 | 35116 |
163 | (語種:不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 437 | 29539 |
164 | (語種:不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 409 | 35102 |
165 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 84457 |
166 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 89941 |
167 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
168 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
169 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
170 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 552 | 96133 |
171 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
172 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 556 | 94905 |
173 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
174 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 570 | 80055 |
175 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 550 | 106613 |
176 | (5400元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 97542 |
177 | (5400元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 81412 |
178 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 74320 |
179 | (城市燃?xì)?建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 74320 |
180 | (5400元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
