當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高位次排名在46650的理科類考生能報考的大學名單有:昌吉學院、江西財經(jīng)職業(yè)學院、天津交通職業(yè)學院、漢中職業(yè)技術(shù)學院、上海旅游高等專科學校、無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院、雅安職業(yè)技術(shù)學院、吉林司法警官職業(yè)學院、阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院(應(yīng)用型本科)、陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、昆明冶金高等?茖W校2022年在新疆理科類錄取位次排名在46625名左右;
2、渭南職業(yè)技術(shù)學院2022年在新疆理科類錄取位次排名在45824名左右;
3、江西財經(jīng)職業(yè)學院2022年在新疆理科類錄取位次排名在45994名左右;
4、漢中職業(yè)技術(shù)學院2022年在新疆理科類錄取位次排名在46513名左右;
5、撫順師范高等?茖W校2022年在新疆理科類錄取位次排名在46625名左右;
6、益陽醫(yī)學高等?茖W校2022年在新疆理科類錄取位次排名在46157名左右;
7、石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校2022年在新疆理科類錄取位次排名在46625名左右;
8、吉林司法警官職業(yè)學院2022年在新疆理科類錄取位次排名在46376名左右;
9、安徽警官職業(yè)學院2022年在新疆理科類錄取位次排名在46157名左右;
10、廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院2022年在新疆理科類錄取位次排名在46408名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 |
2 | 成都文理學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 |
3 | 昌吉學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 |
4 | 武昌理工學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 |
5 | 牡丹江大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 |
6 | 昆明冶金高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 |
7 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
8 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
9 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
10 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 |
11 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 |
12 | 隴南師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 |
13 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 |
14 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 |
15 | 朝陽師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 |
16 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 |
17 | 新疆師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 |
18 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 |
19 | 溫州科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 |
20 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
21 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 |
22 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 |
23 | 漢中職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 |
24 | 湖北工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 |
25 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 |
26 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
27 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 |
28 | 撫順師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 |
29 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 |
30 | 上海旅游高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
31 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
32 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 |
33 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 |
34 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 |
35 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 |
36 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 |
37 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 239 | 46376 |
38 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院(應(yīng)用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 |
39 | 臺州科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 |
40 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 |
41 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院(應(yīng)用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 |
42 | 安徽警官職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 |
43 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 |
44 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 |
45 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 |
1、西華大學(預(yù)科)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西華大學(預(yù)科) | 2020 | 理科 | 新疆 | 241 | 45937 |
2、新疆醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 新疆 | 256 | 46646 |
3、鞍山師范學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山師范學院 | 2019 | 理科 | 新疆 | 257 | 46558 |
4、遼寧科技學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧科技學院 | 2019 | 理科 | 新疆 | 260 | 46300 |
5、河北石油職業(yè)技術(shù)大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 216 | 45874 |
新疆高考排名在46650的理科
時間:2025-07-29 02:0:58中北大學在新疆高考專業(yè)招
時間:2025-07-28 13:0:24伊犁職業(yè)技術(shù)學院有哪些專
時間:2025-07-27 10:0:39重慶健康職業(yè)學院在新疆高
時間:2025-07-27 05:0:08