當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津工業(yè)職業(yè)學院鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津工業(yè)職業(yè)學院鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2022年的天津工業(yè)職業(yè)學院鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是293分,對應(yīng)的最低錄取位次在170362名;
2、在江蘇省份2019年的天津工業(yè)職業(yè)學院黑色冶金技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是284分,對應(yīng)的最低錄取位次在33689名;
3、在貴州省份2021年的天津工業(yè)職業(yè)學院鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是263分,對應(yīng)的最低錄取位次在124194名;
4、在云南省份2019年的天津工業(yè)職業(yè)學院黑色冶金技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是275分,對應(yīng)的最低錄取位次在119651名;
5、在云南省份2022年的天津工業(yè)職業(yè)學院鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是341分,對應(yīng)的最低錄取位次在127193名;
6、在甘肅省份2019年的天津工業(yè)職業(yè)學院黑色冶金技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是250分,對應(yīng)的最低錄取位次在79949名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)(語種不限)(無須口試)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 235 | 6886 |
2 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 226 | 7829 |
3 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 236 | 7279 |
4 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
5 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
6 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
7 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
8 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
9 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 293 | 170362 |
10 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 370 | 240337 |
11 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 220 | 198009 |
12 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 209 | 215510 |
13 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在河北省邯鄲涉縣天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
14 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 379 | 108840 |
15 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在河北省邯鄲涉縣天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
16 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 370 | 215945 |
17 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 339 | 125104 |
18 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 380 | 102847 |
19 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 304 | 228898 |
20 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 328 | 219939 |
21 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 279 | 47116 |
22 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 201 | 74478 |
23 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 279 | 60934 |
24 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(辦學地點河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 279 | 60934 |
25 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 271 | 82349 |
26 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(辦學地點河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 271 | 82349 |
27 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 250 | 76865 |
28 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(辦學地點邯鄲校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 250 | 76865 |
29 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 220 | 98003 |
30 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(辦學地點邯鄲校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 222 | 97744 |
31 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
32 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
33 | (校本部)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 234 | 72694 |
34 | (校本部)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 253 | 27403 |
35 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 273 | 30991 |
36 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
37 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - | - |
38 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
39 | (辦學地點:校本部)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 310 | 35329 |
40 | (辦學地點:校本部)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
41 | (非英語語種考生慎報)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 339 | 115073 |
42 | (非英語語種考生慎報)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 338 | 42354 |
43 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 348 | 52805 |
44 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
45 | (語種不限)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 369 | 98292 |
46 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
47 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
48 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 292 | 33663 |
49 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 284 | 33689 |
50 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 283 | 175589 |
51 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 219 | 224279 |
52 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(5000元/年;河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 259 | 185648 |
53 | (5000元/年)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 261 | 185399 |
54 | (5000元/年)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 224 | 219590 |
55 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(5000元/年;河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 224 | 219590 |
56 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
57 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
58 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 275 | 218632 |
59 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 275 | 218632 |
60 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
61 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
62 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 261 | - |
63 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
64 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
65 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
66 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 221 | 299047 |
67 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 223 | 451974 |
68 | (5000元/年)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 216 | 334629 |
69 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(5000元/年;辦學地點天鐵校區(qū);該專業(yè)在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 216 | 334629 |
70 | (5000元/年)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 182 | 459924 |
71 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(5000元/年;辦學地點天鐵校區(qū);該專業(yè)在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 182 | 459924 |
72 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 170 | 283308 |
73 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(辦學地點:邯鄲校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 191 | 281288 |
74 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 167 | 406865 |
75 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(辦學地點:+鄲校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 168 | 406787 |
76 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
77 | (5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
78 | (文史類,3年,5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
79 | (理工類,3年,5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
80 | (文史類,3年,5000元/年)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
81 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
82 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
83 | (理工類,3年,5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
84 | (文史類,3年,5000元/年)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
85 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 262 | 187797 |
86 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 218 | 254668 |
87 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 371 | 232528 |
88 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
89 | (語種:不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 263 | 124194 |
90 | (語種:不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 205 | 208581 |
91 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 241 | 210364 |
92 | (語種:不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
93 | (語種:不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
94 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 320 | 121214 |
95 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 247 | 162741 |
96 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 280 | 125266 |
97 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 249 | 158202 |
98 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 275 | 119651 |
99 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 251 | 153182 |
100 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 301 | 161377 |
101 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 341 | 127193 |
102 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
103 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
104 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(教學地點河北省邯鄲市涉縣天鐵集團天鐵校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
105 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(教學地點河北省邯鄲市涉縣天鐵集團天鐵校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
106 | (鋼鐵冶煉技術(shù);教學地點:河北省邯鄲市涉縣天鐵集團邯鄲校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
107 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(教學地點:河北省邯鄲市涉縣天鐵集團邯鄲校區(qū))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 325 | 146234 |
108 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
109 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 215 | 81081 |
110 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 215 | 110512 |
111 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 180 | 85773 |
112 | (鋼鐵冶煉技術(shù))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 175 | 85820 |
113 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 193 | 122965 |
114 | (鋼鐵冶煉技術(shù))黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 283 | 114426 |
115 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
116 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 250 | 79949 |
117 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
118 | (鋼鐵冶煉技術(shù))(在邯鄲天鐵校區(qū)就讀)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 184 | 132405 |
119 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
120 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
121 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 224 | 23817 |
122 | (語種不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 251 | - |
123 | (語種不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 193 | - |
124 | (語種不限)黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 178 | - |
125 | 黑色冶金技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 231 | - |
126 | (語種不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
127 | (語種不限)鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
128 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
129 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
130 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
131 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
天津工業(yè)職業(yè)學院是經(jīng)天津市政府批準,國家教育部備案的公辦全日制普通高等院校。同時也是天津市高等職業(yè)院校提升辦學水平示范院校、天津市高等職業(yè)院校提升辦學能力建設(shè)院校和全國第二批現(xiàn)代學徒制試點院校。學院主校區(qū)坐落于北辰區(qū)京津公路引河橋北側(cè),分校區(qū)(天鐵校區(qū))坐落于河北省邯鄲市涉縣更樂鎮(zhèn)。校園環(huán)境幽雅,教學設(shè)施齊備先進,住宿條件干凈舒適,體育場館設(shè)施齊全。學院設(shè)工業(yè)技術(shù)系、機械工程系、工業(yè)與信息化系、智能技術(shù)系、經(jīng)濟管理工程系、基礎(chǔ)課部、思政課部和體育部八個教學系(部)。我院治學嚴謹、校風優(yōu)良,以培養(yǎng)面向生產(chǎn)、建設(shè)、服務(wù)和管理第一線需要的高技能人才為教育目標,不斷推進人才培養(yǎng)模式改革,教學質(zhì)量穩(wěn)步提高。近年來獲得“市級教育教學改革先進單位”“市級勞動模范集體”等多項榮譽稱號。學院擁有一支以國家授予的“享受政府特殊津貼專家”“突出貢獻的中青年專家”“全國職業(yè)院校教學名師”“天津市科技創(chuàng)新先進個人”“天津市勞動模范教師”“天津市優(yōu)秀教師”“全國職業(yè)技能大賽獲獎教師”等為骨干,以畢業(yè)于全國名牌大學的教師為主體的師資隊伍。學院在職教工共計367人(含天鐵校區(qū)76人),具有博士、碩士學位教師占專任教師總數(shù)的50.3%,“雙師型”“雙素型”教師占師資隊伍總數(shù)56.70%。教師承擔各級科研立項課題達160余項,發(fā)表學術(shù)論文近770余篇,獲得國家實用新型專利50余項。截止目前,學院現(xiàn)有全日制?茖W生6819名,中職學生137人。在專業(yè)建設(shè)方面,學院以就業(yè)為導(dǎo)向,針對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的要求,設(shè)置專業(yè)課程,靈活調(diào)整專業(yè)方向,加強專業(yè)改革與建設(shè)。以職業(yè)崗位群要求為依據(jù),采用“教、學、做”一體教學方法,大力推行工學結(jié)合人才培養(yǎng)模式、開展校企合作建設(shè),豐富專業(yè)教學內(nèi)涵。在專業(yè)建設(shè)中,以黑色冶金技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、會計、電子信息工程技術(shù)五個龍頭專業(yè),強化專業(yè)群建設(shè),凸顯特色。做好工業(yè)機器人技術(shù)、云計算技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)建設(shè)和以環(huán)境工程技術(shù)為主體的優(yōu)質(zhì)專業(yè)群對接優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目,努力形成符合“一基地三地區(qū)”,契合“五業(yè)聯(lián)動”的優(yōu)勢和特色的專業(yè)集群。目前,學院設(shè)有五大專業(yè)群,涵蓋27個專業(yè)體系。學院擁有具有時代特色的校園網(wǎng)、閉路電視系統(tǒng)和微機教學系統(tǒng)。學院專業(yè)教學校內(nèi)實訓基地共設(shè)96個實訓室(含實驗室和實訓車間),總面積12657.90平方米,實訓基地設(shè)備總數(shù)2314臺(套),實際工位數(shù)3055個,可開設(shè)各類實訓項目889個;校外實訓基地10個,面積為15000平方米。另外,學院還是“化學工業(yè)職業(yè)技能鑒定實訓基地”“冶金行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站”“天津市國家職業(yè)技能鑒定所第六十六所”“天津市技師流動工作站”“天津市高技能人才實訓基地”。推行以創(chuàng)新精神和實踐能力為重點的素質(zhì)教育。學院積極響應(yīng)“一帶一路”倡議,搭建與世界對話、交流的橋梁。2019年學院與埃爾
天津工業(yè)職業(yè)學院的鋼鐵智
時間:2025-07-24 22:0:00天津商業(yè)大學的統(tǒng)計學專業(yè)
時間:2025-07-24 15:0:31天津渤海職業(yè)技術(shù)學院的商
時間:2025-07-23 15:0:35天津輕工職業(yè)技術(shù)學院的工
時間:2025-07-23 08:0:10