當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的機(jī)械制造及自動(dòng)化((理工類(lèi),3年,5300元/年))招生人數(shù)為2人;
2、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的電氣自動(dòng)化技術(shù)((理工類(lèi),3年,5300元/年))招生人數(shù)為2人;
3、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的電子信息工程技術(shù)((理工類(lèi),3年,5300元/年))招生人數(shù)為2人;
4、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((文史類(lèi),3年,4700元/年))招生人數(shù)為2人;
5、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((文史類(lèi),3年,4700元/年))招生人數(shù)為2人;
6、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的現(xiàn)代物流管理((文史類(lèi),3年,4700元/年))招生人數(shù)為2人;
1、2021江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((理工類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 004 | 2 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 005 | 2 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((理工類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 006 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((理工類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 007 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 008 | 2 | - | 理科 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 ((文史類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 009 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 010 | 2 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 011 | 2 | - | 文科 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) ((文史類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 012 | 2 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類(lèi),3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 013 | 2 | - | 文科 |
2、2020江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 ((文史類(lèi),3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 012 | 6 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 013 | 2 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 014 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類(lèi),3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 015 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((文史類(lèi),3年,4700元/年,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 016 | 2 | - | 文科 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 004 | 4 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 005 | 4 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 006 | 4 | - | 理科 |
船舶工程技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 007 | 2 | - | 理科 |
船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 008 | 2 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 009 | 2 | - | 理科 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 010 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 011 | 2 | - | 理科 |
新中國(guó)優(yōu)秀航運(yùn)人才的搖籃 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院是江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立的全日制高等職業(yè)院校,是高水平高職院校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)單位、全國(guó)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高職院校、江蘇省示范性高職院校、江蘇省高水平高職院校建設(shè)單位、教育部第一批示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位。學(xué)校是新中國(guó)成立后第一所培養(yǎng)遠(yuǎn)洋船員的專(zhuān)門(mén)學(xué)校。初創(chuàng)于1951年,其前身是1951年中央人民政府交通部和全國(guó)海員總工會(huì)創(chuàng)辦的海員訓(xùn)練班和1956年長(zhǎng)江航運(yùn)管理局創(chuàng)辦的南京河運(yùn)工人技術(shù)學(xué)校。辦學(xué)近70年來(lái),學(xué)校幾經(jīng)更名、轉(zhuǎn)隸、并校和升格,專(zhuān)業(yè)得到全面拓展,辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大,辦學(xué)條件全面提升,內(nèi)涵建設(shè)持續(xù)深化,先后培養(yǎng)出近20萬(wàn)名優(yōu)秀校友,遍布全球,涌現(xiàn)出著名船長(zhǎng)陳宏澤、中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)副總裁葉偉龍、中國(guó)國(guó)家海事局局長(zhǎng)曹德勝、南京市人大常委會(huì)主任陳紹澤等一大批精英翹楚。學(xué)校也被譽(yù)為“新中國(guó)優(yōu)秀航運(yùn)人才的搖籃”。特色鮮明的三大校
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時(shí)間:2025-07-29 02:0:43廣西高考排名在125750的文
時(shí)間:2025-07-28 22:0:32湘潭大學(xué)在廣西高考專(zhuān)業(yè)招
時(shí)間:2025-07-28 21:0:58廣西高考排名在124250的文
時(shí)間:2025-07-28 20:0:44