當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、長沙理工大學(xué)在浙江的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、長沙理工大學(xué)在浙江的信息與計算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、長沙理工大學(xué)在浙江的網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、長沙理工大學(xué)在浙江的船舶與海洋工程專業(yè)招生人數(shù)為4人;
5、長沙理工大學(xué)在浙江的材料類((含無機非金屬材料工程、新能源材料與器件專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
6、長沙理工大學(xué)在浙江的港口航道與海岸工程((卓越班))招生人數(shù)為2人;
1、2022長沙理工大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
財務(wù)管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
翻譯 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
信息與計算科學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
工程力學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 6 | 物 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
能源與動力工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
新能源科學(xué)與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 5 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 3 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 2 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 4 | 物 | 綜合 |
交通運輸類 ((含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
工程管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 2 | 物 | 綜合 |
船舶與海洋工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 4 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績不低于105分。學(xué)校采用英語教學(xué))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 5 | 物 | 綜合 |
金融學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 2 | 不限 | 綜合 |
材料類 ((含無機非金屬材料工程、新能源材料與器件專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 2 | 化 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 2 | 物 | 綜合 |
機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 032 | 4 | 物 | 綜合 |
水利類 ((含水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 033 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績不低于105分。學(xué)校采用英語教學(xué))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 034 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 035 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 浙江 | 2022 / 1段 | 036 | 2 | 不限 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 浙江 | 2022 / 1段 | 037 | 2 | 不限 | 綜合 |
儲能科學(xué)與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 038 | 2 | 物 | 綜合 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 039 | 2 | 物 | 綜合 |
智能建造 | 浙江 | 2022 / 1段 | 040 | 2 | 物 | 綜合 |
港口航道與海岸工程 ((卓越班)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 041 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 ((智慧道路卓越班)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 042 | 1 | 物 | 綜合 |
土木工程 ((智能土木卓越班)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 043 | 1 | 物 | 綜合 |
土木工程 ((創(chuàng)新人才培養(yǎng)班)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 044 | 1 | 物 | 綜合 |
2、2021長沙理工大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
翻譯 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
信息與計算科學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
工程力學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 10 | 物 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 不限 | 綜合 |
能源與動力工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
新能源科學(xué)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 4 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績不低于105分)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 5 | 物 | 綜合 |
金融學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
材料類 ((含無機非金屬材料工程、新能源材料與器件專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 化 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 7 | 物 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(要求高考外語成績不低于105分)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 2 | 不限 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 2 | 不限 | 綜合 |
儲能科學(xué)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 2 | 物 | 綜合 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 4 | 物 | 綜合 |
城市地下空間工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 2 | 物 | 綜合 |
智能建造 | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 2 | 物 | 綜合 |
3、2020長沙理工大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
翻譯 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
信息與計算科學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 7 | 物 | 綜合 |
材料類 ((含無機非金屬材料工程、新能源材料與器件專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 化 | 綜合 |
機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
交通運輸類 ((含交通運輸、交通工程、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 7 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 5 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
能源與動力工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 3 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 5 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 12 | 物 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
新能源科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
生物工程類 ((含生物工程、食品科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 2 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學(xué))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 2 | 物 | 綜合 |
長沙理工大學(xué)是一所以工為主,工、理、管、經(jīng)、文、法、哲、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科、研究生教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學(xué)位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的多科性大學(xué)。學(xué)校是全國先進基層黨組織、國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、首批全國“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校”50強、湖南省“國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高!保ˋ類)、湖南省文明標(biāo)兵單位、湖南省依法治校示范學(xué)校。學(xué),F(xiàn)有金盆嶺、云塘兩個校區(qū),設(shè)有22個教學(xué)學(xué)院、1個獨立學(xué)院和1個繼續(xù)教育學(xué)院,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生41000余人,其中博士、碩士研究生6500余人。自建校以來,為交通、電力、水利、輕工等行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了40余萬高級專門人才,畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量和就業(yè)率多年連續(xù)保持全省高校前列。經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué)校積淀了“博學(xué)、力行、守正、拓新”的校訓(xùn)精神和大學(xué)文化。學(xué)校現(xiàn)有專任教師近2000人,其中正高職稱300余人,副高職稱60
長沙理工大學(xué)在浙江高考專
時間:2025-08-01 06:0:12浙江高考排名在228000的考
時間:2025-08-01 05:0:43浙江高考排名在241250的考
時間:2025-08-01 04:0:54浙江高考排名在17250的考生
時間:2025-08-01 03:0:51