當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天津公安警官職業(yè)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!天津公安警官職業(yè)學(xué)院是公辦專科類大學(xué),學(xué)歷屬于?茖W(xué)歷。 該校是天津公辦類院校,學(xué)校在地址在天津西青區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于天津公安警官職業(yè)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合 | ? | 241 | 3273 |
2022 | 北京 | 綜合 | ? | 242 | 1272 |
2021 | 北京 | 綜合 | ? | 179 | 1850 |
2020 | 北京 | 綜合 | 專科 | 243 | 2389 |
2023 | 天津 | 綜合 | ? | 213 | 15374 |
2022 | 天津 | 綜合 | ? | 227 | 7811 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 239 | 6533 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | ? | 240 | 6978 |
2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 390 | 101594 |
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 413 | 87767 |
2023 | 河北 | 物理 | ? | 432 | 193298 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 423 | 185571 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 409 | 165558 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 442 | 167349 |
2023 | 山西 | 理科 | ? | 270 | 65101 |
2022 | 山西 | 理科 | ? | 235 | 82337 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | ? | 132 | 97409 |
2023 | 山西 | 文科 | ? | 342 | 23833 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 335 | 35697 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 289 | 44067 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 281 | 60271 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 275 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 253 | 70844 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 221 | 69432 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 276 | 67416 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 362 | 20960 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 272 | 26580 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 319 | 27570 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 30371 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | ? | 391 | 32462 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 330 | 43270 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 402 | 90935 |
2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 398 | 92175 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 380 | 84955 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 404 | 84549 |
2023 | 吉林 | 理科 | 專科 | 280 | 65589 |
2022 | 吉林 | 理科 | ? | 290 | 70329 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 288 | 60576 |
2020 | 吉林 | 理科 | ? | 323 | 64915 |
2023 | 吉林 | 文科 | ? | 326 | 24583 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | ? | 285 | 85382 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 310 | 83537 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 304 | 75109 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 333 | 80960 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 337 | 25531 |
2023 | 上海 | 綜合 | ? | 233 | 2665 |
2022 | 上海 | 綜合 | ? | 218 | 3125 |
2021 | 上海 | 綜合 | ? | 240 | 1557 |
2020 | 上海 | 綜合 | 專科 | 226 | 3014 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 401 | 21764 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 414 | 26893 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 392 | 24169 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 379 | 14920 |
2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 264 | 8865 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 491 | 171736 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 171103 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 503 | 151764 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 491 | 163410 |
2023 | 安徽 | 理科 | ? | 324 | 260837 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 218 | 275910 |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | ? | 211 | 220371 |
2023 | 安徽 | 文科 | ? | 332 | 111596 |
2022 | 安徽 | 文科 | ? | 368 | 123799 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 403 | 122858 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 395 | 125672 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 373 | 45056 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 402 | 119960 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 353 | 125510 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 282 | 115960 |
2020 | 福建 | 理科 | ? | 364 | 102322 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 427 | 38782 |
2023 | 江西 | 理科 | ? | 366 | 73931 |
2022 | 江西 | 理科 | ? | 329 | 115490 |
2021 | 江西 | 理科 | ? | 298 | 156795 |
2020 | 江西 | 理科 | ? | 282 | 164021 |
2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 352 | 65056 |
2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 313 | 96141 |
2021 | 江西 | 文科 | ? | 301 | 107559 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 440 | 315571 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 311990 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 442 | 279348 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 444 | 279778 |
2023 | 河南 | 理科 | ? | 358 | 401910 |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 309 | 441545 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 301 | 406940 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 273 | 414845 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | 418 | 155283 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 371 | 189738 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 355 | 202693 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 333 | 237013 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 356 | 83660 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 393 | 149662 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 316 | 179210 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 200 | 146811 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 350 | 140944 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 405 | 179291 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 413 | 163083 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 429 | 142177 |
2020 | 湖南 | 理科 | ? | 416 | 143824 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 395 | 138732 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 378 | 162805 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 406 | 282297 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 401 | 294231 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 365 | 280458 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 372 | 256141 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 383 | 143851 |
2023 | 廣西 | 理科 | ? | 319 | 174946 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 290 | 182864 |
2021 | 廣西 | 理科 | ? | 294 | 169888 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 239 | 189344 |
2023 | 廣西 | 文科 | ? | 401 | 72681 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 379 | 78750 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | 322 | 97585 |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | 218 | 123521 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 440 | 49376 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 425 | 47293 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 420 | 45100 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 415 | 43795 |
2023 | 重慶 | 歷史 | ? | 393 | 39215 |
2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 386 | 44325 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 407 | 86857 |
2022 | 重慶 | 物理 | ? | 378 | 95296 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 371 | 92320 |
2020 | 重慶 | 理科 | ? | 360 | 97992 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 439 | 38725 |
2023 | 四川 | 理科 | ? | 336 | 263400 |
2022 | 四川 | 理科 | ? | 260 | 272307 |
2021 | 四川 | 理科 | ? | 245 | 251349 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 231 | 255436 |
2023 | 四川 | 文科 | ? | 407 | 119135 |
2022 | 四川 | 文科 | ? | 383 | 136569 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 376 | 136130 |
2020 | 四川 | 文科 | ? | 359 | 143420 |
2023 | 貴州 | 理科 | ? | 360 | 145296 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 323 | 163992 |
2021 | 貴州 | 理科 | ? | 333 | 158949 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 342 | 168167 |
2023 | 貴州 | 文科 | ? | 457 | 54684 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 439 | 63724 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 445 | 63933 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 427 | 73993 |
2023 | 云南 | 理科 | ? | 336 | 145004 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 403 | 116023 |
2021 | 云南 | 理科 | ? | 396 | 118008 |
2020 | 云南 | 理科 | ? | 423 | 103226 |
2023 | 云南 | 文科 | ? | 422 | 74697 |
2022 | 云南 | 文科 | ? | 466 | 67758 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 471 | 58221 |
2020 | 云南 | 文科 | ? | 457 | 58744 |
2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 268 | 155964 |
2022 | 陜西 | 理科 | ? | 266 | 157015 |
2021 | 陜西 | 理科 | ? | 266 | 151188 |
2020 | 陜西 | 理科 | ? | 338 | 135365 |
2023 | 陜西 | 文科 | ? | 352 | 70124 |
2022 | 陜西 | 文科 | ? | 383 | 56616 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 375 | 56318 |
2020 | 陜西 | 文科 | ? | 394 | 58879 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 294 | 102399 |
2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 174 | 112500 |
2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 179 | 111981 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 195 | 122918 |
2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 338 | 51754 |
2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 238 | 77438 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 178 | 82026 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 181 | 85764 |
2023 | 青海 | 理科 | ? | 302 | 20833 |
2022 | 青海 | 理科 | ? | 286 | 23740 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 293 | 22122 |
2020 | 青海 | 理科 | ? | 300 | 20456 |
2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 372 | 7932 |
2022 | 青海 | 文科 | ? | 360 | 9143 |
2021 | 青海 | 文科 | ? | 337 | 9631 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 375 | 7355 |
2023 | 寧夏 | 理科 | ? | 321 | 30041 |
2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 294 | 34242 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ? | 293 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 161 | - |
2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 376 | 15587 |
2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 281 | 21851 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 394 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 264 | - |
2023 | 新疆 | 理科 | ? | 240 | 45664 |
2022 | 新疆 | 理科 | ? | 217 | 48272 |
2021 | 新疆 | 理科 | ? | 240 | 43846 |
2020 | 新疆 | 理科 | ? | 256 | 44673 |
2023 | 新疆 | 文科 | ? | 286 | 21250 |
2022 | 新疆 | 文科 | ? | 252 | 22771 |
2021 | 新疆 | 文科 | ? | 245 | 23227 |
2020 | 新疆 | 文科 | ? | 297 | 22328 |
天津公安警官職業(yè)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-08-01 06:0:52中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)天津錄取
時(shí)間:2025-07-30 03:0:25北華航天工業(yè)學(xué)院天津錄取
時(shí)間:2025-07-27 13:0:10南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院
時(shí)間:2025-07-27 11:0:00