當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的土地資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的森林工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的能源動力類((含能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程專業(yè)))招生人數(shù)為11人;
4、中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的電子信息類((含電子信息工程、通信工程專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
5、中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的朝鮮語專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的會計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
園藝 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
林學(xué)類 ((含林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
土地資源管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 3 | 不限 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
材料類 ((含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 10 | 化 | 綜合 |
森林工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
木材科學(xué)與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 12 | 物 | 綜合 |
能源動力類 ((含能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 11 | 物 或 化 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 4 | 物 或 地 | 綜合 |
建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 或 地 | 綜合 |
風(fēng)景園林 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 3 | 物 或 生 | 綜合 |
家具設(shè)計(jì)與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 10 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
工商管理類 ((含市場營銷、國際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 7 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 3 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 4 | 不限 | 綜合 |
法語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 2 | 不限 | 綜合 |
朝鮮語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 2 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 ((含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 5 | 不限 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 2 | 物 | 綜合 |
會計(jì)學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 2 | 不限 | 綜合 |
2、2021中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
園藝 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
林學(xué)類 ((含林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
土地資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 3 | 不限 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
材料類 ((含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 8 | 化 | 綜合 |
森林工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
木材科學(xué)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 12 | 物 | 綜合 |
能源動力類 ((含能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 3 | 物 或 化 | 綜合 |
物流管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 3 | 物 或 地 | 綜合 |
建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 或 地 | 綜合 |
風(fēng)景園林 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 或 生 | 綜合 |
家具設(shè)計(jì)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 4 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 10 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
工商管理類 ((含市場營銷、會計(jì)學(xué)、國際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 7 | 不限 | 綜合 |
會計(jì)學(xué) ((ACCA卓越班) (學(xué)費(fèi)5000元/年, ACCA課程費(fèi)10000元/年,要求高考外語成績不低于105分。采用英語開展課程教學(xué)及考試,入學(xué)后不能轉(zhuǎn)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 3 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 2 | 不限 | 綜合 |
法語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 2 | 不限 | 綜合 |
朝鮮語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 2 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 ((含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 031 | 10 | 不限 | 綜合 |
3、2020中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
日語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
朝鮮語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 ((含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 8 | 不限 | 綜合 |
法語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際商務(wù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計(jì)學(xué) ((ACCA卓越班)(學(xué)費(fèi)5000元/年,ACCA課程費(fèi)10000元/年,要求高考外語成績不低于105分)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 不限 | 綜合 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
風(fēng)景園林 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 2 | 物 或 生 | 綜合 |
車輛工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
能源與動力工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
物流管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 2 | 物 或 地 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 3 | 物 或 地 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 6 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
土木類 ((含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 10 | 物 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 3 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 3 | 物 | 綜合 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 3 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 3 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 2 | 物 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 030 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
森林工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 031 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
木材科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 032 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園藝 | 浙江 | 2020 / 1段 | 033 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
林學(xué)類 ((含林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 034 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 035 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
材料類 ((含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 036 | 8 | 化 | 綜合 |
土地資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 037 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
朝鮮語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 ((含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 8 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 1 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際商務(wù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 1 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
車輛工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
能源與動力工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
物流管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 2 | 物 或 地 | 綜合 |
物流工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 3 | 物 或 地 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 6 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
土木類 ((含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 10 | 物 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 3 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 3 | 物 | 綜合 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 3 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 027 | 3 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 028 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 029 | 2 | 物 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 030 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
森林工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 031 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
木材科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 032 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園藝 | 浙江 | 2020 / 2段 | 033 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
林學(xué)類 ((含林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 034 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 035 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
材料類 ((含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 036 | 8 | 化 | 綜合 |
土地資源管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 037 | 2 | 不限 | 綜合 |
中南林業(yè)科技大學(xué)是湖南省人民政府、國家林業(yè)和草原局共建高校,國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校,湖南省“國內(nèi)一流大學(xué)”建設(shè)高校! W(xué)校坐落于中國歷史文化名城長沙,毗鄰省政府,環(huán)境優(yōu)雅,交通便利,校園面積1388畝,擁有一個占地7萬多畝的實(shí)驗(yàn)林場(湖南北羅霄國家森林公園),校內(nèi)各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施齊全,是讀書治學(xué)的理想園地! W(xué)校辦學(xué)前身之一是1958年在長沙成立的湖南林學(xué)院。1963年,在老一輩無產(chǎn)階級革命家陶鑄同志的親切關(guān)懷下,湖南林學(xué)院遷至廣州與華南農(nóng)學(xué)院(現(xiàn)華南農(nóng)業(yè)大學(xué))林學(xué)系合并,成立中南林學(xué)院。陶鑄同志親自為學(xué)校確定校址,勾畫藍(lán)圖,并題寫了校名。1970年,中南林學(xué)院與華南農(nóng)學(xué)院合并,成立廣東農(nóng)林學(xué)院。1974年,學(xué)校從廣州搬遷到湖南省溆浦縣并更名為湖南林學(xué)院。1978年學(xué);謴(fù)中南林學(xué)院校名,直屬原國家林業(yè)部管理。1981年學(xué)校遷往湖南省株洲市。2000年,原湖南林
中南林業(yè)科技大學(xué)在浙江高
時間:2025-07-31 15:0:41浙江高考排名在197650的考
時間:2025-07-31 10:0:28浙江高考排名在206350的考
時間:2025-07-31 10:0:38浙江高考排名在154900的考
時間:2025-07-31 09:0:23