當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績411分左右可以考慮上的大學(xué)有新疆財經(jīng)大學(xué)、西北師范大學(xué)、山西應(yīng)用科技學(xué)院、河北民族師范學(xué)院、嘉興南湖學(xué)院、北華大學(xué)、太原學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)、延邊大學(xué)(招朝鮮族考生)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)(中外合作)、湖南文理學(xué)院、吉林師范大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、喀什大學(xué)、伊犁師范大學(xué)、江蘇第二師范學(xué)院、桂林旅游學(xué)院、吉林師范大學(xué)(中外合作)、四川文理學(xué)院等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 33182 |
2 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
3 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
4 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
5 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
6 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
7 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
8 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
9 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
10 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
11 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
12 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
13 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
14 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
15 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
16 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 405 | 33431 |
17 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
18 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
19 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
20 | 遼寧石油化工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
21 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
22 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
23 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 406 | 13024 |
24 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
25 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
26 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
27 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
28 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
29 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
30 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
31 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
32 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
33 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
34 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
35 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
36 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
37 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
38 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
39 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
40 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
41 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
42 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
43 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
44 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
45 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
46 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
47 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
48 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
49 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
50 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
51 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
52 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
53 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
54 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
55 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
56 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 412 | 31617 |
57 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
58 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
59 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
60 | 賀州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 406 | 13024 |
61 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
62 | 長春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
63 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
64 | 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
65 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
66 | 白城師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
67 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
68 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(招收有專業(yè)志愿考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
69 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
70 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
71 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
72 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 413 | 31340 |
73 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
74 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
75 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
76 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
77 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
78 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 416 | 11600 |
79 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
80 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
81 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 406 | 13024 |
82 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
83 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
84 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
85 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
86 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
87 | 云南民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
88 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
89 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
90 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
91 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 33182 |
92 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
93 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
94 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
95 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
96 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
97 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
98 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 405 | 33431 |
99 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
100 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 407 | 12897 |
101 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
102 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
103 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
104 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
105 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
106 | 百色學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
107 | 長春師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 412 | 31617 |
108 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
109 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
110 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
111 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
112 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
113 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
114 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
115 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
116 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 410 | 32166 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的吉林高考成績在411分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在411分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在411分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
2 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
3 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
4 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
5 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
6 | 白城師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
7 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
8 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
9 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
11 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 33182 |
12 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
13 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
14 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
15 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
16 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
17 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
18 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
19 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
20 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
21 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
22 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
23 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
24 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
25 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
26 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
27 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
28 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
29 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
30 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
31 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
32 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 406 | 13024 |
33 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
34 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
35 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
36 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 407 | 12897 |
37 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
38 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
39 | 賀州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 406 | 13024 |
40 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
41 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
42 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
43 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
44 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
45 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
46 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
47 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 405 | 13177 |
48 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
49 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 406 | 13024 |
50 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 416 | 11600 |
51 | 遼寧石油化工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
52 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
53 | 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
54 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
55 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
56 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
57 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
58 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
59 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
60 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
61 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
62 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
63 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
64 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
65 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
66 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
67 | 百色學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
68 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
69 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
70 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 410 | 32166 |
71 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 412 | 31617 |
72 | 云南民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
73 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
74 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
75 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
76 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
77 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
78 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
79 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
80 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
81 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
82 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
83 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
84 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
85 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
86 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
87 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
88 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
89 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(招收有專業(yè)志愿考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
90 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
91 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
92 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
93 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
94 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 413 | 31340 |
95 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
96 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
97 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
98 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
99 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
100 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
101 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
102 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 405 | 33431 |
103 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 33182 |
104 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
105 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
106 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
107 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
108 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
109 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
110 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
111 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 405 | 33431 |
112 | 長春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
113 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
114 | 長春師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 412 | 31617 |
115 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
116 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
117 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 412 | 16521 |
118 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 412 | 16521 |
119 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 410 | 41032 |
120 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 417 | 38895 |
121 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 413 | 40123 |
122 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 409 | 41327 |
123 | 遼寧石油化工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 412 | 40421 |
124 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 409 | 16953 |
125 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 407 | 41948 |
126 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 415 | 39490 |
127 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 410 | 41032 |
128 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 417 | 15697 |
129 | 吉林工商學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 411 | 16667 |
130 | 山西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 412 | 40421 |
131 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 405 | 17536 |
132 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 405 | 17536 |
133 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 412 | 16521 |
134 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 410 | 16821 |
135 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 415 | 16051 |
136 | 福建工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 411 | 40713 |
137 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 406 | 42237 |
138 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 416 | 15879 |
139 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 408 | 17079 |
140 | 黑龍江大學(xué)(B)(招蒙古語授課考生) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 417 | 15697 |
141 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 413 | 16346 |
142 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 406 | 42237 |
143 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 414 | 16225 |
144 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 411 | 16667 |
145 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 415 | 16051 |
146 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 414 | 16225 |
147 | 青島工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 411 | 16667 |
148 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 415 | 16051 |
149 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 408 | 41619 |
150 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 411 | 16667 |
151 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 415 | 16051 |
152 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 412 | 16521 |
153 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 413 | 40123 |
154 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 409 | 16953 |
155 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 412 | 16521 |
156 | 金陵科技學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 411 | 16667 |
