當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于吉林師范大學在吉林錄取分數(shù)線的問題,包含吉林師范大學在吉林錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將吉林師范大學在吉林近五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!
吉林師范大學在吉林的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為308分至366分,錄取位次在67031 至3851排名區(qū)間,吉林的考生如果在這個分數(shù)段內或者位次區(qū)間,可以考慮報考吉林師范大學。
1、吉林師范大學在吉林2022年理科最低錄取分數(shù)線是470分,最低錄取排名位次在23944名;
2、吉林師范大學(ISEC課程)在吉林2022年理科最低錄取分數(shù)線是359分,最低錄取排名位次在56050名;
3、吉林師范大學在吉林2022年理科最低錄取分數(shù)線是381分,最低錄取排名位次在49829名;
4、吉林師范大學(電子信息類中外合作)在吉林2022年理科最低錄取分數(shù)線是388分,最低錄取排名位次在47743名;
5、吉林師范大學(藝術類專業(yè))在吉林2022年理科最低錄取分數(shù)線是406分,最低錄取排名位次在42237名;
1、吉林師范大學在吉林2022年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 理科 | 470 | 23944 | 549 | 本一A |
2022 | 吉林 | 理科 | 359 | 56050 | 106 | 本二A |
2022 | 吉林 | 理科 | 381 | 49829 | 578 | 本二A |
2022 | 吉林 | 理科 | 388 | 47743 | 48 | 本二A |
2022 | 吉林 | 理科 | 406 | 42237 | 10 | 本二A |
2022 | 吉林 | 理科 | 445 | 30777 | 12 | 本二A |
2022 | 吉林 | 理科 | 397 | 45024 | 18 | 本二B |
2022 | 吉林 | 理科 | 318 | 65570 | 65 | ? |
2022 | 吉林 | 理科 | 319 | 65365 | 279 | ? |
2022 | 吉林 | 文科 | 503 | 4467 | 416 | 本一A |
2022 | 吉林 | 文科 | 427 | 14263 | 59 | 本二A |
2022 | 吉林 | 文科 | 439 | 12431 | 318 | 本二A |
2022 | 吉林 | 文科 | 440 | 12266 | 30 | 本二A |
2022 | 吉林 | 文科 | 457 | 9817 | 37 | 本二A |
2022 | 吉林 | 文科 | 441 | 12128 | 18 | 本二B |
2022 | 吉林 | 文科 | 378 | 21366 | 220 | 專科 |
2022 | 吉林 | 文科 | 380 | 21090 | 40 | ? |
2、吉林師范大學在吉林2021年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理科 | 498 | 15047 | 483 | 本一A |
2021 | 吉林 | 理科 | 353 | 48587 | 121 | 本二A |
2021 | 吉林 | 理科 | 376 | 43230 | 77 | 本二A |
2021 | 吉林 | 理科 | 381 | 42034 | 10 | 本二A |
2021 | 吉林 | 理科 | 382 | 41791 | 479 | 本二A |
2021 | 吉林 | 理科 | 368 | 45119 | 18 | 本二B |
2021 | 吉林 | 理科 | 308 | 57549 | 340 | ? |
2021 | 吉林 | 理科 | 345 | 50312 | 123 | ? |
2021 | 吉林 | 文科 | 514 | 3975 | 401 | 本一A |
2021 | 吉林 | 文科 | 421 | 13807 | 57 | 本二A |
2021 | 吉林 | 文科 | 432 | 12392 | 30 | 本二A |
2021 | 吉林 | 文科 | 449 | 10311 | 321 | 本二A |
2021 | 吉林 | 文科 | 450 | 10178 | 39 | 本二A |
2021 | 吉林 | 文科 | 424 | 13417 | 18 | 本二B |
2021 | 吉林 | 文科 | 356 | 21142 | 233 | ? |
2021 | 吉林 | 文科 | 398 | 16535 | 75 | ? |
3、吉林師范大學在吉林2020年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林 | 理科 | 537 | 13802 | 465 | 本一A |
2020 | 吉林 | 理科 | 387 | 50415 | 127 | 本二A |
2020 | 吉林 | 理科 | 390 | 49629 | 75 | 本二A |
2020 | 吉林 | 理科 | 405 | 45664 | 10 | 本二A |
2020 | 吉林 | 理科 | 409 | 44560 | 547 | 本二A |
2020 | 吉林 | 理科 | 335 | 62471 | 18 | 本二B |
2020 | 吉林 | 理科 | 312 | 67031 | 277 | 專科 |
2020 | 吉林 | 理科 | 347 | 59908 | 76 | ? |
2020 | 吉林 | 文科 | 537 | 3851 | 358 | 本一A |
2020 | 吉林 | 文科 | 446 | 14373 | 30 | 本二A |
2020 | 吉林 | 文科 | 450 | 13801 | 57 | 本二A |
2020 | 吉林 | 文科 | 466 | 11558 | 386 | 本二A |
2020 | 吉林 | 文科 | 472 | 10733 | 40 | 本二A |
2020 | 吉林 | 文科 | 450 | 13801 | 18 | 本二B |
2020 | 吉林 | 文科 | 398 | 21276 | 125 | ? |
2020 | 吉林 | 文科 | 408 | 19900 | 75 | ? |
4、吉林師范大學在吉林2019年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 吉林 | 理科 | 547 | 13909 | 463 | 本一A |
2019 | 吉林 | 理科 | 372 | 57106 | 125 | 本二A |
2019 | 吉林 | 理科 | 406 | 49455 | 76 | 本二A |
2019 | 吉林 | 理科 | 445 | 39082 | 471 | 本二A |
2019 | 吉林 | 理科 | 431 | 42873 | 18 | 本二B |
2019 | 吉林 | 理科 | 350 | 61148 | 203 | ? |
2019 | 吉林 | 文科 | 535 | 4093 | 343 | 本一A |
2019 | 吉林 | 文科 | 436 | 15879 | 54 | 本二A |
2019 | 吉林 | 文科 | 467 | 11879 | 42 | 本二A |
2019 | 吉林 | 文科 | 480 | 10195 | 393 | 本二A |
2019 | 吉林 | 文科 | 455 | 13440 | 18 | 本二B |
2019 | 吉林 | 文科 | 403 | 19566 | 147 | 專科 |
5、吉林師范大學在吉林2018年最低錄取分數(shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 吉林 | 理科 | 536 | 16113 | 472 | 本一A |
2018 | 吉林 | 理科 | 405 | 46516 | 472 | 本二A |
2018 | 吉林 | 理科 | 405 | 46516 | 234 | 本二B |
2018 | 吉林 | 理科 | 322 | 62034 | 253 | ? |
2018 | 吉林 | 文科 | 528 | 4312 | 347 | 本一A |
2018 | 吉林 | 文科 | 432 | 14199 | 419 | 本二A |
2018 | 吉林 | 文科 | 432 | 14199 | 120 | 本二B |
2018 | 吉林 | 文科 | 366 | 20586 | 174 | 專科 |
吉林師范大學是吉林省重點大學。學校始建于1958年,經(jīng)過60余年的建設與發(fā)展,形成了融本科生、研究生、留學生和繼續(xù)教育學生為一體,以教師教育為特色,多學科協(xié)調發(fā)展的辦學體系,F(xiàn)任黨委書記王喜庫,校長楊小天。學校建有四平、長春兩個校區(qū),占地面積100萬平方米,建筑面積68萬平方米。校園環(huán)境舒適,基礎設施完備,功能配套齊全,F(xiàn)有21個學院,1個教學部,46個研究所,182個實驗室。學校教學科研儀器設備總值4.63億元,固定資產(chǎn)總值17.13億元。圖書館藏書287.02萬冊。學校現(xiàn)有全日制本科生17797人,研究生3194人,中國政府獎學金、省政府獎學金等項目留學生31人,?粕2180人。學校本部現(xiàn)有教職工1639人,其中正高級158人,副高級461人;博士生導師59人,碩士生導師588人;雙聘院士4人,“新世紀百千萬人才工程”國家級人選1人,國務院政府特殊津貼獲得者11人,全國優(yōu)秀教師2人,教育部新世紀優(yōu)秀人才5人,省高級專家3人次,省拔尖創(chuàng)新人才29人次,省有突出貢獻的中青年專業(yè)技術人才15人,長白山學者、長白山技能名師10人,省主講教授2人,省教學名師15人,省優(yōu)秀教師9人,。
吉林師范大學在吉林錄取分
時間:2025-07-25 06:0:53浙江建設職業(yè)技術學院在吉
時間:2025-07-25 05:0:59四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院在吉
時間:2025-07-25 02:0:28四平職業(yè)大學在吉林錄取分
時間:2025-07-24 14:0:35