根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績230分左右可以考慮上的大學有麗江師范高等專科學校、河北科技工程職業(yè)技術大學、吉林警察學院、陜西工商職業(yè)學院、青島黃海學院、山東鋁業(yè)職業(yè)學院、江西科技職業(yè)學院、海南經貿職業(yè)技術學院、撫順職業(yè)技術學院、天津商務職業(yè)學院、青島酒店管理職業(yè)技術學院、江西交通職業(yè)技術學院、延邊職業(yè)技術學院、江蘇旅游職業(yè)學院、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院、周口職業(yè)技術學院、濟寧職業(yè)技術學院、重慶城市管理職業(yè)學院、大慶職業(yè)學院、遼寧職業(yè)學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 73546 |
2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
3 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 73546 |
4 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 73272 |
5 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 72594 |
6 | 長春大學(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 224 | 31172 |
7 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 73546 |
8 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 232 | 72799 |
9 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 72594 |
10 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 30960 |
11 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 72594 |
12 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
13 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 73356 |
14 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 72472 |
15 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 72986 |
16 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 72594 |
17 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 73074 |
18 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 72906 |
19 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
20 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 73272 |
21 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 72361 |
22 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 73356 |
23 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 72703 |
24 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 73546 |
25 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
26 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 31110 |
27 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 31064 |
28 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 72703 |
29 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 72594 |
30 | 和田師范?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 72472 |
31 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 72472 |
32 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 30860 |
33 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 31018 |
34 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 72986 |
35 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
36 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 31088 |
37 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 72986 |
38 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 73272 |
39 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 31064 |
40 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 73546 |
41 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 73443 |
42 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空乘)(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
43 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 72472 |
44 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 31039 |
45 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 30927 |
46 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 72906 |
47 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 72799 |
48 | 湖南現代物流職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 72594 |
49 | 長春大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 72703 |
50 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
51 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 31064 |
52 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
53 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 30960 |
54 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 72472 |
55 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 31127 |
56 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 30895 |
57 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 73443 |
58 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | 31172 |
59 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 232 | 72799 |
60 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 73177 |
61 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 31127 |
62 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 30992 |
63 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 72906 |
64 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
65 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 73356 |
66 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 72703 |
67 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 72986 |
68 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 31088 |
當然,為了方便大家參考近幾年的吉林高考成績在230分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在230分的錄取數據!
以下是吉林高考成績在230分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 73546 |
2 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 31064 |
3 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 31088 |
4 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 73177 |
5 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 72472 |
6 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
7 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 72986 |
8 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
9 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 72594 |
10 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 30992 |
11 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
12 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 73272 |
13 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 30895 |
14 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 72472 |
15 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
16 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 72799 |
17 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 73272 |
18 | 長春大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 72703 |
19 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 72361 |
20 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 72472 |
21 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空乘)(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 72361 |
22 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 31039 |
23 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 31110 |
24 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 232 | 72799 |
25 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 72594 |
26 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 72906 |
27 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 73272 |
28 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 30960 |
29 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 30927 |
30 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 232 | 72799 |
31 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 31064 |
32 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
33 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 30860 |
34 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 31018 |
35 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 31127 |
36 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 72361 |
37 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 73546 |
38 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
39 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 72594 |
40 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 73356 |
41 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | 31172 |
42 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 72906 |
43 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 31064 |
44 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 31088 |
45 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 72906 |
46 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 72703 |
47 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 30960 |
48 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 72986 |
49 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 73074 |
50 | 長春大學(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | 31172 |
51 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 72472 |
52 | 湖南現代物流職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 72594 |
53 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 73546 |
54 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 72986 |
55 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
56 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 72361 |
57 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 73356 |
58 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 73443 |
59 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 72594 |
60 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 72986 |
61 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 73546 |
62 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 72703 |
63 | 和田師范?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 72472 |
64 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 226 | 31127 |
65 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 73546 |
66 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 72703 |
67 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 73356 |
68 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 72594 |
69 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/理科/? | 2022 | 229 | 76381 |
70 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 30803 |
71 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2022 | 228 | 30907 |
72 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 76246 |
73 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 30856 |
74 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 76189 |
75 | 成都文理學院(空乘) | 民辦/文科/? | 2022 | 236 | 30787 |
76 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 76381 |
77 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 236 | 30787 |
78 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 225 | 76613 |
79 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 30814 |
80 | 吉林交通職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 76381 |
81 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 236 | 30787 |
82 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 76312 |
83 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 30878 |
84 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 76189 |
85 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 75940 |
86 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 224 | 30969 |
87 | 廣西外國語學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 230 | 76312 |
88 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 229 | 30894 |
89 | 吉林省經濟管理干部學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 232 | 30843 |
90 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 226 | 76548 |
91 | 山東現代學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 30825 |
92 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 30825 |
93 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 226 | 76548 |
94 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 76189 |
95 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 76120 |
96 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 225 | 30959 |
97 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 226 | 76548 |
98 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 76381 |
99 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空乘)(中外合作) | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 76246 |
100 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 30878 |
101 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 228 | 30907 |
102 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 76120 |
103 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 76120 |
104 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 224 | 76658 |
105 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 234 | 30814 |
106 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 76120 |
107 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 236 | 75940 |
108 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 235 | 76002 |
109 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 226 | 76548 |
110 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 236 | 30787 |
111 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 227 | 30927 |
112 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 76381 |
113 | 四川西南航空職業(yè)學院(空乘) | 民辦/理科/? | 2022 | 225 | 76613 |
114 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 76120 |
115 | 遼寧輕工職業(yè)學院(空乘) | 公辦/文科/? | 2022 | 228 | 30907 |
116 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 30803 |
117 | 合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 235 | 76002 |
118 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 75940 |
119 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 30878 |
120 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 30959 |
121 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 76189 |
122 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 76312 |
123 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 76246 |
124 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 76246 |
吉林高考成績230分可以上什
時間:2025-07-27 13:0:132025吉林高考247分能上的公
時間:2025-07-27 13:0:58吉林高考物理類333分能上什
時間:2025-07-27 07:0:522025吉林高考419分能上的公
時間:2025-07-27 06:0:14