當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、湘潭大學(xué)在廣西的過(guò)程裝備與控制工程((理工類(lèi),4年,6500元/年))招生人數(shù)為3人;
2、湘潭大學(xué)在廣西的材料科學(xué)與工程((理工類(lèi),4年,6500元/年))招生人數(shù)為2人;
3、湘潭大學(xué)在廣西的通信工程((理工類(lèi),4年,6500元/年))招生人數(shù)為3人;
4、湘潭大學(xué)在廣西的化學(xué)工程與工藝((理工類(lèi),4年,6500元/年))招生人數(shù)為3人;
5、湘潭大學(xué)在廣西的政治學(xué)與行政學(xué)((文史類(lèi),4年,5300元/年))招生人數(shù)為2人;
6、湘潭大學(xué)在廣西的社會(huì)學(xué)((文史類(lèi),4年,5300元/年))招生人數(shù)為2人;
1、2022湘潭大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
知識(shí)產(chǎn)權(quán) ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5300元/年,包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
工程力學(xué) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
過(guò)程裝備與控制工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 3 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 3 | - | 理科 |
能源與動(dòng)力工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 3 | - | 理科 |
微電子科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 3 | - | 理科 |
測(cè)繪工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 3 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 3 | - | 理科 |
公共管理類(lèi) ((韶峰班)(理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)行政管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 3 | - | 理科 |
哲學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | 3 | - | 文科 |
金融學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | 3 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | 3 | - | 文科 |
法學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 042 | 3 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
馬克思主義理論 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 045 | 3 | - | 文科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 046 | 3 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 047 | 3 | - | 文科 |
德語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 048 | 3 | - | 文科 |
法語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 050 | 3 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((文史類(lèi),4年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 051 | 3 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 052 | 4 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 053 | 2 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 054 | 3 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 055 | 3 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 056 | 2 | - | 文科 |
圖書(shū)館學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 057 | 3 | - | 文科 |
檔案學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 058 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 059 | 3 | - | 文科 |
2、2021湘潭大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)法學(xué)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5300元/年,包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
工程力學(xué) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
能源動(dòng)力類(lèi) ((理工類(lèi),4年,6500元/年,包含專(zhuān)業(yè)能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 3 | - | 理科 |
微電子科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 3 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
安全工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
公共管理類(lèi) ((韶峰班)(理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)行政管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
哲學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 2 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 3 | - | 文科 |
法學(xué)類(lèi) ((文史類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)法學(xué)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 2 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 037 | 2 | - | 文科 |
中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 040 | 3 | - | 文科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 042 | 3 | - | 文科 |
德語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
法語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((文史類(lèi),4年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 045 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 046 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 047 | 3 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
圖書(shū)館學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 050 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 051 | 2 | - | 文科 |
3、2020湘潭大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 2 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 2 | - | 文科 |
政治學(xué)與行政學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | 2 | - | 文科 |
中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | 2 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 041 | 3 | - | 文科 |
德語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年,只招英語(yǔ)、德語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 042 | 2 | - | 文科 |
法語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,5300元/年,只招英語(yǔ)、法語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((文史類(lèi),4年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 044 | 3 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 045 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
圖書(shū)館學(xué) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 050 | 2 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 051 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 052 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5300元/年,包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
工程力學(xué) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
材料類(lèi) ((理工類(lèi),4年,6500元/年,包含專(zhuān)業(yè)金屬材料工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
能源動(dòng)力類(lèi) ((理工類(lèi),4年,6500元/年,包含專(zhuān)業(yè)能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 3 | - | 理科 |
微電子科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
安全工程 ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類(lèi),4年,6500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 ((理工類(lèi),4年,5500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
公共管理類(lèi) ((韶峰班)(理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)行政管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
湘潭大學(xué)創(chuàng)辦于1958年,是一代偉人毛澤東同志親自倡辦的綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。同年9月10日,毛澤東同志親筆題寫(xiě)“湘潭大學(xué)”校名,并親切囑托“一定要把湘潭大學(xué)辦好”。1974年,鄧小平、李先念等中央領(lǐng)導(dǎo)同志批準(zhǔn)湘潭大學(xué)復(fù)校。1978年,學(xué)校被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)16所文理工綜合性重點(diǎn)大學(xué)之一。1981年,學(xué)校成為全國(guó)首批碩士學(xué)位授權(quán)單位。復(fù)校以來(lái),華國(guó)鋒、江澤民、李鵬等黨和先后對(duì)學(xué)校的建設(shè)發(fā)展給予了高度重視與親切關(guān)懷。2018年9月6日,對(duì)學(xué)校作出重要批示,希望湘潭大學(xué)扎根偉人故里,努力把學(xué)校辦得更好、更有特色。jianjie1.jpg建校以來(lái),湘潭大學(xué)綜合辦學(xué)實(shí)力與核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升,在《泰晤士高等教育2020年世界大學(xué)排名》中位居內(nèi)地高校第43位,并成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多同時(shí)進(jìn)入THE、USNEWS等權(quán)威國(guó)際大學(xué)排行榜的高校之一。學(xué)校是湖南省人民政府與教育部共建高校,是
湘潭大學(xué)在廣西高考專(zhuān)業(yè)招
時(shí)間:2025-07-28 21:0:58廣西高考排名在124250的文
時(shí)間:2025-07-28 20:0:44廣西高考排名在145650的文
時(shí)間:2025-07-28 10:0:05浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時(shí)間:2025-07-28 10:0:34