當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的建筑工程技術(shù)((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
2、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的工程造價(jià)((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為4人;
3、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的建筑設(shè)計(jì)((理工類,3年,7500元/年,在紹興上虞校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為4人;
4、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的建筑智能化工程技術(shù)((文史類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;
5、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的工程造價(jià)((文史類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為5人;
6、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的建筑設(shè)計(jì)((文史類,3年,7500元/年,在紹興上虞校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為4人;
1、2022浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 001 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理)(理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / ? | 003 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 004 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / ? | 005 | 4 | - | 理科 |
建筑設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7500元/年,在紹興上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / ? | 006 | 4 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術(shù) ((文史類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專科 | 007 | 3 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((文史類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / ? | 008 | 5 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 2 | - | 文科 |
建筑設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年,在紹興上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / ? | 010 | 4 | - | 文科 |
2、2021浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 001 | 6 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理)(理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 002 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù))(理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 003 | 2 | - | 理科 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 004 | 2 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 005 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | 4 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 ((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專科 | 007 | 3 | - | 理科 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 ((理工類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 008 | 2 | - | 理科 |
建設(shè)工程監(jiān)理 ((理工類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 009 | 4 | - | 理科 |
建筑設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7500元/年,在紹興上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術(shù) ((文史類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專科 | 011 | 2 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((文史類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 012 | 4 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 013 | 4 | - | 文科 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 ((文史類,3年,7500元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專科 | 014 | 2 | - | 文科 |
市政工程技術(shù) ((文史類,3年,6600元/年,在杭州蕭山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專科 | 015 | 2 | - | 文科 |
建筑設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年,在紹興上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 016 | 4 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在紹興上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / ? | 017 | 2 | - | 文科 |
3、2020浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術(shù) ((文史類,3年,6600元/年,在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 013 | 2 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,6600元/年,在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 014 | 2 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((文史類,3年,7500元/年,在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 015 | 3 | - | 文科 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 ((文史類,3年,7500元/年,在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專科 | 016 | 2 | - | 文科 |
建筑設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年,在上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專科 | 017 | 2 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 018 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,3年,6000元/年,在上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 019 | 2 | - | 文科 |
環(huán)境工程技術(shù) ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 001 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 002 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù))(在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 003 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理)(在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 004 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣工程技術(shù) ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 005 | 2 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術(shù) ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 006 | 2 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專科 | 007 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 008 | 4 | - | 理科 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專科 | 009 | 4 | - | 理科 |
建設(shè)工程監(jiān)理 ((在杭州校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 010 | 2 | - | 理科 |
建筑設(shè)計(jì) ((在上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專科 | 011 | 4 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((在上虞校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / ? | 012 | 6 | - | 理科 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介日期:2021-04-20浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落于杭州錢塘江畔,是浙江省唯一一所公辦建設(shè)類全日制高等職業(yè)院校。前身是創(chuàng)辦于1958年的浙江省建筑工業(yè)學(xué)校,2002年1月,經(jīng)浙江省政府批準(zhǔn)正式成立。辦學(xué)60多年來,學(xué)校先后被確定為高水平高職學(xué)校建設(shè)單位(專業(yè)群A類)、國家優(yōu)質(zhì)高職院校、國家骨干高等職業(yè)院校、全國職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)樣板校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國大學(xué)生心理健康教育工作先進(jìn)單位、全國首批100所現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、全國首批“1+X”證書制度試點(diǎn)院校、全國國防教育特色校、全國定向培養(yǎng)士官試點(diǎn)院校、全國職業(yè)教育育人成效50強(qiáng)、全國職業(yè)教育服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)、浙江省高水平高職學(xué)校建設(shè)單位、浙江省級示范性高等職業(yè)院校、浙江省高校文化校園建設(shè)試點(diǎn)單位,連續(xù)8年獲得省教育廳教學(xué)業(yè)績考核A級,為建設(shè)行業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送了各類人才6萬余名,是
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時(shí)間:2025-07-28 10:0:34廣西高考排名在99400的文科
時(shí)間:2025-07-28 02:0:38廣西高考排名在85850的理科
時(shí)間:2025-07-27 17:0:53廣西高考排名在210300的理
時(shí)間:2025-07-27 15:0:08