當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的土木工程((阜新校區(qū)玉龍校園))招生人數(shù)為6人;
2、遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的電子信息工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))招生人數(shù)為6人;
3、遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的通信工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))招生人數(shù)為6人;
4、遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))招生人數(shù)為6人;
5、遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的材料成型及控制工程((阜新校區(qū)中華路校園))招生人數(shù)為4人;
6、遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的網(wǎng)絡(luò)工程((大二學(xué)年4800元/生大三、大四學(xué)年13000元/生葫蘆島校區(qū)龍灣校園))招生人數(shù)為3人;
1、2022遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程 (只招男生,阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 2022 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 06 | 7 | - | 理科 |
測(cè)繪工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
遙感科學(xué)與技術(shù) ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 21 | 6 | - | 理科 |
土木工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 23 | 6 | - | 理科 |
智能建造 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 2W | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
通信工程 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 32 | 6 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 33 | 6 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 34 | 4 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 40 | 3 | - | 理科 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 41 | 4 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 42 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境生態(tài)工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 44 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 45 | 2 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 46 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((大二學(xué)年4800元/生三、大四學(xué)年13000元/生,葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 48 | 9 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((大二學(xué)年4800元/生大三、大四學(xué)年13000元/生葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2022 / 本一 | 49 | 3 | - | 理科 |
2、2021遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程 ((只招男生,阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
測(cè)繪工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
遙感科學(xué)與技術(shù) ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
工程管理 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 22 | 6 | - | 理科 |
土木工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 23 | 6 | - | 理科 |
智能建造 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 31 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 35 | 6 | - | 理科 |
通信工程 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 37 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 38 | 5 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 39 | 4 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 40 | 4 | - | 理科 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 41 | 5 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 42 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境生態(tài)工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 44 | 5 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 45 | 2 | - | 理科 |
信息與計(jì)算科學(xué) ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 46 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((大一大二學(xué)年4800元/生大三大四學(xué)年13000元/生年。葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 49 | 8 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((大一大二學(xué)年4800元/生大三、大四學(xué)年13000元/生年。葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2021 / 本一 | 50 | 4 | - | 理科 |
3、2020遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程 ((只招男生,阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
工程管理 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
土木工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 20 | 10 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 26 | 6 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 27 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
通信工程 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 32 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 33 | 5 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 34 | 4 | - | 理科 |
材料類 ((金屬材料工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程)阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 2020 / 本一 | 35 | 12 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境生態(tài)工程 ((學(xué)費(fèi)待定,阜新校區(qū)中華路校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 37 | 5 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 2020 / 本一 | 38 | 5 | - | 理科 |
軟件工程 ((大一大二學(xué)年4800元/生年,大三、大四學(xué)年13000元/生年,葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 43 | 8 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((大一、大二學(xué)年4800元/生年,大三、大四學(xué)年13000元/生年,葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 云南 | 2020 / 本一 | 44 | 4 | - | 理科 |
學(xué)校創(chuàng)建于1949年,1978年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)88所國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)之一。1981年被批準(zhǔn)為首批碩士學(xué)位授予單位,1993年被批準(zhǔn)為博士學(xué)位授予單位、有條件接收留學(xué)生單位,1996年由阜新礦業(yè)學(xué)院更名并升格為遼寧工程技術(shù)大學(xué),1999年被批準(zhǔn)設(shè)立博士后科研流動(dòng)站,2012年遼寧省人民政府與原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局簽署協(xié)議共建學(xué)校,2013年獲批為國(guó)家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,2019年入選遼寧省重點(diǎn)建設(shè)的10所國(guó)內(nèi)一流大學(xué)之列。學(xué),F(xiàn)建有阜新校區(qū)中華路校園、玉龍校園和葫蘆島校區(qū)龍灣校園,占地4240畝。在冊(cè)學(xué)生3.9萬(wàn)人,其中全日制在校博士生、碩士生、本科生、留學(xué)生2.8萬(wàn)人。學(xué)校著力加強(qiáng)“雙一流”建設(shè),形成了以工為主,工、管、理等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)體系,現(xiàn)擁有4個(gè)博士后科研流動(dòng)站、8個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、20個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、10個(gè)專業(yè)學(xué)位授
遼寧工程技術(shù)大學(xué)在云南高
時(shí)間:2025-07-30 13:0:19浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云
時(shí)間:2025-07-30 12:0:57云南高考排名在164800的理
時(shí)間:2025-07-30 11:0:50云南高考排名在14150的理科
時(shí)間:2025-07-30 09:0:33