當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績(jī)514分左右可以考慮上的大學(xué)有西華大學(xué)(B)、齊魯工業(yè)大學(xué)(B)、新疆大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B)、河南大學(xué)、西南石油大學(xué)(B)、湖北大學(xué)(B)、南方醫(yī)科大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)(B)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B)、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B)、東北林業(yè)大學(xué)、西交利物浦大學(xué)(A1)、福建師范大學(xué)(B)、南通大學(xué)(B)、南昌航空大學(xué)(B)、東北林業(yè)大學(xué)(A1)、青島大學(xué)(B)、中國(guó)民航大學(xué)(B)、江南大學(xué)(A1)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 508 | 30280 |
2 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4566 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
4 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 517 | 26634 |
5 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 515 | 4107 |
6 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
7 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
8 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
9 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
10 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
11 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 517 | 3889 |
12 | 西華大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
13 | 太原理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
14 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
15 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
16 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
17 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
18 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 510 | 4696 |
19 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
20 | 杭州師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
21 | 陜西理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
22 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
23 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 517 | 3889 |
24 | 溫州肯恩大學(xué)(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
25 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
26 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 518 | 26277 |
27 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
28 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
29 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
30 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 25525 |
31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
32 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 4819 |
33 | 西安理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
34 | 南通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
35 | 江南大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 512 | 4433 |
36 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
37 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
38 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
39 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
40 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
41 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 518 | 26277 |
42 | 中國(guó)民航大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 512 | 4433 |
43 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
44 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
45 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
46 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
47 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 510 | 4696 |
48 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 517 | 26634 |
49 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27029 |
50 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 511 | 29000 |
51 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
52 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 518 | 3792 |
53 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
54 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 513 | 28176 |
55 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
56 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
57 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 511 | 4565 |
58 | 福建師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
59 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
60 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
61 | 西華大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 508 | 30280 |
62 | 遼寧大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 513 | 4319 |
63 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
64 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 514 | 27801 |
65 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
66 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
67 | 南華大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
68 | 天津美術(shù)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
69 | 西南石油大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
70 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
71 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 508 | 30280 |
72 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
73 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
74 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 515 | 27417 |
75 | 贛南醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
76 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
77 | 北京工商大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
78 | 青島大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
79 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
80 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
81 | 西安工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
82 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
83 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
84 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山西高考成績(jī)?cè)?14分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山西高考成績(jī)?cè)?14分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績(jī)?cè)?14分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
2 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 514 | 27801 |
3 | 太原理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
4 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
5 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 517 | 3889 |
6 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
7 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
8 | 天津美術(shù)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
9 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 515 | 27417 |
10 | 西華大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 508 | 30280 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 513 | 28176 |
12 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
13 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 518 | 3792 |
14 | 北京工商大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4566 |
16 | 贛南醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
17 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
18 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
19 | 南通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
20 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
21 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
22 | 福建師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
23 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
24 | 陜西理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
25 | 南華大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
26 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 520 | 3620 |
27 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
28 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
29 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
30 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 517 | 3889 |
31 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 518 | 26277 |
32 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
33 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
34 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
35 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 520 | 25525 |
36 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
37 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 511 | 4565 |
38 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 4319 |
39 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
40 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27029 |
41 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
42 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
43 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 516 | 3989 |
44 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
45 | 青島大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
46 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
47 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
48 | 西華大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 513 | 4319 |
49 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 515 | 27417 |
50 | 西安工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
51 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
52 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 3989 |
53 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 508 | 30280 |
54 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
55 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 517 | 26634 |
56 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 27028 |
57 | 杭州師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
58 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 511 | 29000 |
59 | 中國(guó)民航大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 512 | 4433 |
60 | 揚(yáng)州大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
61 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 519 | 25896 |
62 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 510 | 4696 |
63 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
64 | 遼寧大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 513 | 4319 |
65 | 溫州肯恩大學(xué)(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 516 | 27028 |
66 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 515 | 4107 |
67 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 518 | 26277 |
68 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
69 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
70 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 4213 |
71 | 西安理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 517 | 26634 |
72 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 520 | 25525 |
73 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
74 | 西南石油大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 514 | 4213 |
75 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 520 | 3620 |
76 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 517 | 26634 |
77 | 江南大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 512 | 4433 |
78 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 510 | 4696 |
79 | 山西大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 508 | 30280 |
80 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
81 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
82 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 514 | 27801 |
83 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 4819 |
84 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
85 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 520 | 24672 |
86 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
87 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
88 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
89 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
90 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 520 | 6295 |
91 | 上海理工大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
92 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
93 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 516 | 7006 |
94 | 北京化工大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 519 | 25113 |
95 | 西安工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
96 | 南華大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
97 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
98 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 513 | 7573 |
99 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
100 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
101 | 中國(guó)民航大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 512 | 28440 |
102 | 桂林電子科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 518 | 6608 |
103 | 中北大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
104 | 三峽大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
105 | 湖北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 511 | 28928 |
106 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 509 | 8356 |
107 | 安徽建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
108 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
109 | 河南師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 520 | 24672 |
110 | 汕頭大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
111 | 杭州師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 519 | 6440 |
112 | 長(zhǎng)安大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 516 | 26567 |
113 | 贛南醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 513 | 27954 |
114 | 武漢工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 515 | 27000 |
115 | 華北理工大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
116 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
117 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
118 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 520 | 6295 |
119 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 518 | 6608 |
120 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
121 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
122 | 廣州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
123 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 518 | 6608 |
124 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 518 | 6608 |
125 | 山西大同大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
126 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 516 | 26104 |
127 | 山西大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
128 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 513 | 7573 |
129 | 西華大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 517 | 26103 |
130 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
131 | 上海體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 516 | 7006 |
132 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
133 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 520 | 24672 |
134 | 深圳技術(shù)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 515 | 27000 |
135 | 川北醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 520 | 24672 |
136 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
137 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 514 | 27453 |
138 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
139 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 519 | 25113 |
140 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
141 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
142 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
143 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
144 | 西南大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 513 | 27954 |
145 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
146 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
147 | 江蘇海洋大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
148 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
149 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
150 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
151 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 514 | 7370 |
152 | 北京師范大學(xué)-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2022 | 515 | 27000 |
153 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 513 | 27954 |
154 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29945 |
155 | 海南醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
156 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 512 | 28440 |
157 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
158 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 514 | 7370 |
159 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 520 | 6295 |
160 | 海南大學(xué)(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2022 | 518 | 6608 |
161 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 515 | 7177 |
162 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
163 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
164 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
165 | 溫州肯恩大學(xué)(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2022 | 518 | 6608 |
166 | 河北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
167 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 513 | 7573 |
168 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 520 | 24672 |
169 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 519 | 25113 |
170 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
171 | 東華大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 517 | 26103 |
172 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 515 | 7177 |
173 | 四川外國(guó)語大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 510 | 29433 |
174 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
175 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
176 | 首都師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 518 | 25640 |
177 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
178 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 516 | 26567 |
179 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 517 | 26103 |
180 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 511 | 28928 |
181 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 517 | 6813 |
182 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 517 | 6813 |
183 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 515 | 7177 |
184 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 519 | 25113 |
