當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山西356分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
山西356分左右的公辦?拼髮W具體名單有華北理工大學、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、南陽醫(yī)學高等?茖W校、浙江警官職業(yè)學院、河北軌道運輸職業(yè)技術學院、連云港師范高等專科學校、岳陽職業(yè)技術學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、承德護理職業(yè)學院、開封大學、商丘醫(yī)學高等?茖W校、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、陜西交通職業(yè)技術學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、浙江金融職業(yè)學院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院、黑龍江交通職業(yè)技術學院、重慶水利電力職業(yè)技術學院、長春醫(yī)學高等專科學校、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院、湖北鐵道運輸職業(yè)學院等。那么針對今年山西高考356分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是山西356分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 353 | 30220 |
2 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
3 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 360 | 26380 |
4 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 361 | 18114 |
5 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 20766 |
6 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 355 | 19865 |
7 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 19558 |
8 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 355 | 19865 |
9 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 353 | 30220 |
10 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 19558 |
11 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 352 | 20766 |
12 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
13 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 356 | 28556 |
14 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 351 | 21064 |
15 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 354 | 20137 |
16 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 20766 |
17 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 354 | 29678 |
18 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 355 | 29106 |
19 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 354 | 20137 |
20 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 355 | 29106 |
21 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 352 | 30767 |
22 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
23 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 19300 |
24 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 358 | 19014 |
25 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 355 | 19865 |
26 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 355 | 19865 |
27 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
28 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 358 | 19014 |
29 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 352 | 30767 |
30 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 360 | 26380 |
31 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 354 | 20137 |
32 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 353 | 20424 |
33 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 361 | 18114 |
34 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 25841 |
35 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 351 | 31296 |
36 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 25841 |
37 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 360 | 18427 |
38 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 358 | 19014 |
39 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 361 | 18114 |
40 | 華北理工大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 20766 |
41 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 19300 |
42 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 354 | 20137 |
43 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 360 | 18427 |
44 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 361 | 18114 |
45 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
46 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 351 | 21064 |
47 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 19300 |
48 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
49 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 19558 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 354 | 20137 |
2 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 351 | 31296 |
3 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 358 | 19014 |
4 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 351 | 21064 |
5 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 20766 |
6 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 355 | 19865 |
7 | 華北理工大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 20766 |
8 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 355 | 19865 |
9 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
10 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 354 | 20137 |
11 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 352 | 30767 |
12 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 25841 |
13 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 360 | 26380 |
14 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
15 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
16 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 360 | 18427 |
17 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 20766 |
18 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 19300 |
19 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
20 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 361 | 18114 |
21 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 355 | 19865 |
22 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 355 | 19865 |
23 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 353 | 30220 |
24 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 19558 |
25 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 356 | 19558 |
26 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 19300 |
27 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 355 | 29106 |
28 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 361 | 18114 |
29 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 352 | 30767 |
30 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 358 | 19014 |
31 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 354 | 20137 |
32 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 360 | 26380 |
33 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 353 | 20424 |
34 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 354 | 29678 |
35 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 355 | 29106 |
36 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 20766 |
37 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 19300 |
38 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 25841 |
39 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
40 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 19558 |
41 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 356 | 28556 |
42 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 353 | 30220 |
43 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 20424 |
44 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 358 | 19014 |
45 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 351 | 21064 |
46 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 354 | 20137 |
47 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 360 | 18427 |
48 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 361 | 18114 |
49 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 361 | 18114 |
50 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 351 | 46329 |
51 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 357 | 43341 |
52 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 351 | 46329 |
53 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 360 | 28145 |
54 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 356 | 43845 |
55 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 360 | 41880 |
56 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 359 | 42376 |
57 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 351 | 46329 |
58 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 353 | 45347 |
59 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 351 | 46329 |
60 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 356 | 43845 |
61 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 352 | 45840 |
62 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 351 | 46329 |
63 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 29285 |
64 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 361 | 41379 |
65 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 358 | 42859 |
66 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 358 | 42859 |
67 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 358 | 28728 |
68 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 352 | 30468 |
69 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 358 | 42859 |
70 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 358 | 42859 |
71 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 352 | 30468 |
72 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 41379 |
73 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 41379 |
74 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 29285 |
75 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 355 | 44352 |
76 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 354 | 29902 |
77 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 355 | 29581 |
78 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 359 | 42376 |
79 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 41379 |
80 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 360 | 41880 |
81 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 351 | 46329 |
82 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 359 | 42376 |
83 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 359 | 42376 |
84 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 41379 |
85 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 353 | 45347 |
86 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 361 | 41379 |
87 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 28988 |
88 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 358 | 28728 |
89 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 359 | 28436 |
90 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 353 | 45347 |
91 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 355 | 44352 |
92 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 359 | 28436 |
93 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 351 | 30769 |
94 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 354 | 44853 |
95 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 359 | 28436 |
96 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 351 | 30769 |
97 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 352 | 45840 |
98 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 357 | 43341 |
99 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 28988 |
100 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 354 | 44853 |
101 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 360 | 41880 |
102 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 30185 |
103 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 360 | 41880 |
104 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 353 | 45347 |
105 | 晉中師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 356 | 29285 |
106 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 352 | 45840 |
107 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 361 | 41379 |
108 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 359 | 28436 |
109 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 357 | 43341 |
110 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 360 | 28145 |
111 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 358 | 42859 |
112 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 352 | 45840 |
113 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 358 | 42859 |
114 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 357 | 28988 |
115 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 359 | 42376 |
116 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 353 | 30185 |
2025山西高考356分能上的公
時間:2025-07-27 22:0:44汕頭大學在山西錄取分數(shù)線
時間:2025-07-27 12:0:47北京師范大學珠海分校在山
時間:2025-07-27 03:0:25無錫職業(yè)技術學院在山西錄
時間:2025-07-26 16:0:13