當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線(xiàn) > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績(jī)496分左右可以考慮上的大學(xué)有深圳技術(shù)大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、江南大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、北京化工大學(xué)、寧夏醫(yī)科大學(xué)、常州大學(xué)、江西科技師范大學(xué)、西北民族大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、北京物資學(xué)院、湖南理工學(xué)院、西安科技大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、西安文理學(xué)院、吉林大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
2 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
3 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 2448 |
4 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
5 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
6 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
7 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
8 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 491 | 3251 |
9 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
10 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 2974 |
11 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 3191 |
12 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
13 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
14 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 2919 |
15 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
16 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 2919 |
17 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
18 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 3147 |
20 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
21 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 3126 |
22 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
23 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 3073 |
24 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 3002 |
25 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 3191 |
26 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
27 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 490 | 3126 |
28 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
29 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 491 | 3073 |
30 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
31 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 3126 |
32 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
33 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 3191 |
34 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
35 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
36 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
37 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 493 | 2919 |
38 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 2828 |
39 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
40 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 490 | 3126 |
41 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 3002 |
42 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
43 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
44 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 3126 |
45 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
46 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
47 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
48 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 2919 |
49 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 490 | 3126 |
50 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
51 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 3002 |
52 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 2767 |
53 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 2856 |
54 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
55 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 3002 |
56 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
57 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 3002 |
58 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
59 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
60 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
61 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
62 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 491 | 3251 |
63 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
64 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 3073 |
65 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
66 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
67 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 3073 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的寧夏高考成績(jī)?cè)?96分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績(jī)?cè)?96分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績(jī)?cè)?96分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
2 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 3126 |
3 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
4 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 3002 |
5 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
6 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
7 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 3002 |
8 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
9 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 490 | 3126 |
10 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 3147 |
11 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 2919 |
12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
13 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
14 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
15 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 490 | 3126 |
16 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 493 | 2919 |
17 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 491 | 3251 |
18 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 3191 |
19 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 3073 |
20 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
21 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 3126 |
22 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
23 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 2828 |
24 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
25 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
26 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 3126 |
27 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
28 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 2974 |
29 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
30 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 2856 |
31 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
32 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 3191 |
33 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
34 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 491 | 3073 |
35 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
36 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
37 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
38 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
39 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
40 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 3191 |
41 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
42 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 3073 |
43 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
44 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
45 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
46 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
47 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
48 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
49 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
50 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
51 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
52 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
53 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 2919 |
54 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 491 | 3251 |
55 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
56 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 3002 |
57 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 3002 |
58 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 490 | 3126 |
59 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 3073 |
60 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 2919 |
61 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
62 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 3002 |
63 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
64 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
65 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 2448 |
66 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 2767 |
67 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
68 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
69 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 3009 |
70 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
71 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
72 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 501 | 2336 |
73 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 3009 |
74 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
75 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 495 | 2731 |
76 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 490 | 3089 |
77 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2732 |
78 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 490 | 3089 |
79 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 499 | 3123 |
80 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 499 | 2474 |
81 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
82 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
83 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 3599 |
84 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 2664 |
85 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
86 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 493 | 2869 |
87 | 西北政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 493 | 3531 |
88 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 2400 |
89 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
90 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 2400 |
91 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 502 | 2862 |
92 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
93 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 2869 |
94 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 2400 |
95 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
96 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 3009 |
97 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
98 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
99 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
100 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 500 | 3060 |
101 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 490 | 3089 |
102 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
103 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
104 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 498 | 3183 |
105 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
106 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
107 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 490 | 3089 |
108 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 490 | 3731 |
109 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 490 | 3089 |
110 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 496 | 2664 |
111 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 2937 |
112 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 2731 |
113 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 495 | 2731 |
114 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 2937 |
115 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
116 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 2937 |
117 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 492 | 2937 |
118 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
119 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 2869 |
120 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
121 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
122 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 493 | 2869 |
123 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 490 | 3731 |
124 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 3009 |
125 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
126 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
127 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 497 | 3253 |
128 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
129 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 490 | 3089 |
130 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 501 | 2336 |
131 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 490 | 3089 |
132 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 490 | 3089 |
133 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 491 | 3009 |
134 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 2869 |
135 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 3009 |
136 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 490 | 3089 |
137 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
138 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 3599 |
139 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 2664 |
140 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
141 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 491 | 3009 |
142 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 492 | 2870 |
143 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 499 | 3123 |
144 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
145 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
146 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
147 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 3599 |
148 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 2869 |
149 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 2731 |
2025年寧夏高考496分左右的
時(shí)間:2025-07-29 22:0:10寧夏高考理科類(lèi)246分能上什
時(shí)間:2025-07-28 19:0:06寧夏高考文科類(lèi)452分能上什
時(shí)間:2025-07-28 18:0:57寧夏高考文科類(lèi)296分能上什
時(shí)間:2025-07-28 05:0:10