當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績384分左右可以考慮上的大學有哈爾濱師范大學、衡陽師范學院、青海師范大學、河西學院、西安航空學院、宜賓學院、吉林醫(yī)藥學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、南昌工程學院、大慶醫(yī)學高等?茖W校、嘉興學院、上饒師范學院、西安醫(yī)學高等專科學校、蘭州石化職業(yè)技術大學、南京特殊教育師范學院、濰坊學院、樂山師范學院、張家口學院、廣東技術師范大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 387 | 14222 |
2 | 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
3 | 成都醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
4 | 武夷學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
5 | 池州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
6 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
7 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
8 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
9 | 白城師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
10 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 15348 |
11 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 385 | 14473 |
12 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
13 | 西南林業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
14 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 14101 |
15 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
16 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
17 | 上饒師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
18 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
19 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
20 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
21 | 長治醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
22 | 蘭州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
23 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
24 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
25 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
26 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
27 | 鹽城工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
28 | 寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 384 | 14614 |
29 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
30 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
31 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 381 | 14975 |
32 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
33 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15699 |
34 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
35 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 384 | 14614 |
36 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
37 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
38 | 新余學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
39 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
40 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
41 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
42 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
43 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
44 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
45 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
46 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
47 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
48 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 13867 |
49 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
50 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
51 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
52 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
53 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 379 | 15244 |
54 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 15999 |
55 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
56 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
57 | 平頂山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
58 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
59 | 蘭州文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
60 | 延安大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
61 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 378 | 15348 |
62 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 384 | 14614 |
63 | 綿陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
64 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
65 | 大連大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
66 | 天津農(nóng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16717 |
67 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 13969 |
68 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
69 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
70 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
71 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
72 | 鹽城師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
73 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 387 | 14222 |
74 | 濱州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
75 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
76 | 宜賓學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
77 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
78 | 樂山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
79 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
80 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
81 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
82 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
83 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
84 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
85 | 滄州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
86 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 14614 |
87 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
88 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
89 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 383 | 14741 |
90 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
91 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
92 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
93 | 吉林建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
94 | 內江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
95 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 384 | 14614 |
96 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
97 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 379 | 15244 |
98 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
99 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
100 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
101 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
102 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
103 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
104 | 河西學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
105 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
106 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
107 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
108 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
109 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
110 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
111 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 378 | 15348 |
112 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
113 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
114 | 衡陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
115 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
116 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
117 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 382 | 14849 |
118 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
119 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 379 | 15244 |
120 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
121 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
122 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
123 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
124 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
125 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 381 | 14975 |
126 | 天水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
127 | 青海師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
128 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 383 | 14741 |
129 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
130 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
131 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
132 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 13969 |
133 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 386 | 14335 |
134 | 云南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
135 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 387 | 14222 |
136 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
137 | 防災科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
138 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 14473 |
139 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
140 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
141 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
142 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 13867 |
143 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 13867 |
144 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
145 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
146 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
147 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
148 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
149 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
150 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
151 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
152 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 381 | 14975 |
153 | 榆林學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
當然,為了方便大家參考近幾年的寧夏高考成績在384分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在384分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績在384分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
2 | 上饒師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
3 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 13867 |
4 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 387 | 14222 |
5 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 15999 |
6 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
7 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 380 | 15110 |
8 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
9 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
10 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 13969 |
11 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
12 | 武夷學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
13 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
14 | 平頂山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
15 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
16 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 387 | 14222 |
17 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
18 | 內江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
19 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 14614 |
20 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 378 | 15348 |
21 | 綿陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
22 | 河西學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
23 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
24 | 天水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
25 | 成都醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
26 | 天津農(nóng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16717 |
27 | 蘭州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
28 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/文科/? | 2023 | 383 | 14741 |
29 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
30 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
31 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
32 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
33 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 388 | 14101 |
34 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 13867 |
35 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
36 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
37 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
38 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
39 | 長治醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
40 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
41 | 白城師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
42 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 378 | 15348 |
43 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
44 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
45 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
46 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
47 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 381 | 14975 |
48 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
49 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
50 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
51 | 蘭州文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
52 | 樂山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
53 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
54 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
55 | 大連大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
56 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
57 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 13969 |
58 | 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
59 | 青海師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
60 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
61 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
62 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
63 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
64 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
65 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 379 | 15244 |
66 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
67 | 滄州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
68 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 379 | 15244 |
69 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
70 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
71 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 385 | 14473 |
72 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
73 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
74 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 384 | 14614 |
75 | 鹽城師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
76 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
77 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 14614 |
78 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 386 | 14335 |
79 | 延安大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
80 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
81 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
82 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
83 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
84 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
85 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
86 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 383 | 14741 |
87 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
88 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
89 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
90 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 378 | 15348 |
91 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 379 | 15244 |
92 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
93 | 鹽城工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
94 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
95 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
96 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
97 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
98 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
99 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
100 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
101 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
102 | 新余學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
103 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
104 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 387 | 14222 |
105 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
106 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
107 | 寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 384 | 14614 |
108 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
109 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 382 | 16939 |
110 | 衡陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
111 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
112 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
113 | 榆林學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
114 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
115 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
116 | 宜賓學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
117 | 防災科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
118 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
119 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
120 | 濱州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
121 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
122 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
123 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 381 | 14975 |
124 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 384 | 14614 |
125 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
126 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 381 | 14975 |
127 | 池州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 383 | 16716 |
128 | 云南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
129 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
130 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15897 |
131 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 15698 |
132 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
133 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
134 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 382 | 14849 |
135 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 15699 |
136 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 13867 |
137 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 381 | 17127 |
138 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 15514 |
139 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 17326 |
140 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
141 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
142 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 385 | 14473 |
143 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
144 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 380 | 15110 |
145 | 吉林建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
146 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 17537 |
147 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 384 | 16526 |
148 | 西南林業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 16093 |
149 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 17719 |
150 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 390 | 15333 |
151 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 388 | 14101 |
152 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 385 | 16306 |
