啊v在线免费,国产日日日,伊人毛片,国产精品av99,国产原创精品在线,韩国久久久久久,欧美日本高清视频

當前位置:高考升學網 > 安徽投檔線 > 正文

2025年安徽高考543分左右的大學有哪些院?梢陨

更新:2025-07-28 10:02:52 高考升學網

安徽高考成績在543分能上什么大學

根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年安徽高考成績543分左右可以考慮上的大學有天津財經大學、青島科技大學、廣東財經大學、黑龍江大學、江西師范大學、南華大學、深圳技術大學、沈陽航空航天大學、河南財經政法大學、上海師范大學、延邊大學、山東財經大學、新疆大學、上海政法學院、三峽大學、上海理工大學、遼寧大學(中外高水平交流計劃)、上海對外經貿大學(中外合作)、中國計量大學、海南大學(中外合作)等。

2025年安徽高考543分左右的大學有哪些院校可以上

以下是安徽高考成績在543分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 浙江財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 545 8194
2 集美大學 公辦/文科/本一 2023 544 8336
3 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 543 47216
4 南華大學 公辦/理科/本一 2023 547 44420
5 上海理工大學 公辦/文科/本一 2023 544 8487
6 東北農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 548 43464
7 天津財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 546 7965
8 浙江海洋大學 公辦/理科/本一 2023 537 51519
9 長春理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 537 51691
10 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2023 543 8639
11 山東財經大學 公辦/文科/本一 2023 540 9375
12 三峽大學 公辦/理科/本一 2023 542 48015
13 華北水利水電大學 公辦/理科/本一 2023 544 46534
14 福州大學(礦類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 546 45054
15 長沙理工大學 公辦/文科/本一 2023 540 9414
16 廣東醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 543 47066
17 沈陽理工大學 公辦/理科/本一 2023 548 43471
18 青島科技大學 公辦/理科/本一 2023 546 45061
19 集美大學 公辦/理科/本一 2023 546 44994
20 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2023 542 47588
21 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 544 8388
22 廣州醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 549 7249
23 天津財經大學 公辦/理科/本一 2023 543 47454
24 上海海洋大學 公辦/文科/本一 2023 541 9076
25 浙江財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 540 49218
26 西南民族大學 公辦/文科/本一 2023 548 7505
27 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 548 43497
28 安徽師范大學 公辦/文科/本一 2023 541 9004
29 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 548 7545
30 廣東財經大學 公辦/理科/本一 2023 544 46452
31 江西師范大學 公辦/文科/本一 2023 538 9824
32 重慶師范大學 公辦/文科/本一 2023 544 8436
33 重慶郵電大學 公辦/文科/本一 2023 546 7939
34 濟南大學 公辦/理科/本一 2023 537 51111
35 江西財經大學 公辦/文科/本一 2023 544 8275
36 安徽師范大學 公辦/理科/本一 2023 546 45257
37 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 541 9178
38 內蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 547 44008
39 延邊大學 公辦/文科/本一 2023 548 7426
40 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 546 44742
41 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2023 548 7485
42 中國勞動關系學院 公辦/文科/本一 2023 544 8453
43 中國計量大學 公辦/文科/本一 2023 545 8249
44 濟南大學 公辦/文科/本一 2023 537 10098
45 上海政法學院 公辦/理科/本一 2023 546 45307
46 南京曉莊學院 公辦/文科/本一 2023 540 9378
47 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 541 48718
48 成都中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 541 9053
49 南方醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 544 8448
50 海南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 543 46989
51 深圳技術大學 公辦/文科/本一 2023 542 8866
52 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一 2023 541 9128
53 上海師范大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 539 9585
54 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本一 2023 543 46775
55 上海對外經貿大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 542 8862
56 華僑大學 公辦/文科/本一 2023 545 8227
57 湖南科技大學 公辦/理科/本一 2023 538 50912
58 遼寧大學(中外高水平交流計劃) 公辦/文科/本一 2023 542 8910
59 南京林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 545 45805
60 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 538 50552
61 北京信息科技大學 公辦/文科/本一 2023 549 7336
62 西安外國語大學 公辦/文科/本一 2023 537 10082
63 東北林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 542 47744
64 上海師范大學 公辦/理科/本一 2023 543 47278
65 溫州大學 公辦/文科/本一 2023 538 9836
66 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一 2023 549 7327
67 重慶交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 540 48923
68 浙江理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 541 48515
69 新疆大學 公辦/理科/本一 2023 544 46237
70 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 541 48300
71 河南師范大學 公辦/理科/本一 2023 538 50517
72 東華理工大學 公辦/理科/本一 2023 539 49944
73 河南科技大學 公辦/理科/本一 2023 547 44274
74 內蒙古大學 公辦/文科/本一 2023 548 7625
75 中國勞動關系學院 公辦/理科/本一 2023 549 42624
76 浙江農林大學 公辦/文科/本一 2023 547 7752
77 曲阜師范大學 公辦/文科/本一 2023 540 9424
78 河南財經政法大學 公辦/文科/本一 2023 538 9775
79 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 549 42736
80 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 545 45416
81 南京曉莊學院 公辦/理科/本一 2023 537 51798
82 長春理工大學 公辦/理科/本一 2023 542 47557
83 湖北大學 公辦/文科/本一 2023 546 7996

當然,為了方便大家參考近幾年的安徽高考成績在543分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的安徽高考成績在543分的錄取數據!

安徽高考543分左右可以上的大學名單

以下是安徽高考成績在543分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數 位次
1 西安外國語大學 公辦/文科/本一 2023 537 10082
2 南方醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 544 8448
3 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 546 44742
4 長春理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 537 51691
5 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 541 9178
6 廣東財經大學 公辦/理科/本一 2023 544 46452
7 福州大學(礦類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 546 45054
8 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一 2023 549 7327
9 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2023 542 47588
10 華北水利水電大學 公辦/理科/本一 2023 544 46534
11 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 545 45416
12 重慶交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 540 48923
13 南京林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 545 45805
14 東北農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 548 43464
15 河南財經政法大學 公辦/文科/本一 2023 538 9775
16 浙江農林大學 公辦/文科/本一 2023 547 7752
17 中國計量大學 公辦/文科/本一 2023 545 8249
18 東北林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 542 47744
19 上海對外經貿大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 542 8862
20 湖北大學 公辦/文科/本一 2023 546 7996
21 安徽師范大學 公辦/理科/本一 2023 546 45257
22 中國勞動關系學院 公辦/文科/本一 2023 544 8453
23 北京信息科技大學 公辦/文科/本一 2023 549 7336
24 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2023 548 7485
25 溫州大學 公辦/文科/本一 2023 538 9836
26 安徽師范大學 公辦/文科/本一 2023 541 9004
27 內蒙古大學 公辦/文科/本一 2023 548 7625
28 西南民族大學 公辦/文科/本一 2023 548 7505
29 南華大學 公辦/理科/本一 2023 547 44420
30 南京曉莊學院 公辦/文科/本一 2023 540 9378
31 天津財經大學 公辦/理科/本一 2023 543 47454
32 廣東醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 543 47066
33 內蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 547 44008
34 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一 2023 541 9128
35 集美大學 公辦/理科/本一 2023 546 44994
36 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 543 47216
37 南京曉莊學院 公辦/理科/本一 2023 537 51798
38 三峽大學 公辦/理科/本一 2023 542 48015
39 延邊大學 公辦/文科/本一 2023 548 7426
40 上海師范大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 539 9585
41 山東財經大學 公辦/文科/本一 2023 540 9375
42 上海政法學院 公辦/理科/本一 2023 546 45307
43 浙江海洋大學 公辦/理科/本一 2023 537 51519
44 上海海洋大學 公辦/文科/本一 2023 541 9076
45 天津財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 546 7965
46 重慶師范大學 公辦/文科/本一 2023 544 8436
47 長沙理工大學 公辦/文科/本一 2023 540 9414
48 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 548 43497
49 新疆大學 公辦/理科/本一 2023 544 46237
50 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2023 543 8639
51 湖南科技大學 公辦/理科/本一 2023 538 50912
52 曲阜師范大學 公辦/文科/本一 2023 540 9424
53 浙江財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 540 49218
54 深圳技術大學 公辦/文科/本一 2023 542 8866
55 遼寧大學(中外高水平交流計劃) 公辦/文科/本一 2023 542 8910
56 中國勞動關系學院 公辦/理科/本一 2023 549 42624
57 浙江財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 545 8194
58 青島科技大學 公辦/理科/本一 2023 546 45061
59 華僑大學 公辦/文科/本一 2023 545 8227
60 重慶郵電大學 公辦/文科/本一 2023 546 7939
61 沈陽理工大學 公辦/理科/本一 2023 548 43471
62 河南科技大學 公辦/理科/本一 2023 547 44274
63 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 549 42736
64 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本一 2023 543 46775
65 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 544 8388
66 上海理工大學 公辦/文科/本一 2023 544 8487
67 江西師范大學 公辦/文科/本一 2023 538 9824
68 濟南大學 公辦/文科/本一 2023 537 10098
69 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 541 48718
70 濟南大學 公辦/理科/本一 2023 537 51111
71 江西財經大學 公辦/文科/本一 2023 544 8275
72 成都中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 541 9053
73 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 541 48300
74 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 538 50552
75 長春理工大學 公辦/理科/本一 2023 542 47557
76 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 548 7545
77 上海師范大學 公辦/理科/本一 2023 543 47278
78 集美大學 公辦/文科/本一 2023 544 8336
79 浙江理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 541 48515
80 廣州醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 549 7249
81 河南師范大學 公辦/理科/本一 2023 538 50517
82 東華理工大學 公辦/理科/本一 2023 539 49944
83 海南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 543 46989
84 海南師范大學 公辦/文科/本一 2022 540 12312
85 湖南工商大學 公辦/文科/本一 2022 547 9490
86 杭州師范大學 公辦/理科/本一 2022 541 46295
87 長沙理工大學 公辦/文科/本一 2022 547 9712
88 安徽建筑大學 公辦/文科/本一 2022 543 11238
89 南京曉莊學院 公辦/理科/本一 2022 539 48002
90 青島理工大學 公辦/理科/本一 2022 539 47250
91 浙大城市學院 公辦/理科/本一 2022 545 42491
92 天津科技大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 545 10234
93 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一 2022 544 10697
94 天津中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2022 546 10101
95 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本一 2022 538 48175
96 溫州大學 公辦/文科/本二 2022 539 12844
97 湖南科技大學 公辦/文科/本一 2022 548 9090
98 浙江工商大學 公辦/理科/本一 2022 547 41279
99 蘭州交通大學 公辦/理科/本一 2022 539 47802
100 山西財經大學 公辦/文科/本一 2022 540 12362
101 安徽農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 547 9700
102 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 546 41516
103 西安財經大學 公辦/文科/本一 2022 547 9732
104 集美大學 公辦/文科/本一 2022 547 9480
105 重慶交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 543 44211
106 蚌埠醫(yī)學院 公辦/文科/本一 2022 543 10927
107 西安建筑科技大學 公辦/文科/本一 2022 546 9847
108 長江大學 公辦/文科/本一 2022 545 10105
109 湖州師范學院 公辦/文科/本一 2022 543 10913
110 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 539 47943
111 西安財經大學 公辦/理科/本一 2022 540 47162
112 河南師范大學 公辦/理科/本一 2022 537 48866
113 江漢大學 公辦/文科/本一 2022 539 12618
114 江蘇師范大學 公辦/文科/本二 2022 539 12580
115 江西師范大學 公辦/理科/本一 2022 541 45593
116 廣西師范大學 公辦/文科/本一 2022 543 10967
117 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 546 41964
118 成都信息工程大學 公辦/文科/本一 2022 542 11422
119 閩江學院 公辦/文科/本一 2022 541 11906
120 安徽財經大學 公辦/文科/本一 2022 548 9250
121 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2022 543 44512
122 華北理工大學 公辦/文科/本一 2022 538 13158
123 東北財經大學 公辦/文科/本一 2022 541 12099
124 河南大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 548 9274
125 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 542 11383
126 上海政法學院 公辦/理科/本一 2022 547 41366
127 河南財經政法大學 公辦/理科/本一 2022 539 47874
128 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 549 39561
129 重慶交通大學 公辦/文科/本一 2022 545 10438
130 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2022 542 11477
131 上海應用技術大學 公辦/文科/本一 2022 541 11830
132 溫州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 543 44213
133 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2022 547 9527
134 三峽大學 公辦/文科/本一 2022 541 12049
135 上海工程技術大學 公辦/文科/本一 2022 547 9586
136 濟南大學 公辦/文科/本一 2022 543 11092
137 曲阜師范大學 公辦/文科/本一 2022 549 8844
138 中北大學 公辦/文科/本一 2022 539 12893
139 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2022 548 9288
140 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2022 542 45063
141 河南財經政法大學 公辦/文科/本一 2022 549 8905
142 河北大學 公辦/理科/本一 2022 545 42724
143 河南師范大學 公辦/文科/本一 2022 547 9482
144 浙江海洋大學 公辦/理科/本一 2022 539 47288
145 山東科技大學 公辦/文科/本一 2022 540 12263
146 天津外國語大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 545 10227
147 北京印刷學院 公辦/文科/本一 2022 542 11393
148 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 544 43757
149 西安石油大學 公辦/文科/本一 2022 543 10900
150 桂林電子科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 538 48407
151 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2022 541 46055
152 南華大學 公辦/文科/本一 2022 544 10651
153 西安郵電大學 公辦/文科/本一 2022 548 9009
154 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 541 45498
155 河南科技大學 公辦/理科/本一 2022 546 41612
156 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2022 549 39516
157 南京曉莊學院 公辦/文科/本一 2022 549 8837
158 華北水利水電大學 公辦/理科/本一 2022 541 45883
159 華東交通大學 公辦/文科/本一 2022 537 13645
160 沈陽理工大學 公辦/理科/本一 2022 543 44175
161 天津財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 547 40909
162 西安科技大學 公辦/文科/本一 2022 540 12313
163 甘肅政法大學 公辦/文科/本一 2022 542 11379
164 江蘇海洋大學 公辦/文科/本一 2022 544 10709
165 山東師范大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 537 13874
166 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2022 542 11483
167 上海商學院 公辦/文科/本一 2022 544 10855
168 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 545 42922
169 南華大學 公辦/理科/本一 2022 545 42674
170 西南科技大學 公辦/文科/本一 2022 541 11839
171 天津科技大學 公辦/文科/本一 2022 540 12314
172 上海師范大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 539 12602
173 西安理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 544 43465
174 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 540 46390
175 中國勞動關系學院 公辦/文科/本一 2022 548 9273
176 西華大學 公辦/文科/本一 2022 543 11110
177 河南理工大學 公辦/文科/本一 2022 537 13924
178 南京工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 547 40982
179 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2022 543 44065
180 中國礦業(yè)大學(北京) 公辦/理科/本一 2022 538 48210
181 安徽財經大學 公辦/理科/本一 2022 540 46984
182 青島理工大學 公辦/文科/本一 2022 542 11617
183 上海海事大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 546 41547
184 河北工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 544 43144
185 天津商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 549 8936
186 寧波大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 541 11985
187 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2022 546 41731
188 湖南工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 546 10000
189 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 543 10999
190 重慶師范大學 公辦/理科/本一 2022 547 40999
191 廣東財經大學 公辦/理科/本一 2022 546 41809
192 浙江農林大學 公辦/理科/本一 2022 546 42207
193 河南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 546 42205
194 浙江理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 540 47154
195 中國計量大學 公辦/文科/本一 2022 542 11528
196 華僑大學 公辦/理科/本一 2022 547 41353
197 安徽理工大學 公辦/文科/本一 2022 539 12741
198 南京財經大學 公辦/文科/本一 2022 546 10061
199 北方工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 548 40355
200 中國民航大學 公辦/理科/本一 2022 546 41712
201 西華大學 公辦/理科/本一 2022 545 42918
202 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 542 11296
203 天津外國語大學 公辦/理科/本一 2022 547 41376
204 北京工商大學 公辦/理科/本一 2022 544 43207
205 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2022 549 8748
206 南京工程學院 公辦/文科/本一 2022 544 10623
207 安徽師范大學 公辦/理科/本一 2022 548 40615
208 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2022 545 42932
209 江西農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 540 12388
210 常州大學 公辦/文科/本一 2022 544 10769
211 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 544 43461
212 河南科技大學 公辦/文科/本一 2022 542 11487
213 福建農林大學 公辦/文科/本一 2022 545 10154
214 南昌航空大學 公辦/文科/本一 2022 540 12189
215 石河子大學 公辦/文科/本一 2022 544 10711
216 江西理工大學 公辦/文科/本一 2022 538 13052
217 青島科技大學 公辦/理科/本一 2022 538 48104
218 山東財經大學 公辦/文科/本一 2022 546 9794
219 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/文科/本一 2022 547 9483
220 江蘇科技大學 公辦/文科/本一 2022 549 8666
221 中國戲曲學院 公辦/文科/本一 2022 538 13114
222 東華理工大學 公辦/理科/本一 2022 540 46739
223 上海理工大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 541 11942
224 山東建筑大學 公辦/文科/本一 2022 542 11292
225 中華女子學院 公辦/文科/本一 2022 546 9937
226 湖南工商大學 公辦/理科/本一 2022 537 49085
227 河北師范大學 公辦/文科/本一 2022 549 8801
228 浙江財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 547 9618
229 中國勞動關系學院 公辦/理科/本一 2022 544 43494
230 遼寧大學(只錄有志愿考生) 公辦/理科/本一 2022 548 40489
231 廣東工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 541 12085
232 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一 2022 549 8947
233 遼寧大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2022 543 10933
234 天津外國語大學(語言類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2022 545 10170
235 湖北工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 544 43628
236 海南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 546 42136
237 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/理科/本一 2022 538 48762
238 東華大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 547 41397
239 常州大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 546 41882
240 上海電機學院 公辦/理科/本一 2022 537 49199
安徽醫(yī)學高等?茖W校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽國際商務職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽城市管理職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽三聯(lián)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽揚子職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽國防科技職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽商貿職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽新華學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽外國語學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽信息工程學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽公安職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
安徽文達信息工程學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
相關文章

最新圖文

2025年安徽高考543分左右的

時間:2025-07-28 10:0:52

河北農業(yè)大學在安徽錄取分

時間:2025-07-28 03:0:38

安徽高考歷史類213分能上什

時間:2025-07-27 16:0:56

安徽高考物理類500分能上什

時間:2025-07-27 15:0:38