當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在浙江省份2022年的河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是517分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在147109名;
2、在河南省份2021年的河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是470分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在189083名;
3、在廣西省份2021年的河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是383分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在108484名;
4、在海南省份2020年的河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是501分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28715名;
5、在重慶省份2021年的河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是471分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在70444名;
6、在云南省份2021年的河北工程大學(xué)科信學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是454分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在79800名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (邯山區(qū))(語種不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 479 | 37910 |
2 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 476 | 40820 |
3 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 422 | 28399 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(河北工程大學(xué)科信學(xué)院校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
5 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 456 | 144801 |
6 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 441 | 141442 |
7 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 471 | 142967 |
8 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 439 | 145148 |
9 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 74306 |
10 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 74099 |
11 | (語種不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 437 | 70015 |
12 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 440 | 71650 |
13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 357 | 47669 |
14 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 384 | 51181 |
15 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 410 | 48428 |
16 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 367 | 53882 |
17 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 445 | 135819 |
18 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 325 | 130751 |
19 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
20 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
21 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 517 | 147109 |
22 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 496 | 158617 |
23 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
24 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
25 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 279 | 252831 |
26 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
27 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 543 | 108943 |
28 | (10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 438 | 137610 |
29 | (10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 131770 |
30 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 128989 |
31 | (10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
32 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 454 | 75889 |
33 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 433 | 73844 |
34 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 423 | 70160 |
35 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
36 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 469 | 222773 |
37 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 470 | 219202 |
38 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 473 | 225092 |
39 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 462 | 162960 |
40 | (10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 470 | 189083 |
41 | (10000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)河北工程大學(xué)科信學(xué)院)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 489 | 188599 |
42 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 444 | 192243 |
43 | (10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
44 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 85882 |
45 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 458 | 89435 |
46 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 443 | 89301 |
47 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
48 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 167883 |
49 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 460 | 155628 |
50 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 436 | 150159 |
51 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
52 | (理工類,4年,10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 383 | 108484 |
53 | (理工類,4年,10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 386 | 106263 |
54 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 379 | 107093 |
55 | (理工類,4年,10000元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
56 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 517 | 26369 |
57 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 501 | 28715 |
58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 535 | 18471 |
59 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
60 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 65701 |
61 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 70444 |
62 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 435 | 72889 |
63 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 472 | 66321 |
64 | (語種:不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 391 | 104171 |
65 | (光明南大街199號(hào))(語種不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
66 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 382 | 116522 |
67 | (語種:不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
68 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 454 | 79800 |
69 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 459 | 79143 |
70 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
71 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 451 | 82215 |
72 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 401 | 87972 |
73 | (河北省邯鄲市邯山區(qū)光明南大街199號(hào)河北工程大學(xué)科信學(xué)院)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 415 | 87848 |
74 | (教學(xué)地點(diǎn):河北省邯鄲市邯山區(qū)光明南大街199號(hào)校本部)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 434 | 87903 |
75 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 411 | 87907 |
76 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 371 | 69457 |
77 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 403 | 66505 |
78 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 421 | 66076 |
79 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
80 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 336 | 16126 |
81 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 350 | 14931 |
82 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 369 | 14246 |
83 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院,是依托省屬骨干大學(xué)——河北工程大學(xué)舉辦,2001年7月經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)成立的一所全日制本科層次的獨(dú)立學(xué)院。2003年12月教育部予以確認(rèn)。2005年,學(xué)院以優(yōu)異的成績通過了教育部“獨(dú)立學(xué)院辦學(xué)條件和教學(xué)狀態(tài)專項(xiàng)檢查”,2012年取得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)院座落在國家歷史文化名城、中國成語典故之都 —— 河北省邯鄲市,校園與河北工程大學(xué)主校區(qū)毗鄰,占地600余畝,設(shè)施先進(jìn),環(huán)境優(yōu)美,辦學(xué)條件優(yōu)良。學(xué)院依托河北工程大學(xué)的品牌專業(yè)資源,根據(jù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,科學(xué)合理的設(shè)置有建筑學(xué)、土木工程、水利水電工程、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等27個(gè)本科專業(yè)。學(xué)院面向全國招生和就業(yè),現(xiàn)有在校全日制本科生10000余人。學(xué)院擁有一支學(xué)術(shù)造詣深厚、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富、職稱學(xué)歷結(jié)構(gòu)合理的師資隊(duì)伍。學(xué)院現(xiàn)有專任教師616人,其中高級(jí)職稱教師312人,博士70人,碩士546人。學(xué)院秉承河北工程大學(xué)“崇德尚善 精工鑄新”的優(yōu)良校訓(xùn),推行“以人為本”的教育理念,以培養(yǎng)高文化藝術(shù)素養(yǎng)的技術(shù)型應(yīng)用人才為目標(biāo),依托河北工程大學(xué)的人才優(yōu)勢,全面推進(jìn)“3+1”、“2+2”、理科實(shí)驗(yàn)班、英語實(shí)驗(yàn)班、公務(wù)員考試試點(diǎn)班等人才培養(yǎng)模式改革,積極開展校企合作和行業(yè)資格認(rèn)證,建有80個(gè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地,實(shí)施“多層次、多樣化”的分類人才培養(yǎng),逐步探索出一條適合學(xué)生特點(diǎn)的具有可持續(xù)發(fā)展能力的辦學(xué)之路;校風(fēng)學(xué)風(fēng)優(yōu)良,學(xué)習(xí)氛圍濃厚。學(xué)院通過不同層次的學(xué)生科技創(chuàng)新和輔教助學(xué)活動(dòng),提高了學(xué)生的創(chuàng)新能力和綜合素質(zhì);積極開展豐富多彩的校園文化活動(dòng),建立“鮮聲合唱團(tuán)”等25個(gè)學(xué)生特色社團(tuán),努力營造良好的校園文化氛圍。近年來,學(xué)院共有900余名學(xué)生考取了研究生、國家公務(wù)員,800多名學(xué)生在國家、省、市舉辦的科技創(chuàng)新、文體活動(dòng)等大賽中獲獎(jiǎng),其中國家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)70余項(xiàng),省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)300余項(xiàng)。
河北工程大學(xué)科信學(xué)院的建
時(shí)間:2025-07-28 09:0:06河北工程大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2025-07-28 03:0:12唐山師范學(xué)院的生物科學(xué)專
時(shí)間:2025-07-27 21:0:25渤海理工職業(yè)學(xué)院的機(jī)械制
時(shí)間:2025-07-27 12:0:24