當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在6350的考生能報考的大學(xué)名單有:中國海洋大學(xué)、北京交通大學(xué)、暨南大學(xué)、武漢理工大學(xué)、西南交通大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京化工大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、西北工業(yè)大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在5858名左右;
2、首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在6198名左右;
3、華中師范大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在5557名左右;
4、武漢理工大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在6024名左右;
5、東華大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在6024名左右;
6、湖南師范大學(xué)(史 或 政)2022年在天津錄取位次排名在5858名左右;
7、北京體育大學(xué)(政)2022年在天津錄取位次排名在5404名左右;
8、江西應(yīng)用科技學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在5281名左右;
9、四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在5281名左右;
10、山東職業(yè)學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在6027名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
2 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
3 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
4 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
5 | 吉林大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
6 | 華中師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 646 | 5557 |
7 | 大連理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
8 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
9 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
10 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
11 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
12 | 中國人民公安大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
13 | 南京理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
14 | 南京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 646 | 5557 |
15 | 蘇州大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
16 | 蘇州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
17 | 南京師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
18 | 東北大學(xué)秦皇島分校(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
19 | 東北大學(xué)秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
20 | 華北電力大學(xué)(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
21 | 華北電力大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
22 | 中國海洋大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
23 | 中國海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
24 | 中國海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 646 | 5557 |
25 | 中國海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
26 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
27 | 華東理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
28 | 華東理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 646 | 5557 |
29 | 北京交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
30 | 北京交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
31 | 深圳大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
32 | 深圳大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
33 | 暨南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
34 | 蘭州大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
35 | 蘭州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
36 | 蘭州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
37 | 武漢理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
38 | 武漢理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
39 | 西南交通大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
40 | 西南交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
41 | 西南交通大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
42 | 東華大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
43 | 西北政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
44 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
45 | 東北師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
46 | 北京化工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
47 | 北京化工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
48 | 西北大學(xué)(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
49 | 西北大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
50 | 湖南師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
51 | 湖南師范大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
52 | 哈爾濱工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
53 | 鄭州大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
54 | 鄭州大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
55 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
56 | 中國石油大學(xué)(北京)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
57 | 西南大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 646 | 5557 |
58 | 西南大學(xué)(化 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
59 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
60 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
61 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
62 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(物 和 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
63 | 北京體育大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 647 | 5404 |
64 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
65 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
66 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
67 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
68 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
69 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
70 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 |
71 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
72 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 |
73 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 |
74 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 |
75 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
76 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 |
77 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 |
78 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
79 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 |
80 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 |
81 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 |
82 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 |
83 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 |
84 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 |
85 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 246 | 5434 |
1、哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 645 | 5690 |
2、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
2 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 648 | 5319 |
3、西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 640 | 5786 |
3 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 643 | 6107 |
4、首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
5、山東大學(xué)威海分校錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 640 | 5786 |
2 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 643 | 6107 |
天津高考排名在6350的考生
時間:2025-07-29 15:0:33天津高考排名在10100的考生
時間:2025-07-29 12:0:03沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津高
時間:2025-07-28 22:0:53商丘學(xué)院在天津高考專業(yè)招
時間:2025-07-28 18:0:08