當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
1、沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的物流工程((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為4人;
2、沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的工商管理((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為3人;
3、沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的網(wǎng)絡(luò)與新媒體((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為3人;
4、沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為6人;
5、沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的機(jī)械電子工程((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為3人;
6、沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為10人;
1、2022沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 01 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 02 | 3 | 不限 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 03 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 04 | 3 | 不限 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 05 | 13 | 不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 06 | 4 | 生 或 史 或 地 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 07 | 5 | 物 | 綜合 |
土木工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 08 | 15 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 09 | 2 | 物 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 10 | 6 | 物 | 綜合 |
安全工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
測(cè)繪工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
自動(dòng)化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 13 | 5 | 物 | 綜合 |
通信工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
建筑電氣與智能化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價(jià) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 16 | 8 | 物 | 綜合 |
機(jī)械電子工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 17 | 3 | 物 | 綜合 |
工程管理 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 19 | 10 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 20 | 8 | 物 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 21 | 5 | 物 | 綜合 |
交通運(yùn)輸 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 22 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
建筑學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 本科B | 23 | 6 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
2、2021沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 01 | 3 | 不限 | 綜合 |
物流工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 02 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 03 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 04 | 3 | 不限 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 05 | 13 | 不限 | 綜合 |
無機(jī)非金屬材料工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 06 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 07 | 8 | 物 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 08 | 5 | 物 | 綜合 |
機(jī)械電子工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 09 | 5 | 物 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 10 | 5 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 12 | 8 | 物 | 綜合 |
土木工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 13 | 15 | 物 | 綜合 |
自動(dòng)化 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 14 | 5 | 物 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 15 | 6 | 物 | 綜合 |
通信工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
建筑電氣與智能化 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
測(cè)繪工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
工程管理 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 19 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價(jià) ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 20 | 8 | 物 | 綜合 |
安全工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
交通運(yùn)輸 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 22 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 23 | 4 | 史 或 地 或 生 | 綜合 |
建筑學(xué) ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 24 | 14 | 史 或 地 或 物 | 綜合 |
3、2020沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 01 | 3 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 天津 | 2020 / 本科B | 03 | 15 | 不限 | 綜合 |
物流工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
測(cè)繪工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 05 | 3 | 地 | 綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 天津 | 2020 / 本科B | 06 | 5 | 物 | 綜合 |
機(jī)械電子工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 07 | 5 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 天津 | 2020 / 本科B | 08 | 6 | 物 | 綜合 |
自動(dòng)化 | 天津 | 2020 / 本科B | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 11 | 8 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 天津 | 2020 / 本科B | 12 | 10 | 物 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 13 | 10 | 物 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 14 | 5 | 物 | 綜合 |
建筑電氣與智能化 | 天津 | 2020 / 本科B | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 16 | 4 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 天津 | 2020 / 本科B | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
安全工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價(jià) | 天津 | 2020 / 本科B | 19 | 11 | 物 | 綜合 |
交通運(yùn)輸 | 天津 | 2020 / 本科B | 20 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
建筑學(xué) | 天津 | 2020 / 本科B | 21 | 12 | 史 或 地 或 物 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 天津 | 2020 / 本科B | 22 | 8 | 史 或 地 或 物 | 綜合 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 23 | 3 | 化 | 綜合 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院,前身為沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院,成立于2000年7月,2013年經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置普通高校。學(xué)校是一所以培養(yǎng)應(yīng)用型人才為主的全日制本科學(xué)校,現(xiàn)有在校本?粕13400余人。 學(xué)校位于美麗的歷史文化名城沈陽市,坐落在渾南核心區(qū)由多所大學(xué)組成的大學(xué)城中,與沈陽科技學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院相擁為伴,與東北大學(xué)、沈陽體育學(xué)院、遼寧省圖書館、遼寧省科技館、遼寧省博物館為鄰,處于沈陽新行政、文化區(qū)域的中心位置。這里交通便捷、設(shè)施完備,教育、文化氛圍濃厚,給人以創(chuàng)新發(fā)展,充滿生機(jī)與活力之感。 學(xué)校占地61.6萬平方米,建筑面積40余萬平方米,校園環(huán)境優(yōu)美、教學(xué)設(shè)施先進(jìn)、生活設(shè)施完備。這里有全部為多媒體教室的教學(xué)主樓業(yè)精樓,巍峨壯觀;思成樓和科技樓,寬敞大氣;留學(xué)生院和大學(xué)生活動(dòng)中心遙相呼應(yīng);魯班樓是學(xué)生開展實(shí)踐教學(xué)的重要場(chǎng)地之一,國際學(xué)
沈陽城市建設(shè)學(xué)院在天津高
時(shí)間:2025-07-28 22:0:53商丘學(xué)院在天津高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-07-28 18:0:08天津高考排名在30300的考生
時(shí)間:2025-07-28 12:0:06湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-07-27 05:0:02