當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看北京交通大學(xué)(威海校區(qū))VS江蘇師范大學(xué),包括北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))在河北2022年物理最低分為565分,江蘇師范大學(xué)在河北2022年物理最低分為558分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京交通大學(xué)(威海校區(qū))已經(jīng)超過(guò)江蘇師范大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北京交通大學(xué)(威海校區(qū))更好;
2、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))在河北2022年歷史最低分為589分,江蘇師范大學(xué)在河北2022年歷史最低分為576分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京交通大學(xué)(威海校區(qū))已經(jīng)超過(guò)江蘇師范大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北京交通大學(xué)(威海校區(qū))更好;
3、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))隸屬關(guān)系為教育部、江蘇師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))辦學(xué)層次為本科、江蘇師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2015年和1952年;
6、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))院校類型是理工類高校、江蘇師范大學(xué)院校類型是師范類大學(xué);
7、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))是在山東威海市;江蘇師范大學(xué)是在江蘇徐州;
下面是北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和江蘇師范大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院;A(chǔ)信息 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇師范大學(xué) |
綜合排名 | 44 | 235 |
所屬地區(qū) | 山東威海市 | 江蘇徐州 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2015年 | 1952年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 2 | 24 |
專業(yè)數(shù) | 7 | 89 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 48 |
男生占比 | 61 | 55 |
女生占比 | 39 | 45 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6890 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36017 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27739 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38833 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 3098 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24537 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6665 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19337 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 42119 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17727 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 16013 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 24634 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 21654 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 | 不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 9238 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 34062 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31057 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 16918 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28072 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 40665 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22214 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 16509 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19829 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
2021 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 11144 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7833 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31704 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27959 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 15141 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 586 | 11484 | 物 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 43924 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 16079 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 572 | 37067 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 福建 | 理科 | 本科 | 567 | 18246 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 555 | 13325 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 重慶 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 22533 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 18885 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 15716 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 523 | 24722 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
2020 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 | 史 或 地 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 史 或 政 或 生 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 582 | 9976 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 92932 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56156 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 49941 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 556 | 9221 | 歷史+政治 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+政治 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+政治 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10235 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16044 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 540 | 6780 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 29117 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 12580 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11478 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18484 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 535 | 10172 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19442 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 19938 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 61290 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+(化或生) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 28124 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53828 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 144412 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14103 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 62086 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 57759 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 434 | 28291 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 434 | 10606 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 421 | 31723 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 98058 | |
2022 | 江蘇師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 305 | 7005 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 史 或 地 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 653 | 3913 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 史 或 政 或 生 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 588 | 9403 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 575 | 5376 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 568 | 10558 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 18908 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4662 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 562 | 34751 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 48848 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 | 歷史+政治 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59581 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88697 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 558 | 9642 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+政治 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 9589 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 10185 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 551 | 14396 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 18028 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 548 | 15045 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 42191 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 544 | 6157 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 541 | 8058 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+政治 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+化學(xué) |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 32687 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 28769 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 47976 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 83978 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 64520 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 5504 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 41045 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 148146 | |
2021 | 江蘇師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 | |
