當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于惠州學院和鄭州工商學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看惠州學院VS鄭州工商學院,包括惠州學院和鄭州工商學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出惠州學院和鄭州工商學院哪個好。
根據(jù)2023年最新惠州學院和鄭州工商學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),惠州學院和鄭州工商學院哪個好對比如下:
1、惠州學院院校類型是高校、鄭州工商學院院校類型是理工類大學;
2、惠州學院隸屬關系為省政府、鄭州工商學院隸屬關系為省教育廳;
3、惠州學院和鄭州工商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1946年和2002年;
4、惠州學院是在廣東惠州市;鄭州工商學院是在河南鄭州市;
5、惠州學院辦學層次為本科、鄭州工商學院辦學層次為本科;
下面是惠州學院和鄭州工商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體惠州學院和鄭州工商學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供惠州學院和鄭州工商學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 惠州學院 | 鄭州工商學院 |
綜合排名 | 583 | 909 |
所屬地區(qū) | 廣東惠州市 | 河南鄭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1946年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 57 | 77 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83855 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 84043 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84866 | 物理+政治 |
2022 | 惠州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12663 | |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 92790 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93053 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95803 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 99074 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100731 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102636 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104494 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 25413 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109092 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26710 | 歷史+政治 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 111721 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112210 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112512 | 物理+化學 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 27956 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 112585 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113661 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28179 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28532 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 29189 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30660 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32099 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32476 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126139 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34114 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128905 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 36166 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131285 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131726 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133477 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24495 | |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37063 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 38186 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 135807 | 物理+化學 |
2022 | 惠州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 63725 | |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 45444 | 歷史+化學 |
2022 | 惠州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 惠州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 惠州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113346 | |
2022 | 惠州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 475 | 46667 | |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 474 | 63115 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 193073 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 惠州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 惠州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103843 | |
2022 | 惠州學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 326 | 2578 | |
2022 | 惠州學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 277 | 10751 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 惠州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 惠州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12317 | |
2021 | 惠州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
2021 | 惠州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 29835 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 30009 | 歷史+政治 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 30279 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 96827 | 物理+政治 |
2021 | 惠州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 惠州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 33129 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101542 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 33533 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 34174 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102882 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35621 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 36314 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 108460 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 110372 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38565 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 112675 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113175 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 114757 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 40898 | 歷史+化學 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117368 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 42061 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 120035 | 物理+化學 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121713 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 惠州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 123810 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+選考化學 |
2021 | 惠州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126551 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126905 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129357 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 或 化 |
2021 | 惠州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135275 | 物理+化學 |
2021 | 惠州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 惠州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136681 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 惠州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66738 | |
2021 | 惠州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 惠州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 | |
2021 | 惠州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178158 | |
2021 | 惠州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 惠州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104495 | |
2021 | 惠州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 惠州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 惠州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 68092 | |
2021 | 惠州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 71236 | |
2021 | 惠州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 |
2021 | 惠州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 惠州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 惠州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 41889 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 惠州學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 惠州學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 惠州學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 物 或 化 |
2020 | 惠州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 惠州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12557 | |
2020 | 惠州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 惠州學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 惠州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51935 | |
2020 | 惠州學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 515 | 102623 | |
2020 | 惠州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 |
2020 | 惠州學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 511 | 35183 | |
2020 | 惠州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 惠州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 惠州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92945 | |
2020 | 惠州學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 惠州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 181374 | |
2020 | 惠州學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 491 | 118152 | |
2020 | 惠州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 惠州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 惠州學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
2020 | 惠州學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 惠州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 73509 | |
2020 | 惠州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 惠州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 惠州學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35116 | 物 |
2020 | 惠州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 |
2022 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 147884 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38445 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34673 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 |
2022 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 35222 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 232442 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 105544 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 25959 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143045 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 34814 | 不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 258144 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 13307 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91698 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 375 | 18039 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 39753 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 32244 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 |
2021 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153718 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 40195 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77519 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 | 物 |
2021 | 鄭州工商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 56343 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221078 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26740 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 5167 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136189 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 435 | 33296 | 物 |
2021 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 99586 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 428 | 34083 | 不限 |
2021 | 鄭州工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 18121 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 90093 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 21294 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 370 | 69956 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | ? | 329 | 228592 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 | |
2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | ? | 310 | 399514 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
2020 | 鄭州工商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 25609 | 不限 |
2020 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40564 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33099 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 鄭州工商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 |
2020 | 鄭州工商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87149 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 40233 | 物 |
2020 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 不限 |
2020 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 28640 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 245665 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132977 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 物 |
2020 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 35140 | 不限 |
2020 | 鄭州工商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 448 | 37424 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 11265 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 417 | 110520 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 96934 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 35584 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 74965 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 354 | 52014 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | ? | 318 | 252901 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 300 | 396822 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、惠州學院師資屬性介紹
惠州學院地處全國文明城市、國家歷史文化名城、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、普通本科轉型試點高校、省市共建本科高校和省碩士學位授予立項建設單位、省第二批雙創(chuàng)示范基地、省創(chuàng)建國家教師教育創(chuàng)新實驗區(qū)立項院校、省第三批高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地、省高!叭恕斌w制機制建設試點單位。學校前身為1946年創(chuàng)辦的廣東省立惠州師范學校,1978年升格為惠陽師范專科學校,20。
2、鄭州工商學院師資屬性介紹
鄭州工商學院是2016年經教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校。學校前身為河南理工大學萬方科技學院,創(chuàng)建于2002年,是河南省第一所本科層次的獨立學院。 學校位于鄭州市鄭東新區(qū),地處中原腹地,植根中原文化,享有省會城市豐富的經濟、文化、教育資源。校園環(huán)境優(yōu)雅、設備先進、功能齊全,F(xiàn)有工學院、商學院、人文藝術學院、繼續(xù)教育學院等六個院(部)。學校建有工程技術實訓中心、土工類實訓室、。
惠州學院和鄭州工商學院哪
時間:2025-07-31 12:0:35安徽大學和河南大學哪個好
時間:2025-07-31 11:0:03韓山師范學院和新鄉(xiāng)醫(yī)學院
時間:2025-07-31 09:0:12蘭州交通大學和鄭州航空工
時間:2025-07-31 07:0:14