今天很多人問高老師,關于湖州學院和鄭州西亞斯學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖州學院VS鄭州西亞斯學院,包括湖州學院和鄭州西亞斯學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖州學院和鄭州西亞斯學院哪個好。
根據2023年最新湖州學院和鄭州西亞斯學院各自招生辦公布的數(shù)據,湖州學院和鄭州西亞斯學院哪個好對比如下:
1、湖州學院在河北2022年物理最低分為486分,鄭州西亞斯學院在河北2022年物理最低分為463分,從最低錄取分數(shù)線對比,湖州學院已經超過鄭州西亞斯學院,分數(shù)線排名的角度來說湖州學院更好;
2、湖州學院辦學層次為本科、鄭州西亞斯學院辦學層次為本科;
3、湖州學院隸屬關系為省政府、鄭州西亞斯學院隸屬關系為省教育廳;
4、湖州學院和鄭州西亞斯學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1999年和1998年;
5、湖州學院是在浙江湖州市;鄭州西亞斯學院是在河南鄭州市;
6、湖州學院院校類型是高校、鄭州西亞斯學院院校類型是大學;
下面是湖州學院和鄭州西亞斯學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖州學院和鄭州西亞斯學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖州學院和鄭州西亞斯學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 湖州學院 | 鄭州西亞斯學院 |
綜合排名 | 580 | 789 |
所屬地區(qū) | 浙江湖州市 | 河南鄭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1999年 | 1998年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 7 | 18 |
專業(yè)數(shù) | 26 | 59 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
2022 | 湖州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 107027 | |
2022 | 湖州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23049 | |
2022 | 湖州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19111 | |
2022 | 湖州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 湖州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21001 | |
2022 | 湖州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 湖州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 | |
2022 | 湖州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164590 | |
2022 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 湖州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73911 | |
2022 | 湖州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 湖州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102674 | |
2022 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 湖州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 湖州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 湖州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 70074 | |
2022 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
2022 | 湖州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 76731 | |
2022 | 湖州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 湖州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
2022 | 湖州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87305 | |
2022 | 湖州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28763 | |
2021 | 湖州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 | |
2021 | 湖州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22563 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 湖州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
2021 | 湖州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 湖州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 湖州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 湖州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 湖州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164459 | |
2021 | 湖州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76331 | |
2021 | 湖州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
2021 | 湖州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 湖州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 | |
2021 | 湖州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 湖州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114459 | |
2021 | 湖州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
2021 | 湖州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11771 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 |
2021 | 湖州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87537 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 湖州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 湖州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 湖州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
2021 | 湖州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39961 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32455 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 494 | 21847 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 70609 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 478 | 174912 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 221482 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 41118 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97189 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 27768 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141063 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 427 | 76204 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 418 | 110021 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 |
2020 | 湖州師范學院求真學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院求真學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 化 |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34599 | 史 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123893 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 45604 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 143013 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36989 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153898 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 44299 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 210043 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 72970 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 232749 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 210054 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135287 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 2974 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 444 | 93092 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院(數(shù)字技術產業(yè)學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39350 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 117601 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38275 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 73024 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204390 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 461 | 7184 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 135403 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 5430 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 95634 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141635 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 21294 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119918 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | ? | 363 | 194637 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | ? | 337 | 374211 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234080 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學) | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學) | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 40954 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | ? | 365 | 202429 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | ? | 329 | 374862 |
1、湖州學院師資屬性介紹
湖州學院是一所全日制公辦普通本科高等學校。學校前身是成立于1999年的湖州師范學院求真學院。2021年1月,經教育部同意轉設為公辦普通本科高校,更名為湖州學院。學,F(xiàn)為浙江省應用型高校建設試點院校。 學校坐落在山水清麗、交通便捷的國家歷史文化名城浙江省湖州市。湖州擁有2300多年的建城史,素有“絲綢之府、魚米之鄉(xiāng)、文化之邦”的美譽,是“綠水青山就是金山銀山”理念誕生地、美麗鄉(xiāng)村發(fā)。
2、鄭州西亞斯學院師資屬性介紹
鄭州西亞斯學院前身為鄭州大學西亞斯國際學院,始建于1998年。鄭州大學西亞斯國際學院是由美國西亞斯集團公司投資,與鄭州大學、美國堪薩斯州富特海斯州立大學(Fort Hays State University,英文縮寫FHSU)合作的中外合作辦學機構,是河南省首家被國務院學位委員會批準可以實施境外學士學位教育合作項目的全日制本科院校,也是首批被中國教育部中外合作辦學評估合格的高校。2018年,經教育。
湖州學院和鄭州西亞斯學院
時間:2025-07-30 17:0:27滄州職業(yè)技術學院和永城職
時間:2025-07-30 16:0:12廈門大學和河南工學院哪個
時間:2025-07-30 13:0:26沈陽航空航天大學和洛陽師
時間:2025-07-30 13:0:08