今天很多人問高老師,關于湖州學院和河北建筑工程學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖州學院VS河北建筑工程學院,包括湖州學院和河北建筑工程學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖州學院和河北建筑工程學院哪個好。
根據2023年最新湖州學院和河北建筑工程學院各自招生辦公布的數據,湖州學院和河北建筑工程學院哪個好對比如下:
1、湖州學院在河北2022年物理最低分為486分,河北建筑工程學院在河北2022年物理最低分為452分,從最低錄取分數線對比,湖州學院已經超過河北建筑工程學院,分數線排名的角度來說湖州學院更好;
2、湖州學院辦學層次為本科、河北建筑工程學院辦學層次為本科;
3、湖州學院院校類型是高校、河北建筑工程學院院校類型是理工類大學;
4、湖州學院和河北建筑工程學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1999年和1950年;
5、湖州學院隸屬關系為省政府、河北建筑工程學院隸屬關系為省政府;
6、湖州學院是在浙江湖州市;河北建筑工程學院是在河北張家口市;
下面是湖州學院和河北建筑工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖州學院和河北建筑工程學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖州學院和河北建筑工程學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 湖州學院 | 河北建筑工程學院 |
綜合排名 | 580 | 888 |
所屬地區(qū) | 浙江湖州市 | 河北張家口市 |
創(chuàng)辦時間 | 1999年 | 1950年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 7 | 11 |
專業(yè)數 | 26 | 42 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 5 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
2022 | 湖州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 107027 | |
2022 | 湖州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23049 | |
2022 | 湖州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19111 | |
2022 | 湖州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 湖州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21001 | |
2022 | 湖州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 湖州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 | |
2022 | 湖州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164590 | |
2022 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 湖州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73911 | |
2022 | 湖州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 湖州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102674 | |
2022 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 湖州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 湖州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 湖州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 70074 | |
2022 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
2022 | 湖州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 76731 | |
2022 | 湖州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 湖州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
2022 | 湖州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87305 | |
2022 | 湖州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28763 | |
2021 | 湖州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 | |
2021 | 湖州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22563 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 湖州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
2021 | 湖州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 湖州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 湖州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 湖州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 湖州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164459 | |
2021 | 湖州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76331 | |
2021 | 湖州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
2021 | 湖州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 湖州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 | |
2021 | 湖州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 湖州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114459 | |
2021 | 湖州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
2021 | 湖州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11771 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 |
2021 | 湖州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87537 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 湖州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 湖州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 湖州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
2021 | 湖州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39961 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32455 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 494 | 21847 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 70609 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 478 | 174912 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 221482 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 41118 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97189 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 27768 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141063 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 427 | 76204 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 418 | 110021 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 |
2020 | 湖州師范學院求真學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院求真學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 化 |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34599 | 史 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123893 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 45604 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北建筑工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 123102 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34175 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+不限 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 15546 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80586 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 45528 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210319 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131205 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 65064 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 74700 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 46651 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 79659 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 393 | 37399 | 物 |
2022 | 河北建筑工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
2022 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 271 | 11339 | |
2022 | 河北建筑工程學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 189 | 112658 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34224 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122178 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 15686 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79524 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188898 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 58777 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142896 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71385 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 79935 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
2021 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 39087 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | |
2021 | 河北建筑工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 352 | 46447 | |
2021 | 河北建筑工程學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 209 | 97833 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 119222 | |
2020 | 河北建筑工程學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
2020 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 134381 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 |
2020 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36578 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 515 | 31636 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 509 | 108279 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 16073 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 95856 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 212224 | |
2020 | 河北建筑工程學院(張家口) | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
2020 | 河北建筑工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 100501 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 71433 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72456 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 430 | 47328 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104147 | |
2020 | 河北建筑工程學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38232 | 物 |
2020 | 河北建筑工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 47027 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
2020 | 河北建筑工程學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 260 | 100598 | |
2020 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、湖州學院師資屬性介紹
湖州學院是一所全日制公辦普通本科高等學校。學校前身是成立于1999年的湖州師范學院求真學院。2021年1月,經教育部同意轉設為公辦普通本科高校,更名為湖州學院。學校現為浙江省應用型高校建設試點院校。 學校坐落在山水清麗、交通便捷的國家歷史文化名城浙江省湖州市。湖州擁有2300多年的建城史,素有“絲綢之府、魚米之鄉(xiāng)、文化之邦”的美譽,是“綠水青山就是金山銀山”理念誕生地、美麗鄉(xiāng)村發(fā)。
2、河北建筑工程學院師資屬性介紹
河北建筑工程學院坐落在被譽為“第二延安”和“長城博物館”美稱的冬奧名城張家口市,學校辦學歷史可追溯到1950年成立的察哈爾張家口市技術學校,1978年升格為本科高!昂颖苯ㄖこ虒W院”,是國務院批準的首批具有學士學位授予權院校,2008年在教育部本科教學工作水平評估中獲得“優(yōu)秀”,2013年批準為碩士學位授予單位,是河北省唯一以培養(yǎng)土木建筑類專業(yè)人才為主的公辦普通高校。經過70年的建設和發(fā)展,學校。
湖州學院和河北建筑工程學
時間:2025-07-28 19:0:08沈陽師范大學和河北地質大
時間:2025-07-28 18:0:09福建中醫(yī)藥大學和河北科技
時間:2025-07-28 16:0:28河北地質大學和河北民族師
時間:2025-07-28 15:0:38