當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于泰山學院和衡水學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看泰山學院VS衡水學院,包括泰山學院和衡水學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出泰山學院和衡水學院哪個好。
根據(jù)2023年最新泰山學院和衡水學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),泰山學院和衡水學院哪個好對比如下:
1、泰山學院在天津2022年綜合最低分為513分,衡水學院在天津2022年綜合最低分為476分,從最低錄取分數(shù)線對比,泰山學院已經(jīng)超過衡水學院,分數(shù)線排名的角度來說泰山學院更好;
2、泰山學院辦學層次為本科、衡水學院辦學層次為本科;
3、泰山學院和衡水學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1923年;
4、泰山學院隸屬關(guān)系為省政府、衡水學院隸屬關(guān)系為省政府;
5、泰山學院院校類型是高校、衡水學院院校類型是大學;
6、泰山學院是在山東泰安市;衡水學院是在河北衡水市;
下面是泰山學院和衡水學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體泰山學院和衡水學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供泰山學院和衡水學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎(chǔ)信息 | 泰山學院 | 衡水學院 |
綜合排名 | 836 | 774 |
所屬地區(qū) | 山東泰安市 | 河北衡水市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1923年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 77 | 65 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泰山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98676 | |
2022 | 泰山學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 泰山學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 不限 |
2022 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 史 或 地 |
2022 | 泰山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 521 | 22439 | |
2022 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 泰山學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 泰山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25261 | |
2022 | 泰山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34311 | |
2022 | 泰山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146766 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 45023 | 歷史+不限 |
2022 | 泰山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泰山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80381 | |
2022 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194514 | |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化學 |
2022 | 泰山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
2022 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考化學 |
2022 | 泰山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 218343 | |
2022 | 泰山學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 | |
2022 | 泰山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 124944 | |
2022 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231811 | |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
2022 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+化學 |
2022 | 泰山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 67979 | |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 泰山學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化學 |
2022 | 泰山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 泰山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84657 | |
2022 | 泰山學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 泰山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 泰山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 泰山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95458 | |
2022 | 泰山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 | |
2022 | 泰山學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
2022 | 泰山學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泰山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 96095 | |
2021 | 泰山學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
2021 | 泰山學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 泰山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 泰山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48542 | |
2021 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 史 或 地 |
2021 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 泰山學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 泰山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 泰山學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49232 | 歷史+不限 |
2021 | 泰山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 泰山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 488 | 177067 | |
2021 | 泰山學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7581 | |
2021 | 泰山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152785 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188057 | |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化學 |
2021 | 泰山學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 泰山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82394 | |
2021 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211789 | |
2021 | 泰山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+選考化學 |
2021 | 泰山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 135876 | |
2021 | 泰山學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 泰山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
2021 | 泰山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+化學 |
2021 | 泰山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 泰山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112727 | |
2021 | 泰山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 68497 | |
2021 | 泰山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 408 | 340977 | |
2021 | 泰山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 82951 | |
2021 | 泰山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
2021 | 泰山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 泰山學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 泰山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 42745 | |
2021 | 泰山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
2021 | 泰山學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 44432 | |
2021 | 泰山學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泰山學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 85062 | |
2020 | 泰山學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
2020 | 泰山學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 不限 |
2020 | 泰山學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 泰山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
2020 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 史 或 地 |
2020 | 泰山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30216 | |
2020 | 泰山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
2020 | 泰山學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 泰山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 148936 | |
2020 | 泰山學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 泰山學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
2020 | 泰山學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 181848 | |
2020 | 泰山學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 493 | 18350 | |
2020 | 泰山學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 泰山學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 22736 | |
2020 | 泰山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 泰山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 109978 | |
2020 | 泰山學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
2020 | 泰山學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 214843 | |
2020 | 泰山學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 泰山學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 泰山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 100181 | |
2020 | 泰山學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 465 | 71083 | |
2020 | 泰山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 465 | 46539 | |
2020 | 泰山學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 462 | 153326 | |
2020 | 泰山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 泰山學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 445 | 96261 | |
2020 | 泰山學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 | |
2020 | 泰山學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 泰山學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 52618 | |
2020 | 泰山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 100820 | |
2020 | 泰山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 45664 | |
2020 | 泰山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 94731 | |
2020 | 泰山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 95813 | |
2020 | 泰山學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 | |
2020 | 泰山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
2020 | 泰山學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 379 | 384514 | |
2020 | 泰山學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 374 | 96513 | |
2020 | 泰山學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 | |
2020 | 泰山學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 泰山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 |
2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 政 |
2022 | 衡水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 政 |
2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 化 或 生 |
2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
2022 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 128749 | |
2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 |
2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 或 生 |
2022 | 衡水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 衡水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34096 | |
2022 | 衡水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25640 | |
2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
2022 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+選考政治 |
2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史+政治 |
2022 | 衡水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30913 | |
2022 | 衡水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
2022 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 141895 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142744 | 物理+化學 |
2022 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 衡水學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 | |
2022 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 衡水學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43658 | 歷史+不限 |
2022 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156608 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 衡水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+政治 |
2022 | 衡水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 57351 | |
2022 | 衡水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
2022 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
2022 | 衡水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79022 | |
2022 | 衡水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17367 | |
2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201400 | |
2022 | 衡水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
2022 | 衡水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 476 | 39727 | 物 |
2022 | 衡水學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 | 不限 |
2022 | 衡水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 衡水學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 衡水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230357 | |
2022 | 衡水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 35069 | |
2022 | 衡水學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23603 | |
2022 | 衡水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 459 | 63743 | |
2022 | 衡水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 | |
2022 | 衡水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147156 | |
2022 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 448 | 65277 | |
2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 衡水學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158734 | |
2022 | 衡水學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 11904 | |
2022 | 衡水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 衡水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | ? | 426 | 181910 | |
2022 | 衡水學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 衡水學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84740 | |
2022 | 衡水學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 衡水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85639 | |
2022 | 衡水學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 14488 | |
2022 | 衡水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 衡水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 衡水學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 衡水學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 56783 | |
2022 | 衡水學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 8865 | |
2022 | 衡水學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 | |
2022 | 衡水學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 衡水學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 | |
2022 | 衡水學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 政 |
2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 或 生 |
2021 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113906 | |
2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 | 不限 |
2021 | 衡水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 39638 | |
2021 | 衡水學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 政 |
2021 | 衡水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 衡水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 化 |
2021 | 衡水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 17002 | |
2021 | 衡水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 衡水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+政治 |
2021 | 衡水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 衡水學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 47428 | 歷史+不限 |
2021 | 衡水學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 |
2021 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19213 | 歷史+選考政治 |
2021 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 143936 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148901 | 物理+不限 |
2021 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | |
2021 | 衡水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+不限 |
2021 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153289 | 物理+化學 |
2021 | 衡水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 衡水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192646 | |
2021 | 衡水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 衡水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84064 | |
2021 | 衡水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
2021 | 衡水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 衡水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 | |
2021 | 衡水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 衡水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 59191 | |
2021 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 衡水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119855 | |
2021 | 衡水學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | ? | 451 | 69829 | |
2021 | 衡水學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 衡水學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30023 | |
2021 | 衡水學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 13359 | |
2021 | 衡水學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 | |
2021 | 衡水學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
2021 | 衡水學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
2021 | 衡水學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 14767 | |
2021 | 衡水學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 83952 | |
2021 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 405 | 168185 | |
2021 | 衡水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
2021 | 衡水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 衡水學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 36549 | 物 |
2021 | 衡水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 | |
2021 | 衡水學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 | |
2021 | 衡水學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 | |
2021 | 衡水學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 | |
2021 | 衡水學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 352 | 59428 | |
2021 | 衡水學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 衡水學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 化 |
2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 政 |
2020 | 衡水學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 |
2020 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114280 | |
2020 | 衡水學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 政 |
2020 | 衡水學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 化 或 生 |
2020 | 衡水學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 不限 |
2020 | 衡水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 29456 | 化 |
2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 化 或 生 |
2020 | 衡水學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 525 | 14426 | |
2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 衡水學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
2020 | 衡水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33148 | |
2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 32762 | 物 |
2020 | 衡水學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 衡水學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
2020 | 衡水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 163015 | |
2020 | 衡水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24648 | |
2020 | 衡水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
2020 | 衡水學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
2020 | 衡水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
