當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在37000的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:成都東軟學(xué)院、鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院、文華學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、武昌理工學(xué)院、南昌理工學(xué)院、南昌工學(xué)院、南昌交通學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、成都東軟學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在36783名左右;
2、鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在36905名左右;
3、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(化 和 生)2022年在北京錄取位次排名在36783名左右;
4、河北東方學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在36049名左右;
5、武昌理工學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在36529名左右;
6、南昌理工學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在36529名左右;
7、武漢華夏理工學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在35928名左右;
8、南昌工學(xué)院(不限)2022年在北京錄取位次排名在35928名左右;
9、三亞學(xué)院(不限)2022年在北京錄取位次排名在36664名左右;
10、吉林建筑科技學(xué)院(物)2022年在北京錄取位次排名在36905名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 北京城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 431 | 36664 |
3 | 成都東軟學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 430 | 36783 |
4 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
5 | 成都東軟學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
6 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 429 | 36905 |
7 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
8 | 文華學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 429 | 36905 |
9 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 430 | 36783 |
10 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
11 | 河北東方學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
12 | 武昌理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 |
13 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
14 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 429 | 36905 |
15 | 南昌理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 432 | 36529 |
16 | 武漢華夏理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 430 | 36783 |
17 | 武漢華夏理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
18 | 南昌工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
19 | 南昌交通學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 436 | 36049 |
20 | 三亞學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 431 | 36664 |
21 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 429 | 36905 |
22 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 429 | 36905 |
23 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 437 | 35928 |
24 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 430 | 36783 |
1、電子科技大學(xué)成都學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 |
2、內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院(呼和浩特)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院(呼和浩特)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 446 | 36128 |
3、北京城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 北京城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 431 | 36664 |
3 | 北京城市學(xué)院(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 |
4 | 北京城市學(xué)院(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 |
5 | 北京城市學(xué)院(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 442 | 36609 |
6 | 北京城市學(xué)院(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 442 | 36609 |
4、成都東軟學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都東軟學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
3 | 成都東軟學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 433 | 36395 |
4 | 成都東軟學(xué)院(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 401 | 36658 |
5 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 |
6 | 成都東軟學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 |
5、鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 429 | 36905 |
北京高考排名在37000的考生
時(shí)間:2025-07-22 13:0:13北京高考排名在29100的考生
時(shí)間:2025-07-22 01:0:10集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院在北京高
時(shí)間:2025-07-21 20:0:48北京高考排名在32300的考生
時(shí)間:2025-07-21 09:0:59