當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
1、北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的勞動(dòng)與社會(huì)保障((6000元,(歷史合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)))招生人數(shù)為46人;
2、北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的公共事務(wù)管理((勞動(dòng)關(guān)系)(6000元,(政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)))招生人數(shù)為16人;
3、北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的機(jī)電一體化技術(shù)((通用機(jī)電)(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
4、北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)((6000元,(物理合格,通用技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)))招生人數(shù)為34人;
5、北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用)(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)))招生人數(shù)為29人;
6、北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的學(xué)前教育((6000元,(生物合格,政治合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)))招生人數(shù)為8人;
1、2022北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 ((6000元,(政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 10 | 33 | 不限 | 綜合 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((6000元,(歷史合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 11 | 46 | 不限 | 綜合 |
公共事務(wù)管理 ((勞動(dòng)關(guān)系)(6000元,(政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 12 | 16 | 不限 | 綜合 |
職業(yè)指導(dǎo)與服務(wù) ((6000元(政治合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 13 | 41 | 不限 | 綜合 |
安全技術(shù)與管理 ((燃?xì)?(6000元,(物理合格,化學(xué)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 14 | 26 | 不限 | 綜合 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((通用機(jī)電)(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 15 | 5 | 不限 | 綜合 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((航天裝備)(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 16 | 27 | 不限 | 綜合 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((6000元,(物理合格,通用技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 17 | 34 | 不限 | 綜合 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((智能設(shè)備)(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 18 | 5 | 不限 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用)(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 19 | 29 | 不限 | 綜合 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((6000元,(生物合格,信息技術(shù)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 1A | 4 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((家政培訓(xùn)師、家政經(jīng)理人)(6000元;(歷史合格,政治合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 1B | 9 | 不限 | 綜合 |
護(hù)理 ((6000元,(生物合格,化學(xué)合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 1C | 31 | 不限 | 綜合 |
學(xué)前教育 ((6000元,(生物合格,政治合格))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 北京 | 2022 / ? | 1D | 8 | 不限 | 綜合 |
2、2021北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 ((6000元,(政治合格,信息技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 10 | 30 | 不限 | 綜合 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((6000元,(歷史合格,信息技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 11 | 30 | 不限 | 綜合 |
公共事務(wù)管理 ((勞動(dòng)關(guān)系)(6000元,(政治合格,信息技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 12 | 12 | 不限 | 綜合 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((6000元,(生物合格,信息技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 13 | 22 | 不限 | 綜合 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((家政培訓(xùn)師、家政經(jīng)理人)(6000元,(歷史合格,政治合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 14 | 22 | 不限 | 綜合 |
安全技術(shù)與管理 ((燃?xì)饧瘓F(tuán)定向培養(yǎng))(6000元,(物理合格,通用技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 15 | 38 | 不限 | 綜合 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((自來(lái)水集團(tuán)定向培養(yǎng))(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 16 | 37 | 不限 | 綜合 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((6000元,(物理合格,通用技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 17 | 35 | 不限 | 綜合 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((6000元,(物理合格,通用技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 18 | 30 | 不限 | 綜合 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((京東AI+方向)(6000元,(物理合格,信息技術(shù)合格))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2021 / ? | 19 | 12 | 不限 | 綜合 |
3、2020北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北京的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 ((6000元,政治合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 10 | 56 | 不限 | 綜合 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((6000元,歷史合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 11 | 37 | 不限 | 綜合 |
老年服務(wù)與管理 ((智慧康養(yǎng)與社會(huì)照護(hù))(6000元,政治合格,生物合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 12 | 29 | 不限 | 綜合 |
國(guó)際商務(wù) ((跨境電子商務(wù))(6000元,地理合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 13 | 14 | 不限 | 綜合 |
護(hù)理 ((6000元,化學(xué)合格,生物合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 14 | 26 | 不限 | 綜合 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((京東智慧倉(cāng)儲(chǔ)訂單班)(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 15 | 11 | 不限 | 綜合 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((自來(lái)水集團(tuán)訂單班)(6000元,物理合格,通用技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 16 | 10 | 不限 | 綜合 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((6000元,物理合格,通用技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 17 | 19 | 不限 | 綜合 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((新能源網(wǎng)聯(lián)、祥龍奔馳奧迪訂單班)(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 18 | 13 | 不限 | 綜合 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((6000元,物理合格,通用技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 19 | 38 | 不限 | 綜合 |
安全技術(shù)與管理 ((城市管理與監(jiān)察)(6000元,物理合格,通用技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1A | 40 | 不限 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用)(6000元,物理合格,信息技術(shù)合格)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))) | 北京 | 2020 / ? | 1B | 21 | 不限 | 綜合 |
北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制普通高等學(xué)校,行政主管部門為北京市人力資源和社會(huì)保障局,教育主管部門為北京市教育委員會(huì)。學(xué)校于1985年成立,2006年改制更名為北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院,其前身是北京市勞動(dòng)管理干部學(xué)院和北京市計(jì)劃勞動(dòng)管理干部學(xué)院,2010年成為國(guó)家骨干高職院校建設(shè)院校,2014年通過(guò)教育部組織的國(guó)家骨干校建設(shè)驗(yàn)收并獲得“優(yōu)秀”,2015年老年服務(wù)與管理專業(yè)獲批國(guó)家級(jí)教學(xué)資源庫(kù)建設(shè)第二主持單位,2019年入選國(guó)家雙高校、北京市特色高水平職業(yè)院校,老年服務(wù)與管理專業(yè)入選第一批北京市特色高水平骨干專業(yè),老年服務(wù)與管理專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)入選教育部“首批國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”,成為國(guó)家人力資源管理專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)主持單位。2020年學(xué)校牽頭組建的北京人力資源服務(wù)職教集團(tuán)獲批國(guó)家示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位,承接教育部提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目。
北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北
時(shí)間:2025-07-20 05:0:50延邊大學(xué)在北京高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-07-19 23:0:06北京高考排名在1850的考生
時(shí)間:2025-07-17 08:0:54北京高考排名在34050的考生
時(shí)間:2025-07-17 07:0:19