當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在15350的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:首都師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、上海理工大學(xué)、貴州大學(xué)、天津師范大學(xué)、杭州師范大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、首都醫(yī)科大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在15106名左右;
2、湖南師范大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在14760名左右;
3、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在15106名左右;
4、南京審計(jì)大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在14432名左右;
5、南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在14432名左右;
6、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 生)2022年在北京錄取位次排名在14274名左右;
7、西南石油大學(xué)(物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在14584名左右;
8、天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生)2022年在北京錄取位次排名在14760名左右;
9、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在15106名左右;
10、中國(guó)民航大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在14274名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
3 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
4 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
5 | 首都師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
6 | 河海大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
7 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
8 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
9 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
10 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
13 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
14 | 大連海事大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
15 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
16 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
17 | 上海理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
18 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
19 | 海南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
20 | 貴州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
21 | 貴州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
22 | 天津師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
23 | 天津師范大學(xué)(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
24 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
25 | 杭州師范大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
26 | 西南石油大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
27 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
28 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
29 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
30 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
31 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
32 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
33 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
34 | 中國(guó)民航大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
35 | 山西大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
36 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
37 | 上海體育學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
38 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
1、首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
3 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
4 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
5 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 564 | 15332 |
2、西安電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安電子科技大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 568 | 14617 |
3、天津醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 564 | 15332 |
4、首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
5、河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
北京高考排名在15350的考生
時(shí)間:2025-07-20 10:0:50北京高考排名在22400的考生
時(shí)間:2025-07-20 07:0:22北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院在北
時(shí)間:2025-07-20 05:0:50延邊大學(xué)在北京高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-07-19 23:0:06