當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
王老師關(guān)于溫州醫(yī)科大學(xué)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在溫州醫(yī)科大學(xué)這么多專(zhuān)業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱(chēng)時(shí)髦的專(zhuān)業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專(zhuān)業(yè)。因此考生在選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了溫州醫(yī)科大學(xué)所有院系及開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)名單。
溫州醫(yī)科大學(xué)院系開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)有眼視光技術(shù)專(zhuān)業(yè)、口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué))專(zhuān)業(yè)、助產(chǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)、護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)、臨床藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)。具體完整專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 生物醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 眼視光學(xué)院、生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 |
2 | 眼視光技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
3 | 眼視光醫(yī)學(xué)(5+3)一體化專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
4 | 眼視光醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
5 | 眼視光醫(yī)學(xué)(新醫(yī)科班)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
6 | 生物醫(yī)學(xué)工程(眼視光工程新工科班)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
7 | 口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué)院 |
8 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專(zhuān)業(yè) | 本科 | 公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 |
9 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
10 | 公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
12 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 |
13 | 法醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
14 | 精神醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 精神醫(yī)學(xué)學(xué)院 |
15 | 應(yīng)用心理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
16 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
17 | 中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 |
18 | 麻醉學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
19 | 康復(fù)治療學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
20 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
21 | 臨床醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué))專(zhuān)業(yè) | 本科 | 阿爾伯塔學(xué)院 |
22 | 護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | 護(hù)理學(xué)院 |
23 | 助產(chǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
24 | 護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
25 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院 |
26 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
27 | 生物技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
28 | 臨床醫(yī)學(xué)(留學(xué)生)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 國(guó)際教育學(xué)院 |
29 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
30 | 口腔醫(yī)學(xué)(留學(xué)生)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
31 | 藥學(xué)(留學(xué)生)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
32 | 護(hù)理學(xué)(留學(xué)生)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
33 | 生物制藥專(zhuān)業(yè) | 本科 | 藥學(xué)院 |
34 | 藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
35 | 臨床藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
36 | 中藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
37 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院、信息與工程學(xué)院 |
38 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 |
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí) | 4 | 藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué) |
2 | 省級(jí)(直轄市) | 11 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、麻醉學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、中藥學(xué) |
3 | 省重點(diǎn)、培育專(zhuān)業(yè) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、護(hù)理學(xué)、麻醉學(xué)、藥學(xué)、生物技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 8 | 免疫學(xué)、神經(jīng)科學(xué)與行為學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)、分子生物學(xué)與遺傳學(xué)、生物學(xué)與生物化學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
2 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 16 | 應(yīng)用心理學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué)、生物制藥、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、生物醫(yī)學(xué)工程、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、護(hù)理學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
3 | 國(guó)家特色專(zhuān)業(yè) | 4 | 藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
4 | 國(guó)家綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) |
5 | 入選國(guó)家國(guó)家級(jí)“卓越醫(yī)生”培養(yǎng)計(jì)劃的專(zhuān)業(yè) | 2 | 中醫(yī)、臨床醫(yī)學(xué) |
6 | 省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 22 | 公共事業(yè)管理、康復(fù)治療學(xué)、中藥學(xué)、中醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、生物制藥、臨床藥學(xué)、兒科學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、生物技術(shù)、應(yīng)用心理學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、麻醉學(xué)、護(hù)理學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
7 | 浙江省“十二五”優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè) | 5 | 護(hù)理學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
8 | 浙江省“十二五”新興特色專(zhuān)業(yè) | 6 | 生物制藥、生物技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
9 | 浙江省“十三五”優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè) | 6 | 生物醫(yī)學(xué)工程、口腔醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué) |
10 | 浙江省“十三五”特色專(zhuān)業(yè) | 5 | 中藥學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) |
11 | 浙江省重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 10 | 藥學(xué)、麻醉學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、眼視光醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
12 | 國(guó)家臨床重點(diǎn)專(zhuān)科 | 2 | 精神科、小兒呼吸 |
13 | 省一流學(xué)科A類(lèi) | 3 | 藥學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué) |
14 | 省一流學(xué)科B類(lèi) | 7 | 口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、生物醫(yī)學(xué)工程 |
15 | 十二五”省重中之重一級(jí)學(xué)科 | 2 | 藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
16 | 浙江省重中之重學(xué)科 | 3 | 藥理學(xué)與生化藥學(xué)、外科學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) |
17 | “十二五”省高校重點(diǎn)學(xué)科 | 9 | 遺傳與發(fā)育生物學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、護(hù)理學(xué)、危重病與災(zāi)害救援醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、生態(tài)學(xué)、細(xì)胞生物學(xué) |
18 | 國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 臨床中藥學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
19 | 第一批浙江省醫(yī)學(xué)支撐學(xué)科 | 8 | 圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)、顯微外科學(xué)、麻醉學(xué)、呼吸病學(xué)、兒童呼吸內(nèi)科學(xué)、小兒外科學(xué)、臨床營(yíng)養(yǎng)學(xué)、臨床檢驗(yàn)學(xué) |
20 | 第一批浙江省醫(yī)學(xué)創(chuàng)新學(xué)科 | 5 | 環(huán)境醫(yī)學(xué)、微創(chuàng)骨外科學(xué)、老年神經(jīng)病學(xué)、顯微神經(jīng)外科學(xué)、臨床中毒學(xué) |
21 | 第二批浙江省醫(yī)學(xué)支撐學(xué)科 | 2 | 普通外科學(xué)、眼科學(xué) |
22 | 第二批浙江省醫(yī)學(xué)創(chuàng)新學(xué)科 | 8 | 眼底外科學(xué)、兒童晶狀體病學(xué)、兒童睡眠醫(yī)學(xué)、介入肺臟病學(xué)、快速康復(fù)麻醉學(xué)、心臟發(fā)育及心血管疾病整合醫(yī)學(xué)、危重創(chuàng)傷救治學(xué)、核酸分子診斷學(xué) |
23 | 浙江省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科群 | 1 | 眼科學(xué)-視覺(jué)科學(xué) |
24 | 浙江省中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科 | 3 | 中西醫(yī)結(jié)合麻醉、中西醫(yī)結(jié)合肛腸病學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合重癥救治學(xué) |
25 | 溫州市重點(diǎn)學(xué)科 | 4 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、病原生物學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、海洋生物學(xué) |
2025溫州醫(yī)科大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2025-07-28 03:0:352025年浙江大學(xué)高考錄取通
時(shí)間:2025-07-27 21:0:42浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)的數(shù)據(jù)科學(xué)與
時(shí)間:2025-07-27 15:0:58紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑工
時(shí)間:2025-07-27 12:0:20