當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2021年的浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是590分,對應(yīng)的最低錄取位次在3803名;
2、在浙江省份2020年的浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是609分,對應(yīng)的最低錄取位次在38167名;
3、在重慶省份2022年的浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是544分,對應(yīng)的最低錄取位次在22602名;
4、在寧夏省份2021年的浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是482分,對應(yīng)的最低錄取位次在4520名;
5、在江蘇省份2019年的浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是354分,對應(yīng)的最低錄取位次在8892名;
6、在甘肅省份2019年的浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是530分,對應(yīng)的最低錄取位次在13317名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5300元,含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 514 | 21931 |
2 | (5300元,含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 525 | 22668 |
3 | (5300元,含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
4 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(杭州)公共管理類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 599 | 12873 |
5 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 610 | 12242 |
6 | (語種:不限)(口試:否)(勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理;杭州)公共管理類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
7 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 590 | 3803 |
8 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 26354 |
9 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 602 | 3374 |
10 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 612 | 23913 |
11 | 含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè)公共管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 31495 |
12 | 含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè)公共管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 582 | 4398 |
13 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 530 | 23522 |
14 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
15 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 2661 |
16 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 14924 |
17 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 605 | 2612 |
18 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 584 | 13610 |
19 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 18606 |
20 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 576 | 2769 |
21 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 524 | 3248 |
22 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 486 | 17376 |
23 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 517 | 3179 |
24 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 16789 |
25 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 538 | 2596 |
26 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 530 | 10881 |
27 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
28 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
29 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 490 | 17952 |
30 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 486 | 18903 |
31 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 496 | 18448 |
32 | 公共管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 9494 |
33 | 公共管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 43092 |
34 | 公共管理類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 364 | 8300 |
35 | 公共管理類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 364 | 45860 |
36 | 公共管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
37 | 公共管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
38 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 599 | 43479 |
39 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 609 | 38167 |
40 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 612 | 36071 |
41 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 602 | 46154 |
42 | (5300元/年;含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 607 | 4700 |
43 | (5300元/年;含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 531 | 53421 |
44 | (5300元/年;含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 582 | 4606 |
45 | (5300元/年;含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 23500 |
46 | (5300元/年;含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
47 | (5300元/年;含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
48 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 579 | 2974 |
49 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 582 | 15540 |
50 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 585 | 2606 |
51 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 575 | 15825 |
52 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城鄉(xiāng)管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
53 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
54 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 603 | 3006 |
55 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 573 | 17965 |
56 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 585 | 2488 |
57 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 586 | 16601 |
58 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
59 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
60 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 573 | 35947 |
61 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 591 | 33339 |
62 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 39246 |
63 | (5300元/年;包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 605 | 5658 |
64 | (5300元/年;包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
65 | (包含專業(yè):勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 597 | 5757 |
66 | (5300元/年;包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 613 | 32658 |
67 | (5300元/年;包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
68 | (5300元/年;包含專業(yè):勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
69 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 595 | 4685 |
70 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 21037 |
71 | (含:勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 574 | 4041 |
72 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 589 | 20237 |
73 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
74 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
75 | (包含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 3227 |
76 | (包含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 16922 |
77 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理;收費(fèi)5300元/年)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 605 | 3305 |
78 | (含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理;收費(fèi)5300元/年)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 599 | 16135 |
79 | (包含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
80 | (包含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
81 | 含勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市,公共管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
82 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
83 | 包含專業(yè):勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理公共管理類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
84 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 6051 |
85 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
86 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 572 | 4568 |
87 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 561 | 17334 |
88 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 22602 |
89 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 5648 |
90 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 582 | 4602 |
91 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 590 | 26156 |
92 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 572 | 4477 |
93 | (包含專業(yè):勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 605 | 23365 |
94 | (包含專業(yè):勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 569 | 36714 |
95 | (包含專業(yè):勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 568 | 7311 |
96 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 598 | 3352 |
97 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 519 | 19044 |
98 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 590 | 3141 |
99 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 553 | 15299 |
100 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障,土地資源管理,行政管理、城市管理)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
101 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
102 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 507 | 12187 |
103 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 447 | 57109 |
104 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 49500 |
105 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 501 | 10214 |
106 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 548 | 2309 |
107 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 507 | 12850 |
108 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 564 | 2425 |
109 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 530 | 11140 |
110 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
111 | (勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
112 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 480 | 1391 |
113 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 454 | 3985 |
114 | (年收費(fèi)5300元包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 507 | 1029 |
115 | (年收費(fèi)5300元包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 455 | 4203 |
116 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
117 | (包含專業(yè)勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
118 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
119 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
120 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 544 | 1392 |
121 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 482 | 4520 |
122 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 571 | 1067 |
123 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 503 | 4623 |
124 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 540 | 5445 |
125 | (辦學(xué)點(diǎn):杭州,語種:不限)勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 476 | 21125 |
126 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 354 | 8892 |
127 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 36449 |
128 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 588 | 4579 |
129 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 22748 |
130 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 588 | 2892 |
131 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 537 | 16473 |
132 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 556 | 2620 |
133 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 530 | 13317 |
134 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 518 | 986 |
135 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 494 | 2926 |
136 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 562 | 1467 |
137 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 501 | 5938 |
