當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海建橋?qū)W院英語專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海建橋?qū)W院英語專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2021年的上海建橋?qū)W院英語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是413分,對應的最低錄取位次在12593名;
2、在浙江省份2020年的上海建橋?qū)W院英語專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是543分,對應的最低錄取位次在108960名;
3、在浙江省份2019年的上海建橋?qū)W院英語專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是541分,對應的最低錄取位次在111677名;
4、在安徽省份2020年的上海建橋?qū)W院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是465分,對應的最低錄取位次在129057名;
5、在新疆省份2019年的上海建橋?qū)W院英語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是422分,對應的最低錄取位次在10071名;
6、在新疆省份2022年的上海建橋?qū)W院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是330分,對應的最低錄取位次在31188名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 474 | 48504 |
2 | 英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 43087 |
3 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 502 | 38377 |
4 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 509 | 108279 |
5 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 512 | 35350 |
6 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 488 | 100925 |
7 | 英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 413 | 12593 |
8 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 423 | 16070 |
9 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 386 | 42811 |
10 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 444 | 15299 |
11 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 381 | 43330 |
12 | 英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
13 | 英語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 386 | 17887 |
14 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 387 | 22681 |
15 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 428 | 16793 |
16 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 411 | 48162 |
17 | 英語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 379 | 21232 |
18 | 英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 401 | 17530 |
19 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 431 | 15913 |
20 | (英語)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 427 | 18730 |
21 | 英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
22 | (語種不限)英語專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 417 | 32941 |
23 | (商務方向)(語種不限)英語專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 425 | 32154 |
24 | (商務方向,語種:不限)英語專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 421 | 32598 |
25 | (語種:不限)英語專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 405 | 35698 |
26 | 英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 49524 |
27 | 英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 306 | 41726 |
28 | 英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 341 | 96789 |
29 | 英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 302 | 42492 |
30 | 英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 324 | 120052 |
31 | 英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
32 | 英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
33 | 英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 534 | 127210 |
34 | 英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 532 | 119176 |
35 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
36 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 543 | 108960 |
37 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
38 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 541 | 111677 |
39 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 38719 |
40 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 432 | 142896 |
41 | (商務)(30000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 35305 |
42 | (商務)(30000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 465 | 129057 |
43 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 34999 |
44 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 452 | 124907 |
45 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
46 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
47 | (語種不限)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 478 | 25784 |
48 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 480 | 22972 |
49 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 427 | 76695 |
50 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 485 | 23594 |
51 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 418 | 72965 |
52 | (語種不限)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
53 | 英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 522 | 32237 |
54 | 英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 465 | 96135 |
55 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 519 | 23603 |
56 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 498 | 73121 |
57 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 543 | 15785 |
58 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 494 | 61189 |
59 | 英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
60 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 480 | 82978 |
61 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 424 | 262361 |
62 | (商務)(30000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 477 | 86190 |
63 | (商務)(30000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 439 | 258623 |
64 | (商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 469 | 77312 |
65 | (商務)(住宿費最低標準:每年每生3600元。)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 425 | 222067 |
66 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
67 | (32000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
68 | (外語語種不限)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 43107 |
69 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 462 | 32837 |
70 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 449 | 94175 |
71 | (商務)(外語語種不限)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 487 | 28987 |
72 | (商務)(外語語種不限)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 442 | 89873 |
73 | (外語語種不限)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
74 | 英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 60710 |
75 | (培養(yǎng)商務英語人才)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 488 | 51880 |
76 | (培養(yǎng)商務英語人才)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 457 | 160250 |
77 | (培養(yǎng)商務人才)英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 55979 |
78 | (培養(yǎng)商務人才)英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 146240 |
79 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
80 | (文史類,4年,32000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 477 | 24378 |
81 | (理工類,4年,32000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 351 | 131840 |
82 | (商務)(文史類,4年,30000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 421 | 32702 |
83 | (商務)(理工類,4年,30000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 354 | 129113 |
84 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 392 | 50019 |
85 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 125563 |
86 | (理工類,4年,32000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
87 | (文史類,4年,32000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
88 | 英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 498 | 30733 |
89 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 495 | 30016 |
90 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 580 | 7438 |
91 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 529 | 19264 |
92 | 英語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
93 | 英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67553 |
94 | 英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 431 | 175433 |
95 | 英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 467 | 59402 |
96 | 英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 446 | 168177 |
97 | (商務方向)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 480 | 60931 |
98 | (專業(yè)備注:商務方向)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 470 | 156716 |
99 | 英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 430 | 181577 |
100 | 英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 470 | 71210 |
101 | (語種:不限)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 38958 |
102 | (語種:不限)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 384 | 111231 |
103 | (商務)(語種不限)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 475 | 40113 |
104 | (商務)(語種不限)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 410 | 103259 |
105 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 466 | 39981 |
106 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 377 | 121648 |
107 | (語種:不限)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
108 | (語種:不限)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
109 | 英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 436 | 25657 |
110 | 英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 359 | 75256 |
111 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 444 | 30638 |
112 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 390 | 73855 |
113 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 421 | 35264 |
114 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 405 | 75278 |
115 | 英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
116 | 英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
117 | 英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 360 | 11871 |
118 | 英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 327 | 31027 |
119 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 403 | 9944 |
120 | (商務)英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 361 | 28951 |
121 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 422 | 10071 |
122 | (商務)英語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 390 | 27077 |
123 | 英語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 330 | 31188 |
124 | 英語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 335 | 13300 |
上海建橋?qū)W院(Shanghai Jian Qiao University)位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū),是一所以本科教育為 主,培養(yǎng)生產(chǎn)、建設、管理、服務第一線應用型專門人才的民辦大學。學校于1999年由周星增等一批熱心教育和公益事業(yè)的企業(yè)家出資籌建,翌年6月正式登記設立,2001年4月,學校獲批為“民辦上海建橋職業(yè)技術學院”,成為主要從事?茖哟螌W歷教育的高等職業(yè)院校;2003年8月,學校更名為“上海建橋職業(yè)技術學院”,同年被列為上海市11所示范性高職院校建設單位之一。2005年9月,經(jīng)上海市人民政府批準、教育部備案,同意在“上海建橋職業(yè)技術學院”的基礎上建立“上海建橋?qū)W院”,學校逐步成為以本科層次學歷教育為主的全日制普通高等學校;2006年9月,首批本科學生報到入學;2010年7月,學校獲批為學士學位授予單位。學校自2004年起連續(xù)七屆獲“上海市文明單位”榮譽稱號,并于2015年2月獲“全國文明單位”榮譽稱號。2015年秋,學校由浦東康橋整體搬遷至浦東臨港。2017年5月,學校入選“上海市新增碩士學位授予單位立項建設單位”。學校是全國群眾體育先進單位、全國廠務公開民主管理先進單位、全國民辦高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范校、全國節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位、全國應用技術大學(學院)聯(lián)盟成員、全國高校后勤事業(yè)發(fā)展先進單位,上海市高校“三全育人”綜合改革示范校、上海市依法治校示范校、上海市教育信息化應用標桿培育校,上海市政府促進就業(yè)先進集體、上海市花園單位、上海市平安示范單位,上海市征兵工作先進單位,上海高校黨組織“攀登計劃”,上海市“三支一扶”工作先進集體,并通過ISO9001質(zhì)量體系認證。學?偼顿Y已逾28億元人民幣,校園占地面積53.25萬平方米,規(guī)劃建筑面積53萬平方米,已建成面積約42萬平方米。學校教學科研儀器設備總值達2.5億元人民幣,教學用計算機6765臺,多媒體教室224個,多媒體教室和語音實驗室座位總數(shù)16828個;目前,學校建有9個二級實驗中心,2個公共實踐教學資源共享基地,各類實驗室174個。圖書館座位數(shù)達到2894座,館藏紙質(zhì)圖書158余萬冊,電子圖書26.2萬冊,各類數(shù)據(jù)庫60種。截至2020年9月,學校全日制在校生有21356人,其中本科生18790人,學校是上海市第一所獲得留學生招生資質(zhì)的民辦高校,目前在校全日制留學生18人,每年另有短期留學生約100人。自創(chuàng)辦以來,學校已累計向社會輸送18屆逾5.06萬名合格畢業(yè)生,建橋?qū)W子因“畢業(yè)即就業(yè),上崗即上手,發(fā)展可持續(xù)”而深受用人單位歡迎。近幾年,學校的就業(yè)率始終穩(wěn)定在98%以上,簽約率也保持在93%左右,雇主滿意度高位穩(wěn)定。學校現(xiàn)有教職工1347人,其中專任教師1012人,專任教師中具有碩士以上學位占比81.5%,副高及以上職稱335人,占比33.1%。專任教師中“寶鋼教
上海建橋?qū)W院的英語專業(yè)分
時間:2025-07-30 10:0:00上海城建職業(yè)學院的酒店管
時間:2025-07-30 05:0:38上海海事大學的信息與計算
時間:2025-07-29 20:0:58上海商學院的商務英語專業(yè)
時間:2025-07-29 15:0:32