高考志愿填報結束后,大家都關心武漢理工大學的高考錄取通知書什么時候可以發(fā)放,通知書在哪里可以查詢,本文韓老師幫大家整理了關于武漢理工大學的高考錄取通知書發(fā)放時間及通知書查詢網址入口的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。
武漢理工大學高考錄取通知書發(fā)放時間一般為高考錄取結果公布7天后,開始陸續(xù)發(fā)放,不同的地區(qū)錄取通知書收到的時間不同,武漢理工大學的高考錄取通知書EMS官網查詢入口地址為:https://www.ems.com.cn/queryList 考生可憑準考證號(考生號)或錄取通知書快遞單號查詢,及時掌握武漢理工大學錄取通知書發(fā)放時間、投遞時間及寄達時間。,湖北高考各批次錄取時間:
山東高考錄取時間預計時間:
本科提前批預計:7月14日
本科普通批預計:7月22日
高職高專提前批預計:8月6日
高職高專普通批預計:8月16日
大一新生注意事項30條
1、不再讓父母為你打包行李,知道自己應該帶什么,知道自己的東西放在哪里,做一個整潔細致的人。
2、從第一天起,自己完成報到的各項填表注冊交費。因為你將來還要自己完成更多的填表注冊交費。
3、忘掉高考分數(shù),報到用完的通知書壓在抽屜底端。在新的學校,優(yōu)秀需要重新再證明。
4、整理好自己的錢包,習慣自己帶好各項錢卡證明的日子。
5、如果你需要申請貧困生貸款,不要有所顧慮。提前辦好證明,通過刻苦學習提高自己,然后堂堂正正地來還這筆錢。
6、適度消費,不盲目攀比,不為經濟上暫時的缺失而焦慮。
7、為自己做好規(guī)劃。保證今天和昨天不一樣,習慣充實的生活而不是渾渾噩噩,盡量早起。
8、提前聯(lián)絡同門師兄師姐,開學前和他們吃一次飯,聊一次天,以后一定會感謝這個決定。
9、上第一堂專業(yè)課之前,做好預習。毫無基礎地進入某些學科,可能會有點難度。
10、很多人離開的時候會感慨再從第一天來一次多好。所以能做到的只是從第一天就好好把握。
11、不輕信新生季來寢室敲門兜售雜志物品電話卡的人。
12、如果抱怨宿舍干擾大,就去圖書館。勤奮的人可以自己改變劣勢環(huán)境。
13、分享擁有的資源。分享小零食、講座信息、美食地圖??還有,和愿意傾聽的人分享喜悅和煩惱。
14、整理好自己的床鋪桌面。保持周圍的環(huán)境是讓人想學習而不是想懶散的環(huán)境。
15、給家里親人打電話的理由不要僅僅只是“要錢”。
16、理解每個人。每個人的成長軌跡都有別人不能輕易更改的印記,不要以自己的標準衡量每個人。
17、貴重物品和各種密碼自己保存好。
18、遵守學校的用電規(guī)章、作息時間、門禁時間。
19、寢室有人睡覺不要大聲敲鍵盤,有電話勤快一點走到走廊,半夜發(fā)短信靜音。
20、珍惜每一次和室友聚會、游玩、唱K的機會。可能的話,合影留念。那是屬于你們共同的青春記憶。
21、至少參加一個社團,結識一群不同圈子的人。
22、試著做一個管理與組織者,真正試著在自己的手里完成一個項目、舞臺。
23、不后悔那些用盡全力完成最后卻失敗的嘗試。失敗的經驗反而可能是最可貴的。
24、吃苦一次、忍耐一次、堅持一次。大學社團里,很多事情都是將來職場上可能遇到的現(xiàn)實情況的提前演練。
25、即使退出社團,也和這一群朋友保持聯(lián)絡。這是一群有熱情、有沖擊、志同道合的朋友。
26、愛自己的學校。如果只能用負面的詞匯和別人描述你的學校,那么不是大學拋棄了你,而是你沒有善待你的大學。
27、尊重每個老師。即使你覺得你比他高明或者課堂太過無趣,都不應該打斷、打擾課堂的秩序。
28、熟悉掌握辦公軟件和自己專業(yè)基本的軟件技能。太多的實習生掌握辦公軟件程度的貧弱令用人單位驚訝。
29、堅持背單詞。覺得英語能力差可以被其他方面的優(yōu)秀彌補的人,大多數(shù)到就業(yè)找工作時都后悔了。
30、不要計較你的出身。你可以通過你的努力改變你和你的父母的命運,盡管這很艱難。
那么錄取通知書有哪些用處?
1、告知錄取信息,入學重要憑據(jù)
通過大學錄取通知書,你可以確切的知道自己被學校哪個院系、專業(yè)錄取。
你還可以根據(jù)錄取通知書上的時間在具體的時間范圍內進行學費、住宿費等相關費用的繳納。
大學錄取通知書也是你進去大學報道的憑證之一,一定要保管好哦!錄取通知書中和附帶的說明里一般會告知報道時間、地點、所需物品、相關證明的具體說明。
在收到錄取通知書的時候,需要仔細查閱清楚,以免報到當天出現(xiàn)不必要的麻煩。
2、附贈文件提前了解相關事項
在你的錄取通知書的信封里,一般都會附有《入學須知》、《入學手冊》、手機卡、銀行卡、校園簡介等相關的文件,這些文件請仔細閱讀并務必保管好,方便入校后辦理各類手續(xù)。
1. 你可以通過這些文件提前了解入學報到的注意事項。
2. 提前了解你即將入讀的學校的校園、人文、獎學金、助學金等相關信息。
3. 提前了解學費、住宿費等費用的繳納方式和注意防詐騙事項。
3、辦理黨團關系轉接手續(xù)
憑借錄取通知書到你就讀的高中所在地辦理黨團關系的轉接手續(xù)。
4、火車票、船票購票享受折扣優(yōu)惠
大學新生可以憑錄取通知書和身份證到火車站售票窗口購買學生票,或者撥打95105105電話訂票,訂票成功后,憑錄取通知書、身份證和訂單號到售票大廳窗口取票。
需要注意的是,大學新生享受火車票的優(yōu)惠區(qū)間為家庭所在地與學校所在地之間,超出區(qū)間則不能享受優(yōu)惠政策。同時,新生憑錄取通知書只能購買一次學生票,已經購票的同學如果行程有變,最好選擇改簽,不要直接退票。如果確實需要退票,可以讓工作人員注明火車票已退,以保證可以再次購買學生票。
大學新生憑錄取通知書購買優(yōu)惠火車票針對的只是新生本人,同行的其他人則不享受此等優(yōu)惠。
5、可辦理生源地助學貸款手續(xù)
一些有需要辦理生源地助學貸款的同學,在了解具體的注意事項后,請記得帶上你的錄取通知書,它將是必不可少的憑證之一。
6、辦理戶口遷移
如果你想長期留在大學所在城市,可以憑錄取通知書去戶口所在地派出所進行戶口遷移手續(xù)。新生遷入戶口流程參考(具體以所在地公安機關規(guī)定為準):
01、新生可自愿憑入學通知書到當?shù)毓矙C關將戶口遷移到學校;
02、新生報到時憑《入學通知書》和學雜費的繳費收據(jù),到保衛(wèi)處報到點交戶口遷移證;
03、在學校身份證照相點照相;
04、依保衛(wèi)處或學校有關部門通知,到保衛(wèi)處/戶籍室領取新身份證;
05、領取新證必須交回舊身份證。
07、享受各類福利優(yōu)惠
憑借大學錄取通知書,學生還可在一些地方獲得相應的優(yōu)惠和福利。比如很多商家會針對新生入學舉辦優(yōu)惠活動,如手機店、電子產品店鋪、書店、文具店、餐廳等,學生可以憑借錄取通知書享受折扣價格;還有不少景區(qū)會對新生購票優(yōu)惠甚至免費,對于新生來說還是比較不錯的。
8、提前兼職做家教的憑證
很多同學在上大學之前為了豐富生活,或者體驗生活,會有提早進入兼職模式的想法,那么錄取通知書無疑是你個人能力的最好證明,完全可以作為自己找家教的籌碼。
無論是中考沖刺,高考沖刺還是高考復讀,一紙“XX大學錄取通知書”足以給你的家教之路保駕護航。尤其是師范類大學,此刻錄取通知書甚至有可以媲美“教師資格證”的威力。
剛剛經歷高考,正是對高中考題游刃有余的時候,做學弟學妹的兼職家教,不但可以建立友誼,也是對已知知識的梳理和對自己能力的鍛煉,是一項在開學后也可以繼續(xù)執(zhí)行下去的不錯的實踐。
9、了解抵達學校所在地車站、火車站信息,校接站點接送憑證
錄取通知書上會有相關地圖,指示你從當?shù)氐幕疖囌尽⑵囌、飛機場等站點到達學校的途徑和路線。
高考錄取通知書何時發(fā)放?
本科生錄取通知書根據(jù)批次和院校來確定發(fā)放時間。一般先是提前批和本科批次的發(fā)放、接收時間。然后是高職專科批次的發(fā)放和接收時間。具體安排,考生和家長可持續(xù)關注省招辦、地方招辦、高校招辦通知。
本科錄取通知書如何辨別真假
1、查錄取真假
考生應通過本省教育考試院(招生辦)公布的正規(guī)渠道查詢自己的錄取信息。如查詢到的信息與錄取通知書一致(包括錄取學校名稱、專業(yè)和層次),就是經教育考試院辦理了正式錄取手續(xù),否則,就不是普通高校正式錄取的通知書。家長和考生也可登錄報考學校網站查詢學校的新生錄取名單。
2、查學校真假
考生收到的錄取通知書必須由教育部公布的具有普通高等學校學歷教育資格的并且當年在本省招生的學校發(fā)出。這些學校的名單可在教育部網站、教育部陽光高考平臺(網址http://gaokao.chsi.com.cn)、本省教育考試院網站或發(fā)放的招生資料上查到。另外,考生填報的志愿是高考錄取的依據(jù)。如果考生根本沒有報考某一大學,卻收到了該校的“錄取通知書”,那么就十分可疑。
3、看錄取日程
高考錄取通知書的投送工作隨每批次錄取進程陸續(xù)進行,將在7月中下旬進入高峰期。有的非法組織或個人,會搶在正規(guī)通知書發(fā)放之前,發(fā)放所謂的“錄取通知書”,以搶占生源。考生可以根據(jù)本省錄取日程來判斷錄取通知書的真假。
4、看郵件
正規(guī)通知書是通過郵政快遞送到考生手中的,使用的是錄取通知書專用信封,接收此類郵件需要現(xiàn)場出示準考證、身份證、戶口簿等有效證件。很多省市還和郵政部門合作,開通了“高考通知書查詢”功能,輸入準考證號或考生號,即可查詢高考錄取通知書的寄送狀態(tài)和位置。
5、看校長簽名
根據(jù)教育部的規(guī)定,各普通高校錄取通知書除加蓋高校章外,還由校長簽發(fā)錄取通知書,并對錄取結果負責?忌谑盏戒浫⊥ㄖ獣,可以查看校長的簽名對不對,如果沒有簽名,或者簽名不對,則要小心了。(注:高校錄取通知書簽發(fā)人詳見各高校網站)
6、查學籍真假
學信網(網址http://www.chsi.com.cn)是高等學校學生學籍學歷電子注冊信息查詢的唯一網站。
省級教育行政部門組織相關機構按照國家招生規(guī)定審核考生錄取數(shù)據(jù),將審核通過的數(shù)據(jù)報送教育部匯總復核后作為高等學校新生入學資格復查和學籍電子注冊的依據(jù)。高等學校對報到新生進行錄取、入學資格復查,對復查合格的學生予以學籍注冊,復查不合格者取消入學資格;對放棄入學資格、保留入學資格、取消入學資格的學生予以標注。新生入學后,可登錄學信網實名注冊(網址http://my.chsi.com.cn/),然后查詢、核實本人身份信息和學籍注冊信息。
高考錄取結果查詢方式
1、登錄所在省考試院網站(認準官網地址)。
2、在首頁“數(shù)字服務大廳”點擊“高考高招”。
3、在“高考高招網上數(shù)字服務大廳”點擊“高考錄取信息查詢”。
4、錄取查詢頁面輸入“賬號”“密碼”“考生號”即可查詢。
高考錄取注意事項
核對并確認錄取通知書的內容考生一定要仔細查看,核對確認錄取通知書的內容?纯词遣皇潜蛔约核鶊罂嫉拇髮W和專業(yè)錄取了。如果對自己錄取的專業(yè)不滿意,可以了解學校轉專業(yè)方面的事情,如轉專業(yè)的時間以及申請條件等,都需要提前做好準備。
武漢理工大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學校,其次該校是211大學不是985大學,是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是武漢理工大學學校最新介紹:武漢理工大學是教育部直屬全國重點大學,是首批列入國家“211工程”和“雙一流”建設高校,是教育部和交通運輸部等部委共建高校。學校辦學歷史起源于1898年建立的湖北工藝學堂,辦學123年特別是近70年來,學校共培養(yǎng)了60余萬名高級專門人才,是教育部直屬高校中為建材建工、交通、汽車三大行業(yè)培養(yǎng)人才規(guī)模最大的學校,已成為我國“三大行業(yè)”高層次人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新的重要基地。目前學校在校普通本科生36000余人,博士、碩士生18000余人,留學生
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 572 | 12957 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 北京 | (化) | 本科 | 603 | 8264 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 570 | 12613 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 571 | 12454 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 583 | 10555 |
2021 | 北京 | (政) | 本科 | 583 | 10555 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 589 | 9653 |
2021 | 北京 | (化) | 本科 | 598 | 8278 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 580 | 12475 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 586 | 11484 |
2020 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 589 | 10971 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 594 | 10167 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 595 | 10027 |
2020 | 北京 | (化) | 本科 | 606 | 8263 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 586 | 9685 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 600 | 7844 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 602 | 1853 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 天津 | (化) | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 643 | 6024 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 627 | 7842 |
2021 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 630 | 7335 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 635 | 6550 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 636 | 6411 |
2021 | 天津 | (化) | 本科A | 637 | 6259 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 638 | 6105 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 632 | 8002 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 636 | 7301 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 638 | 6956 |
2020 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 640 | 6609 |
2020 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 643 | 6107 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 644 | 5933 |
2020 | 天津 | (化) | 本科A | 647 | 5479 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 592 | 6608 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 607 | 5105 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 566 | 1540 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3155 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 598 | 2769 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 562 | 34751 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 605 | 28238 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 640 | 10452 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 516 | 75244 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 604 | 14859 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 616 | 10336 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 607 | 2703 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 613 | 2571 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 613 | 2571 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 522 | 23740 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 579 | 8299 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 599 | 8897 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 568 | 18678 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 8438 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 538 | 18408 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 1983 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 1886 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 532 | 7895 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 8645 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 540 | 7663 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 13945 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 545 | 9034 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 7400 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 538 | 12731 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 521 | 4387 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 587 | 1558 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 593 | 1118 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 557 | 3402 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 2051 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 605 | 1971 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 589 | 12357 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 605 | 9438 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 575 | 16020 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 603 | 9188 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 571 | 17330 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 604 | 8250 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 614 | 1827 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 607 | 1719 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 15251 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 7985 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 12579 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 10879 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 13094 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 580 | 8011 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 1648 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 2036 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 1956 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 553 | 7435 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 472 | 22695 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 582 | 8639 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 510 | 23416 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 597 | 6419 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 520 | 24120 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 566 | 1672 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 569 | 1585 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 上海 | (化) | 本科 | 540 | 8999 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 527 | 9895 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 529 | 9496 |
2021 | 上海 | (化) | 本科 | 531 | 9087 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 524 | 10230 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 525 | 9975 |
2020 | 上海 | (化) | 本科 | 529 | 9114 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 521 | 10816 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 526 | 9747 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 527 | 9531 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 567 | 6073 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 576 | 5951 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9960 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 554 | 34573 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 576 | 19304 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 17614 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 380 | 20001 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 376 | 17387 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 372 | 5322 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 364 | 4883 |
2022 | 浙江 | 1段 | 629 | 20756 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 616 | 27920 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 628 | 22101 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 632 | 20395 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16470 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 11391 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 17012 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 10718 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 16882 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 10837 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 15875 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 9930 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7227 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2682 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2782 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2755 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 2722 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 2627 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 2682 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 2468 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 585 | 2248 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 587 | 2210 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 608 | 6764 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 579 | 16670 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 600 | 9728 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 602 | 9185 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 604 | 8664 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 606 | 8200 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 505 | 30186 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 577 | 8173 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 553 | 6687 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 13115 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8389 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 12793 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 8418 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 13873 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 8227 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 8231 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2204 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2151 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1822 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 615 | 1658 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 1912 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1683 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 1784 |
2022 | 山東 | 1段 | 565 | 41368 | |
2022 | 山東 | 1段 | 581 | 26958 | |
2021 | 山東 | 1段 | 568 | 40207 | |
2021 | 山東 | 1段 | 589 | 23096 | |
2020 | 山東 | 1段 | 582 | 41552 | |
2020 | 山東 | 1段 | 604 | 24242 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 589 | 22484 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 603 | 15071 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 590 | 4138 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 591 | 3930 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 21457 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 14189 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 3546 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 575 | 3731 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 579 | 3247 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 4179 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 3740 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 603 | 3454 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 605 | 3175 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 6329 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 587 | 21982 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 15582 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 12600 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 604 | 14358 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 11998 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 579 | 3379 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 586 | 2979 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 575 | 3098 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 581 | 3830 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 2852 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10493 |
