當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在1600的考生能報考的大學(xué)名單有:復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、中國人民大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、復(fù)旦大學(xué)(不限)2021年在上海錄取位次排名在1529名左右;
2、復(fù)旦大學(xué)(物 或 化)2021年在上海錄取位次排名在1529名左右;
3、復(fù)旦大學(xué)(物)2021年在上海錄取位次排名在1529名左右;
4、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化)2021年在上海錄取位次排名在1529名左右;
5、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物)2021年在上海錄取位次排名在1453名左右;
6、上海交通大學(xué)(物)2021年在上海錄取位次排名在1529名左右;
7、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化)2021年在上海錄取位次排名在1529名左右;
8、中國人民大學(xué)(不限)2021年在上海錄取位次排名在1453名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
5 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 581 | 1453 |
6 | 上海交通大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
8 | 中國人民大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 581 | 1453 |
1、復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)(02)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
6 | 復(fù)旦大學(xué)(03)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)(2)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 583 | 1275 |
8 | 復(fù)旦大學(xué)(1)(物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 584 | 1195 |
2、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01)(物 和 化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 578 | 1474 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(1)(物 或 化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 579 | 1579 |
3、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 581 | 1453 |
4、上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
2 | 上海交通大學(xué)(01)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
3 | 上海交通大學(xué)(1)(物) | 2019 | 綜合 | 上海 | 584 | 1195 |
5、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01)(物 和 化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
上海高考排名在1600的考生
時間:2025-07-28 05:0:23南京審計大學(xué)在上海高考專
時間:2025-07-26 15:0:29天津商業(yè)大學(xué)在上海高考專
時間:2025-07-26 08:0:11上海高考排名在33750的考生
時間:2025-07-26 05:0:47