當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于廣東廣州市,是廣東公辦?破渌愋痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1979年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 其他 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | ? | |
省/市 | 廣東 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | https://www.gdcvi.edu.cn/ | |
招生電話 | ["020-36409106"] | |
招生網(wǎng)址 | https://zb.gdcvi.edu.cn/ |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是省內(nèi)唯一一所公辦建筑類高職院,是建筑業(yè)高素質(zhì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)的主要基地和 “現(xiàn)代魯班”搖籃。辦學(xué)43年來,學(xué)校扎根南粵大地,服務(wù)“一帶一路”,培養(yǎng)培訓(xùn)了20多萬(wàn)名高素質(zhì)技術(shù)技能型人才,為廣東省建設(shè)行業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。學(xué)校前身是1979年成立的廣東省建筑工程技工學(xué)校;1986年成立的廣東省建筑工程學(xué)校;2001年5月經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,升格為高職學(xué)校。2006年4月,學(xué)校由廣東省建筑工,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 356 | 131887 | 歷史 | 專科 |
2023 | 河北 | 337 | 294745 | 物理 | ? |
2023 | 山西 | 195 | 80185 | 理科 | ? |
2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | ? |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | ? |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | ? |
2023 | 山西 | 180 | 69677 | 文科 | 專科 |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | ? |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 專科 |
2023 | 安徽 | 350 | 244081 | 理科 | ? |
2022 | 安徽 | 296 | 261068 | 理科 | ? |
2021 | 安徽 | 303 | 211031 | 理科 | ? |
2023 | 安徽 | 298 | 126904 | 文科 | 專科 |
2022 | 安徽 | 362 | 126883 | 文科 | ? |
2021 | 安徽 | - | - | 文科 | 專科 |
2023 | 江西 | 387 | 38747 | 理科 | ? |
2022 | 江西 | 368 | 49234 | 理科 | ? |
2021 | 江西 | 350 | 74226 | 理科 | ? |
2020 | 江西 | 356 | 56885 | 理科 | ? |
2023 | 江西 | 386 | 30708 | 文科 | ? |
2022 | 江西 | 383 | 27181 | 文科 | 專科 |
2021 | 江西 | 374 | 42633 | 文科 | ? |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專科 |
2022 | 河南 | 306 | 444296 | 理科 | 專科 |
2021 | 河南 | 235 | 447179 | 理科 | ? |
2020 | 河南 | 208 | 449800 | 理科 | ? |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專科 |
2022 | 河南 | 238 | 311580 | 文科 | ? |
2021 | 河南 | 290 | 262550 | 文科 | ? |
2023 | 湖南 | 369 | 95291 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 湖南 | 405 | 90422 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | 413 | 84842 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖南 | 384 | 199291 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 湖南 | 389 | 194667 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 湖南 | 354 | 209397 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 湖南 | 360 | 205583 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 368 | 200162 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 湖南 | 326 | 188258 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖南 | 237 | 208110 | 理科 | ? |
2023 | 廣東 | 381 | 155085 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 廣東 | 393 | 140911 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 405 | 126540 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 409 | 122502 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 416 | 114776 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 廣東 | 423 | 106823 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 426 | 103859 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 448 | 80821 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 405 | 133770 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 419 | 119285 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 422 | 115830 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 434 | 103646 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 436 | 101127 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 235 | 261978 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 277 | 246735 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 390 | 151593 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 396 | 146328 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 403 | 139267 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 405 | 136702 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 420 | 121891 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 426 | 115969 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 436 | 106004 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 廣東 | 379 | 314412 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 387 | 306414 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 390 | 302899 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 398 | 292735 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 408 | 279360 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 廣東 | 425 | 256856 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 433 | 243859 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 437 | 238810 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 415 | 276266 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 422 | 266970 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 422 | 266301 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 441 | 238346 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 441 | 238459 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 263 | 326951 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 322 | 305446 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 351 | 289371 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 353 | 288549 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 354 | 287518 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 378 | 271355 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 408 | 246333 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 412 | 242451 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 428 | 225630 | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 廣東 | 345 | 280772 | 理科 | ? |
2020 | 廣東 | 377 | 251206 | 理科 | ? |
2020 | 廣東 | 411 | 214974 | 理科 | ? |
2020 | 廣東 | 333 | 185529 | 文科 | 專科 |
2020 | 廣東 | 409 | 121027 | 文科 | ? |
2023 | 廣西 | 336 | 160873 | 理科 | ? |
2022 | 廣西 | 318 | 163683 | 理科 | ? |
2021 | 廣西 | 311 | 159581 | 理科 | ? |
2020 | 廣西 | 284 | 171534 | 理科 | 專科 |
2023 | 廣西 | 386 | 82222 | 文科 | ? |
2022 | 廣西 | 399 | 67045 | 文科 | ? |
2021 | 廣西 | 363 | 75993 | 文科 | 專科 |
2023 | 海南 | 496 | 36356 | 綜合(不限) | ? |
2022 | 海南 | 470 | 39277 | 綜合(不限) | ? |
2021 | 海南 | 462 | 38466 | 綜合(不限) | ? |
2020 | 海南 | 450 | 38868 | 綜合(不限) | ? |
2023 | 四川 | 357 | 253223 | 理科 | ? |
2022 | 四川 | 294 | 264424 | 理科 | ? |
2021 | 四川 | 175 | 257712 | 理科 | 專科 |
2020 | 四川 | 185 | 259353 | 理科 | ? |
2023 | 四川 | 380 | 140767 | 文科 | ? |
2022 | 四川 | 355 | 156152 | 文科 | ? |
2021 | 四川 | 338 | 158353 | 文科 | ? |
2023 | 貴州 | 331 | 170588 | 理科 | ? |
2022 | 貴州 | 252 | 200042 | 理科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 193 | 209417 | 理科 | ? |
2020 | 貴州 | 188 | 214759 | 理科 | ? |
2023 | 貴州 | 405 | 84583 | 文科 | ? |
2022 | 貴州 | 400 | 86134 | 文科 | ? |
2021 | 貴州 | 400 | 90383 | 文科 | ? |
2023 | 云南 | 336 | 145004 | 理科 | 專科 |
2022 | 云南 | 271 | 167498 | 理科 | 專科 |
2021 | 云南 | 214 | 164003 | 理科 | ? |
2020 | 云南 | 239 | 158593 | 理科 | ? |
2023 | 云南 | 296 | 132348 | 文科 | ? |
2022 | 云南 | 458 | 72700 | 文科 | ? |
2021 | 云南 | 401 | 98635 | 文科 | ? |
2023 | 甘肅 | 218 | 115943 | 理科 | ? |
2022 | 甘肅 | 224 | 110562 | 理科 | ? |
2022 | 甘肅 | 224 | 110562 | 理科 | ? |
2021 | 甘肅 | 160 | 112216 | 理科 | ? |
2021 | 甘肅 | 308 | 94953 | 理科 | ? |
2020 | 甘肅 | 229 | 121195 | 理科 | ? |
2020 | 甘肅 | 229 | 121195 | 理科 | ? |
2023 | 甘肅 | 160 | 76386 | 文科 | ? |
2023 | 甘肅 | 160 | 76386 | 文科 | ? |
2022 | 甘肅 | 160 | 80842 | 文科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 160 | 82164 | 文科 | ? |
2020 | 青海 | - | - | 理科 | ? |
2023 | 新疆 | 242 | 45474 | 理科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 212 | 48582 | 理科 | ? |
2021 | 新疆 | 227 | 45032 | 理科 | ? |
2020 | 新疆 | 225 | 47071 | 理科 | ? |
2023 | 新疆 | 167 | - | 文科 | 專科 |
2022 | 新疆 | - | - | 文科 | ? |
2021 | 新疆 | - | - | 文科 | 專科 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-07-31 07:0:29廣東技術(shù)師范大學(xué)是本科還
時(shí)間:2025-07-31 03:0:24淮北師范大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-07-30 10:0:30肇慶學(xué)院是本科還是?,屬
時(shí)間:2025-07-30 02:0:40