當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣東技術(shù)師范大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!廣東技術(shù)師范大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣東公辦類院校,學(xué)校在地址在廣東廣州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣東技術(shù)師范大學(xué)的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 53488 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 50537 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 450 | 16033 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9244 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 498 | 13846 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 538 | 12191 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42448 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 510 | 39850 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 502 | 41500 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 106753 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98108 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90882 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87532 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 21887 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22808 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 515 | 10628 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 526 | 11571 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 530 | 11071 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 526 | 40930 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 522 | 40045 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 528 | 39325 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 507 | 40749 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 58022 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59742 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 56044 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 44142 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 13077 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 13945 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 11246 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 159785 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 137654 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 130553 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 127155 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 19907 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 14209 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 513 | 17754 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 548 | 17057 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 55492 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 60211 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 521 | 15158 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 13173 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 20407 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 17856 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 537 | 15391 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 63138 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62327 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 58147 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 515 | 67357 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 393 | 141311 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 43863 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 43562 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 510 | 33521 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 26530 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 19430 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 17074 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 422 | 116360 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 493 | 46905 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 43136 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 25329 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 414 | 127710 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 45404 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 533 | 27680 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 423 | 258543 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 257415 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 138516 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 124175 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 116168 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 519 | 115419 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 111071 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 84821 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 82484 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 72353 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 67489 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 419 | 271242 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 427 | 259497 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 138952 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 132500 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 126490 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 116583 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 518 | 114607 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110887 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 401 | 252814 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 404 | 249972 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 145839 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 137525 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 125905 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 514 | 114551 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 112755 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 370 | 258746 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146053 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146293 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 144337 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 498 | 109419 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 399 | 129580 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44621 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28753 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 476 | 48747 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 477 | 49582 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 14336 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 12462 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 594 | 12486 |
2023 | 海南 | 綜合(史) | 本科 | 608 | 10093 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 584 | 13183 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 569 | 15085 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 578 | 13443 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 563 | 15591 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 578 | 12880 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 106622 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 28059 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 58871 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 61018 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 61503 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 62261 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 15369 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 15048 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 14898 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 14170 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 50281 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 47975 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 14061 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 74148 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73531 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 16446 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17527 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 48692 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 12009 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 12710 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11684 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 378 | 11469 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4454 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4949 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 3274 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 17126 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 380 | 18583 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5077 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22077 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 314 | 10730 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20459 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 287 | 12579 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 4967 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 5770 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 5278 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 458 | 5167 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)是本科還
時間:2025-07-31 03:0:24淮北師范大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-07-30 10:0:30肇慶學(xué)院是本科還是?,屬
時間:2025-07-30 02:0:40西北農(nóng)林科技大學(xué)廣東錄取
時間:2025-07-30 02:0:33