當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東東軟學院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于廣東佛山市,是廣東民辦本科理工類型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
廣東東軟學院 | 廣東東軟學院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 2002年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 廣東 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.nuit.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0757-86684502","0757-86684503","0757-86684508"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zsw.nuit.edu.cn/index.php |
廣東東軟學院是經(jīng)教育部批準設立,由東軟出資舉辦的一所民辦普通高等院校。2003 年成立南海東軟信息技術職業(yè)學院, 2004 年被廣東省教育廳確定為“廣東省首批省級示范性軟件學院”, 2005 年被國家教育部認定為“國家計算機應用和軟件技術專業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地”。2014 年升格為普通本科學校,更名為廣東東軟學院,開展全日制本科教育。2018 年通過新建本科院校學士學位授予單位評審。學校坐落于制造業(yè)重鎮(zhèn)廣東省佛山市,地處佛山市,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的廣東東軟學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 452 | 165125 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 447 | 155919 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 421 | 157137 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 466 | 147224 | 理科 | 本科 |
2023 | 遼寧 | 403 | 90433 | 物理 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 413 | 85256 | 物理 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 388 | 83198 | 物理 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 413 | 80693 | 理科 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 487 | 22743 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 293 | 62912 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 350 | 58465 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 316 | 56150 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 345 | 60356 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 355 | 20667 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 391 | 19557 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 371 | 19553 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 406 | 20184 | 文科 | 本二A |
2023 | 江蘇 | 474 | 53767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 472 | 55584 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 478 | 54354 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 455 | 168261 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 440 | 157869 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 422 | 148490 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 424 | 147591 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江蘇 | 317 | 144787 | 理科 | 本二 |
2020 | 江蘇 | 291 | 48234 | 文科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 428 | 164885 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 436 | 162662 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 421 | 152145 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 442 | 147764 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 442 | 50932 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 480 | 52575 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 519 | 51389 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 501 | 49898 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | 442 | 93632 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 434 | 90988 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 426 | 87963 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 408 | 85274 | 理科 | 本科 |
2023 | 江西 | 453 | 121268 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 448 | 119124 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 452 | 107421 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 478 | 90265 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 506 | 41541 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 498 | 36074 | 文科 | 本二 |
2023 | 山東 | 463 | 257763 | 綜合 | 1段 |
2022 | 山東 | 456 | 254641 | 綜合 | 1段 |
2021 | 山東 | 462 | 236251 | 綜合 | 1段 |
2020 | 山東 | 464 | 242869 | 綜合 | 1段 |
2023 | 河南 | 428 | 285277 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 415 | 296338 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 425 | 260851 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 426 | 275609 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 470 | 93542 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 446 | 99663 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 470 | 92392 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 465 | 98090 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 424 | 159592 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 427 | 156296 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 431 | 144848 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 437 | 138394 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 471 | 108818 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖南 | 471 | 104462 | 理科 | 本二 |
2023 | 廣東 | 444 | 85226 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 445 | 84604 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 451 | 77997 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 453 | 76694 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 455 | 74622 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 455 | 74977 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 456 | 73729 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 305 | 238199 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 341 | 201739 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 447 | 90468 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 450 | 87236 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 452 | 85299 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 453 | 84584 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 453 | 84063 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 461 | 83257 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 463 | 81250 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 184 | 267723 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 439 | 236023 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 467 | 192332 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 469 | 189197 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 470 | 187552 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 471 | 185111 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 471 | 186573 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 471 | 185023 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 473 | 182805 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 475 | 179945 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 479 | 174023 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 479 | 173499 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 480 | 171255 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 480 | 172399 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 480 | 172315 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 481 | 170099 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 482 | 168523 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 482 | 168410 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 362 | 332252 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 365 | 329186 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 445 | 233140 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 468 | 194312 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 468 | 194315 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 468 | 194712 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 470 | 191815 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 472 | 188514 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 473 | 186061 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 476 | 181761 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 478 | 179141 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 480 | 175067 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 481 | 173949 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 432 | 222134 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 454 | 195949 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 455 | 194397 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 459 | 189673 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 459 | 189277 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 462 | 185373 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 467 | 178554 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 467 | 179192 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 205 | 336158 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 210 | 335784 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 廣東 | 442 | 177929 | 理科 | 本科 |
2020 | 廣東 | 113 | 377289 | 理科 | ? |
2020 | 廣東 | 452 | 82114 | 文科 | 本科 |
2020 | 廣東 | 151 | 255848 | 文科 | ? |
2023 | 廣西 | 356 | 143100 | 理科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 343 | 144057 | 理科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 348 | 134003 | 理科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 367 | 119771 | 理科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 422 | 46411 | 文科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 391 | 46010 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 506 | 33684 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 508 | 33137 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 491 | 34462 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 494 | 33719 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 481 | 34618 | 綜合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 491 | 32335 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 463 | 36545 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 484 | 32377 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 重慶 | 416 | 82685 | 物理 | 本科 |
2022 | 重慶 | 425 | 78987 | 物理 | 本科 |
2021 | 重慶 | 446 | 78292 | 物理 | 本科 |
2020 | 重慶 | 411 | 82444 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 433 | 189872 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 430 | 176326 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 447 | 167173 | 理科 | 本二 |
廣東東軟學院屬于什么級別
時間:2025-07-25 01:0:08廣東信息工程職業(yè)學院廣東
時間:2025-07-24 11:0:20廣州商學院廣東錄取分數(shù)線
時間:2025-07-24 04:0:18西南石油大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-07-23 11:0:35