當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績(jī)515分左右可以考慮上的大學(xué)有中國(guó)政法大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、四川大學(xué)、徐州醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南京郵電大學(xué)、武漢理工大學(xué)(定向)、西南交通大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、大連海事大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、長(zhǎng)安大學(xué)、上海大學(xué)、上海戲劇學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、東北師范大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 4618 |
2 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
3 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 1290 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 1353 |
5 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 3852 |
6 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
7 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 1235 |
8 | 西北政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 4467 |
9 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 521 | 72 |
10 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 509 | 1561 |
11 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 4467 |
12 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
13 | 四川大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 4091 |
14 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 4169 |
15 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 4366 |
16 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
17 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 4247 |
18 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 513 | 1442 |
19 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 4696 |
20 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
21 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 4696 |
22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 4618 |
23 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 4467 |
24 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 4091 |
25 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 3911 |
26 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 4366 |
27 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 514 | 103 |
28 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 517 | 254 |
29 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 4618 |
30 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 509 | 1561 |
31 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 4247 |
32 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 1353 |
33 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
34 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 517 | 81 |
35 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
36 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 511 | 1491 |
37 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 1418 |
38 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 3997 |
39 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 1396 |
40 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 513 | 1442 |
41 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 1264 |
42 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 1264 |
43 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 1235 |
44 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 511 | 1491 |
45 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
46 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
47 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 4247 |
48 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 1290 |
49 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 1418 |
50 | 武漢理工大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 1235 |
51 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 1396 |
52 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 1353 |
53 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 509 | 113 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的新疆高考成績(jī)?cè)?15分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?15分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績(jī)?cè)?15分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 4618 |
2 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 521 | 72 |
3 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 517 | 81 |
4 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 1396 |
5 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 1353 |
6 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 1290 |
7 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 4247 |
8 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
9 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
10 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 513 | 1442 |
11 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 1418 |
12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 509 | 1561 |
13 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 4696 |
14 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 4366 |
15 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 1235 |
16 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 519 | 1290 |
17 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 4169 |
18 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 3997 |
19 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
20 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 4696 |
21 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 511 | 1491 |
22 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 4467 |
23 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
24 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 511 | 1491 |
25 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 1353 |
26 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 509 | 113 |
27 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
28 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 1264 |
29 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 4467 |
30 | 四川大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 4091 |
31 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 4366 |
32 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
33 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 4247 |
34 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 517 | 254 |
35 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 1353 |
36 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 518 | 1326 |
37 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 520 | 1264 |
38 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 1396 |
39 | 西北政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 4467 |
40 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 509 | 1561 |
41 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
42 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 1418 |
43 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 4247 |
44 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 3852 |
45 | 武漢理工大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 1235 |
46 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 3911 |
47 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 4618 |
48 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 513 | 1442 |
49 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 1379 |
50 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 4091 |
51 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 521 | 1235 |
52 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 514 | 103 |
53 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 4618 |
54 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 513 | 865 |
55 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 3917 |
56 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 510 | 3837 |
57 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 521 | 684 |
58 | 北京交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 513 | 3634 |
59 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 520 | 708 |
60 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 519 | 730 |
61 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 779 |
62 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 3068 |
63 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 518 | 3274 |
64 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 513 | 3634 |
65 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 509 | 962 |
66 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 804 |
67 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 512 | 3699 |
68 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 513 | 865 |
69 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 512 | 889 |
70 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 3068 |
71 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 3140 |
72 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 3140 |
73 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 510 | 943 |
74 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 516 | 3421 |
75 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 513 | 288 |
76 | 南京大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 513 | 72 |
77 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 509 | 962 |
78 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 779 |
79 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 512 | 3699 |
80 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 511 | 916 |
81 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 517 | 3338 |
82 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 804 |
83 | 大連理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 3068 |
84 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 511 | 916 |
85 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 3068 |
86 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 521 | 58 |
87 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 804 |
88 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 515 | 3476 |
2025年新疆高考515分左右的
時(shí)間:2025-07-25 01:0:192025新疆高考321分能上的公
時(shí)間:2025-07-24 19:0:46重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院在新
時(shí)間:2025-07-24 19:0:55新疆高考文科類308分能上什
時(shí)間:2025-07-24 19:0:03