當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上北京師范大學(xué),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)北京師范大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、北京師范大學(xué)2023年北京綜合科目(不限)最低分需要649分、錄取最低位次為2874名。
2、北京師范大學(xué)2023年山西文科科目最低分需要590分、錄取最低位次為248名。
3、北京師范大學(xué)2023年吉林理科科目最低分需要565分、錄取最低位次為4955名。
4、北京師范大學(xué)(國家專項)2023年江西理科科目最低分需要606分、錄取最低位次為7784名。
5、北京師范大學(xué)2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要623分、錄取最低位次為710名。
6、北京師范大學(xué)2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要638分、錄取最低位次為4132名。
7、北京師范大學(xué)2023年廣東物理科目(物理+化學(xué))最低分需要659分、錄取最低位次為2303名。
1、北京師范大學(xué)2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 649 | 2874 |
2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 656 | 2180 |
2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 665 | 1419 |
2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 654 | 3018 |
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 625 | 901 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 644 | 2786 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 615 | 2864 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 590 | 248 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 599 | 1779 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 579 | 403 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 619 | 637 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 657 | 1929 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 565 | 4955 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 578 | 286 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 553 | 7272 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 575 | 168 |
2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 568 | 4260 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 625 | 1242 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 632 | 789 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 647 | 6253 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 651 | 4919 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 664 | 6698 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 630 | 6386 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 625 | 325 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 635 | 360 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 638 | 316 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 643 | 2875 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 645 | 2635 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考政治 | 本科 | 647 | 2412 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 606 | 7784 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 628 | 3493 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 622 | 495 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 628 | 318 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 635 | 7824 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 638 | 5568 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 617 | 2240 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 645 | 480 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 619 | 902 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 623 | 710 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 636 | 324 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 631 | 7909 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 635 | 6817 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 641 | 5367 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 645 | 4475 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 614 | 943 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 618 | 771 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 634 | 339 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 638 | 249 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 638 | 4132 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 642 | 3415 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 643 | 3238 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 635 | 629 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 642 | 390 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 651 | 3652 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 659 | 2303 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 631 | 2105 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 640 | 198 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 747 | 492 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 627 | 306 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 630 | 2533 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 644 | 5866 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 649 | 4670 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 597 | 1355 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 607 | 690 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 617 | 305 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 614 | 2631 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 649 | 169 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 618 | 3233 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 632 | 259 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 633 | 2334 |
2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 639 | 167 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 604 | 978 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 609 | 96 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 520 | 783 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 563 | 80 |
2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 536 | 1297 |
2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 552 | 639 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 572 | 1279 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 578 | 278 |
2、北京師范大學(xué)2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 659 | 1944 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 662 | 1723 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 664 | 1587 |
2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 668 | 1341 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 681 | 1255 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 623 | 598 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 636 | 1776 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 595 | 3212 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 594 | 216 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 578 | 2705 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 549 | 5540 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 579 | 278 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一B | 555 | 784 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 613 | 675 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 647 | 1441 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 604 | 1639 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 572 | 444 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 594 | 1880 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 588 | 222 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 599 | 1057 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 606 | 631 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 622 | 5049 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 625 | 4284 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 657 | 5446 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 633 | 3036 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 608 | 378 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 628 | 253 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 629 | 233 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 629 | 2962 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 630 | 2843 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考政治 | 本科 | 632 | 2592 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 593 | 6394 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 610 | 313 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 632 | 3975 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 626 | 5504 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 582 | 3138 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 613 | 521 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 606 | 957 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 616 | 529 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 620 | 418 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 613 | 5019 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 625 | 3067 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 603 | 810 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 609 | 553 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 618 | 300 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 620 | 264 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 618 | 3976 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 630 | 2157 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 630 | 2157 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 612 | 791 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 623 | 340 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 653 | 1676 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 656 | 1407 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 623 | 1837 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 635 | 237 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 764 | 278 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 628 | 235 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 626 | 2217 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 630 | 7031 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 642 | 4311 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 608 | 1120 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 612 | 873 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 625 | 327 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 610 | 1562 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 647 | 202 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 644 | 1908 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 663 | 184 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 620 | 2375 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 616 | 184 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 592 | 1031 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 592 | 107 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 379 | 10370 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 564 | 80 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 472 | 5279 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 587 | 119 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 571 | 835 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 465 | 733 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 554 | 207 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 479 | 167 |
3、北京師范大學(xué)2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 652 | 2054 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 656 | 1729 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 657 | 1632 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 660 | 1421 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 688 | 909 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 634 | 382 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 648 | 1730 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 617 | 2451 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 626 | 213 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 607 | 1548 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 590 | 2497 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 604 | 385 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一B | 611 | 263 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 623 | 909 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 664 | 1020 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 606 | 1912 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 611 | 220 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 605 | 2208 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 624 | 181 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 562 | 3653 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 600 | 1651 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 614 | 573 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 614 | 4107 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 615 | 3904 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 655 | 5400 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 646 | 2804 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 653 | 260 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 621 | 348 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 624 | 284 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 636 | 2582 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 641 | 2036 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考政治 | 本科 | 653 | 1022 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 635 | 2254 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 641 | 274 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 633 | 4539 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 636 | 8107 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 639 | 966 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 647 | 507 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 631 | 835 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 638 | 515 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 645 | 293 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 630 | 6466 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 640 | 4322 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 644 | 3590 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 649 | 2787 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 649 | 2787 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 618 | 592 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 619 | 547 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 628 | 282 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 630 | 236 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 632 | 3487 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 644 | 1822 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 645 | 1723 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 631 | 509 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 639 | 244 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 657 | 1913 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 660 | 1536 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 620 | 2066 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 638 | 197 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 768 | 230 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 646 | 262 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 659 | 1905 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 649 | 3660 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 624 | 355 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 606 | 1955 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 658 | 201 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 627 | 2905 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 660 | 185 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 648 | 1101 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 644 | 154 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 609 | 986 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 622 | 101 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 575 | 301 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 585 | 83 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 580 | 481 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 622 | 246 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 591 | 921 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類民族語文) | 345 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 598 | 178 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類民族語文) | 412 | - |
4、北京師范大學(xué)2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 660 | 1776 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 662 | 1631 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 663 | 1567 |
2020 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 663 | 1567 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 689 | 723 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 673 | 1958 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 647 | 237 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 641 | 1908 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 610 | 255 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 625 | 1366 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 621 | 1574 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 634 | 170 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一B | 615 | 534 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 656 | 1593 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 650 | 180 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 557 | 3925 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 400 | 4003 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 401 | 435 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 661 | 4831 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 659 | 2479 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 627 | 267 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 644 | 2139 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 618 | 331 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 656 | 3399 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 632 | 5880 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 641 | 4051 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 612 | 685 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 620 | 375 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 651 | 2466 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 644 | 287 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 666 | 1360 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 626 | 258 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 750 | 369 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 642 | 1294 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 648 | 226 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 662 | 1102 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 658 | 180 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 616 | 1291 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 639 | 100 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 571 | 467 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 586 | 125 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 599 | 570 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 640 | 437 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 610 | 1108 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 604 | 201 |
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學(xué)堂,獨立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。百余年來,北京師范大學(xué)始終同中華民族爭取獨立、自由、民主、富強的進步事業(yè)同呼吸、共命運,在“五四”“一二·九”等愛國運動中發(fā)揮了重要作用。以李大釗、魯迅、梁啟超、錢玄同、吳承仕、黎錦熙、陳垣、范文瀾、侯外廬、白壽彝、鐘敬文、啟功、胡先骕、汪堃仁、
多少分可以上北京師范大學(xué)2
時間:2025-07-28 07:0:40北京高考280分能上什么大學(xué)
時間:2025-07-27 21:0:40多少分可以上北京郵電大學(xué)
時間:2025-06-11 15:0:33多少分可以上華北電力大學(xué)(
時間:2025-06-05 16:0:20