今天很多人問高老師,關于石家莊鐵道大學和石河子大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看石家莊鐵道大學VS石河子大學,包括石家莊鐵道大學和石河子大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出石家莊鐵道大學和石河子大學哪個好。
根據2023年最新石家莊鐵道大學和石河子大學各自招生辦公布的數據,石家莊鐵道大學和石河子大學哪個好對比如下:
1、石家莊鐵道大學在北京2022年綜合最低分為502分,石河子大學在北京2022年綜合最低分為492分,從最低錄取分數線對比,石家莊鐵道大學已經超過石河子大學,分數線排名的角度來說石家莊鐵道大學更好;
2、石家莊鐵道大學隸屬關系為省政府、石河子大學隸屬關系為新疆生產建設兵團;
3、石家莊鐵道大學和石河子大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1949年;
4、石家莊鐵道大學是在河北石家莊;石河子大學是在新疆石河子市;
5、石家莊鐵道大學辦學層次為本科、石河子大學辦學層次為本科;
6、石家莊鐵道大學院校類型是理工類高校、石河子大學院校類型是大學;
下面是石家莊鐵道大學和石河子大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體石家莊鐵道大學和石河子大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供石家莊鐵道大學和石河子大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 石家莊鐵道大學 | 石河子大學 |
綜合排名 | 249 | 277 |
所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 新疆石河子市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1949年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 新疆生產建設兵團 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
雙一流 | 否 | √ |
院系數 | 12 | 20 |
專業(yè)數 | 50 | 91 |
博士點 | 4 | 10 |
碩士點 | 26 | 60 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87848 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64849 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9231 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71361 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7662 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 化 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10697 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 6388 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79320 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84788 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50182 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 86927 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 12556 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 528 | 33480 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38148 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+選考化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 110206 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28226 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 22966 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 497 | 11216 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 478 | 5591 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 40675 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 56922 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 432 | 28830 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11190 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6873 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37761 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 8588 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 6489 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 87637 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 8470 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 557 | 10863 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 67119 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71721 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 548 | 6838 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31109 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 12024 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44514 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 72790 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 80568 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 化 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31513 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 532 | 88138 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28802 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 20954 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+選考化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 103437 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 4880 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 4221 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 512 | 11048 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 24984 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 2707 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 18993 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 40283 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 24934 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53368 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 581 | 8193 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 573 | 6313 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 39593 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 567 | 82445 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 27752 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 11071 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6859 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 7015 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23904 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 80758 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 550 | 8235 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 545 | 9201 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 537 | 28688 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 101653 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 533 | 2614 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(工程教育實驗班其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 531 | 10289 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 531 | 16062 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 530 | 74439 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 10593 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 527 | 51582 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 525 | 4234 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 525 | 32431 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28412 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 25203 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 510 | 37276 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 2543 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 38105 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 481 | 43656 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 12163 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 455 | 9578 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 化 和 生 |
2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 |
2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 |
2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17656 | 化 |
2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 |
2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 |
2022 | 石河子大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 72220 | |
2022 | 石河子大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6959 | |
2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 不限 |
2022 | 石河子大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 560 | 94422 | |
2022 | 石河子大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
2022 | 石河子大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
2022 | 石河子大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+不限 |
2022 | 石河子大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 石河子大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 或 生 |
2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71690 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8083 | |
2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 | |
2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78132 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78359 | 物理+化學 |
2022 | 石河子大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
2022 | 石河子大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+化學 |
2022 | 石河子大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83821 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 石河子大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 石河子大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 |
2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 537 | 16606 | 歷史+不限 |
2022 | 石河子大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+選考化學 |
2022 | 石河子大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 石河子大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55360 | |
2022 | 石河子大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 530 | 89710 | |
2022 | 石河子大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 石河子大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 | |
2022 | 石河子大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36788 | |
2022 | 石河子大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+化學 |
2022 | 石河子大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 8706 | |
2022 | 石河子大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 石河子大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+化學 |
2022 | 石河子大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 石河子大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 石河子大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+(化或生) |
2022 | 石河子大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 519 | 37188 | |
2022 | 石河子大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 518 | 6774 | |
2022 | 石河子大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 | |
2022 | 石河子大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
2022 | 石河子大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
2022 | 石河子大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 石河子大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 石河子大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
2022 | 石河子大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
2022 | 石河子大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
2022 | 石河子大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
2022 | 石河子大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 38891 | |
2022 | 石河子大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 470 | 47532 | |
2022 | 石河子大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 | |
2022 | 石河子大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 化 和 生 |
2022 | 石河子大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
2022 | 石河子大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 | |
2022 | 石河子大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 | |
2022 | 石河子大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 | 不限 |
2022 | 石河子大學 | 重慶 | 物理 | ? | 438 | 73256 | |
