當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
對于云南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于云南406分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
云南406分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有桂林理工大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、普洱學(xué)院、三峽大學(xué)科技學(xué)院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院、浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、錦州師范高等?茖W(xué)校、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、上海震旦職業(yè)學(xué)院、上海旅游高等?茖W(xué)校、內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院、洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春師范高等?茖W(xué)校等。那么針對今年云南高考406分公辦?拼髮W(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是云南406分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 87951 |
2 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 403 | 88667 |
3 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 105504 |
4 | 錦州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 83459 |
5 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 87951 |
6 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 87951 |
7 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 401 | 90058 |
8 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 403 | 88667 |
9 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 84901 |
10 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 84178 |
11 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 407 | 85650 |
12 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 401 | 90058 |
13 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 402 | 89358 |
14 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 407 | 101137 |
15 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
16 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 84901 |
17 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
18 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 411 | 82714 |
19 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 411 | 98275 |
20 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 84901 |
21 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 411 | 82714 |
22 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 401 | 105504 |
23 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 402 | 89358 |
24 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
25 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 84901 |
26 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 405 | 87243 |
27 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 83459 |
28 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 410 | 83459 |
29 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 409 | 99725 |
30 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
31 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 411 | 82714 |
32 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 104758 |
33 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 83459 |
34 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 402 | 89358 |
35 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 408 | 100431 |
36 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 104758 |
37 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 105504 |
38 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 83459 |
39 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 84178 |
40 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 409 | 99725 |
41 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 406 | 86468 |
42 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 87951 |
43 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 411 | 82714 |
44 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 405 | 102609 |
45 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 104758 |
46 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 405 | 87243 |
47 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 103309 |
48 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 84178 |
49 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 403 | 104043 |
50 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 105504 |
51 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 404 | 87951 |
52 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 406 | 86468 |
53 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 402 | 89358 |
54 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 401 | 90058 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 402 | 89358 |
2 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
3 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 404 | 103309 |
4 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 408 | 100431 |
5 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 404 | 87951 |
6 | 湛江幼兒師范?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 84178 |
7 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 401 | 90058 |
8 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 409 | 99725 |
9 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 84178 |
10 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 405 | 102609 |
11 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 401 | 90058 |
12 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 409 | 99725 |
13 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 104758 |
14 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
15 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 403 | 88667 |
16 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 87951 |
17 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 84178 |
18 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 411 | 82714 |
19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 404 | 87951 |
20 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
21 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 405 | 87243 |
22 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 411 | 98275 |
23 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 87951 |
24 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 401 | 105504 |
25 | 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 408 | 84901 |
26 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 402 | 104758 |
27 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
28 | 錦州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 83459 |
29 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 403 | 104043 |
30 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 105504 |
31 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 410 | 83459 |
32 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 411 | 82714 |
33 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 411 | 82714 |
34 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 85650 |
35 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 402 | 89358 |
36 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 407 | 101137 |
37 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 401 | 105504 |
38 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 411 | 82714 |
39 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 401 | 90058 |
40 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 402 | 89358 |
41 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 403 | 88667 |
42 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 84901 |
43 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 402 | 89358 |
44 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 84901 |
45 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 401 | 105504 |
46 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 104758 |
47 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 405 | 87243 |
48 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 406 | 86468 |
49 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 83459 |
50 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 83459 |
51 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 410 | 83459 |
52 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 87951 |
53 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 408 | 84901 |
54 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 406 | 86468 |
55 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 117251 |
56 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 411 | 110733 |
57 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 405 | 114733 |
58 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 117251 |
59 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 117251 |
60 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 408 | 102499 |
61 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 409 | 112086 |
62 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 103047 |
63 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 115358 |
64 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 104569 |
65 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 408 | 112751 |
66 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 407 | 113402 |
67 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 406 | 114068 |
68 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 103047 |
69 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 103047 |
70 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 407 | 113402 |
71 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 406 | 103574 |
72 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 403 | 105108 |
73 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 403 | 116023 |
74 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 405 | 114733 |
75 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 406 | 103574 |
76 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 117251 |
77 | 拉薩師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 115358 |
78 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 407 | 113402 |
79 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 402 | 105618 |
80 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 104569 |
81 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 410 | 111390 |
82 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 115358 |
83 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 101933 |
84 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 116643 |
85 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 104569 |
86 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 101933 |
87 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 405 | 104051 |
88 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 406 | 114068 |
89 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 405 | 104051 |
90 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 405 | 104051 |
91 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 405 | 104051 |
92 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 410 | 111390 |
93 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 411 | 110733 |
94 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 403 | 105108 |
95 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 101933 |
96 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 402 | 105618 |
97 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 405 | 104051 |
98 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 116643 |
99 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 403 | 116023 |
100 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 409 | 112086 |
101 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 403 | 116023 |
102 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 406 | 114068 |
103 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 410 | 111390 |
104 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 410 | 111390 |
105 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 408 | 112751 |
106 | 湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 410 | 111390 |
107 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 402 | 105618 |
108 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 405 | 114733 |
109 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 117251 |
110 | 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 410 | 111390 |
111 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 115358 |
112 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 404 | 104569 |
113 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 411 | 110733 |
114 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 403 | 105108 |
115 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 410 | 111390 |
116 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 402 | 116643 |
117 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 408 | 112751 |
118 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 116643 |
119 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 403 | 116023 |
120 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 406 | 103574 |
121 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 115358 |
122 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 410 | 111390 |
123 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 102499 |
124 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 406 | 114068 |
125 | 川南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 403 | 116023 |
126 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 102499 |
127 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 410 | 101370 |
128 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 409 | 101933 |
129 | 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 402 | 116643 |
130 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 406 | 114068 |
131 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 406 | 103574 |
132 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 403 | 105108 |
133 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 405 | 104051 |
134 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 115358 |
135 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 409 | 101933 |
136 | 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 404 | 115358 |
137 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 407 | 103047 |
138 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 411 | 110733 |
139 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 411 | 100829 |
140 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 401 | 117251 |
141 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 408 | 112751 |
142 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 410 | 111390 |
143 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 410 | 101370 |
144 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 404 | 104569 |
145 | 湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 402 | 116643 |
146 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 411 | 110733 |
147 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 411 | 100829 |
148 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 408 | 102499 |
