當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年天津高考成績513分左右可以考慮上的大學(xué)有廣東海洋大學(xué)、湖北文理學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)、河北東方學(xué)院、山西傳媒學(xué)院、喀什大學(xué)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、中原工學(xué)院、河南財政金融學(xué)院、安陽師范學(xué)院、鹽城工學(xué)院、洛陽理工學(xué)院、濱州學(xué)院、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院、安徽科技學(xué)院、廣西財經(jīng)學(xué)院、濰坊學(xué)院、濟寧學(xué)院、西北師范大學(xué)、商洛學(xué)院等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津農(nóng)學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32424 |
2 | 湖南人文科技學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
3 | 華北理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
4 | 邯鄲學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
5 | 邢臺學(xué)院(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
6 | 喀什大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
7 | 云南財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
8 | 大連民族大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
9 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
10 | 泉州師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
11 | 呂梁學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
12 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
13 | 天津農(nóng)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33199 |
14 | 昆明學(xué)院(物 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
15 | 河北建筑工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
16 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
18 | 河北金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
19 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
20 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 517 | 32915 |
21 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
22 | 商丘師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
23 | 南寧師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
24 | 泉州師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
25 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
26 | 鹽城工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
27 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
28 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
29 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 508 | 35241 |
30 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
31 | 邯鄲學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
32 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
33 | 邵陽學(xué)院(物 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
34 | 湖北理工學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
35 | 新疆師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
36 | 楚雄師范學(xué)院(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
37 | 邢臺學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
38 | 廣東石油化工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
39 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
40 | 武夷學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
41 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
42 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
43 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
44 | 商丘師范學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
45 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 519 | 32423 |
46 | 邵陽學(xué)院(化 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
47 | 安徽科技學(xué)院(物 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
48 | 吉首大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
49 | 南陽理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
50 | 河南城建學(xué)院(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
51 | 忻州師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
52 | 西南林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
53 | 大連大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
54 | 齊齊哈爾大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
55 | 湖南科技學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
56 | 哈爾濱金融學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
57 | 玉溪師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
58 | 廊坊師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
59 | 商丘師范學(xué)院(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
60 | 山東交通學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
61 | 唐山師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
62 | 渭南師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
63 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
64 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
65 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
66 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
67 | 齊齊哈爾大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
68 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
69 | 遼寧科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
70 | 中原工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
71 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 508 | 35241 |
72 | 梧州學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
73 | 長春大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
74 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
75 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
76 | 吉林師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
77 | 韶關(guān)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
78 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
79 | 合肥學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
80 | 湖南文理學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
81 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
82 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
83 | 寶雞文理學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
84 | 德州學(xué)院(物 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
85 | 邵陽學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
86 | 湖北文理學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
87 | 忻州師范學(xué)院(地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
88 | 沈陽大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
89 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
90 | 河北工程大學(xué)(物 或 生 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
91 | 南昌醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
92 | 湖南文理學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
93 | 九江學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35403 |
94 | 河南工程學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
95 | 湖北理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
96 | 昆明理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
97 | 嶺南師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
98 | 北華大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
99 | 河南科技學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
100 | 河南科技學(xué)院(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
101 | 洛陽理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
102 | 白城師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
103 | 湘南學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
104 | 河南財政金融學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
105 | 忻州師范學(xué)院(物 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
106 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 509 | 34991 |
107 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
108 | 黑龍江工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
109 | 南昌工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
110 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
111 | 天津仁愛學(xué)院(史 或 政) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 508 | 35241 |
112 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
113 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
114 | 長春工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
115 | 廣東海洋大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
116 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
117 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
118 | 河北民族師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
119 | 北華大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
120 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
121 | 保定學(xué)院(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
122 | 泰山學(xué)院(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
123 | 濰坊學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
124 | 樂山師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
125 | 天津農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 32916 |
126 | 西北師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
127 | 西南林業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
128 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
129 | 遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
130 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
131 | 井岡山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
132 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
133 | 呂梁學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
134 | 喀什大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
135 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
136 | 山東工商學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
137 | 安順學(xué)院(地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
138 | 西南林業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
139 | 鹽城師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
140 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
141 | 惠州學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
142 | 通化師范學(xué)院(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
143 | 湖南工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
144 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 507 | 35495 |
145 | 昆明學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
146 | 安陽師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
147 | 河南城建學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
148 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
149 | 新疆財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
150 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
151 | 黑龍江工程學(xué)院(物 和 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
152 | 唐山師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
153 | 攀枝花學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
154 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
155 | 贛東學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
156 | 蚌埠學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
157 | 太原工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
158 | 河南工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
159 | 牡丹江師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
160 | 南陽師范學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
161 | 海南熱帶海洋學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
162 | 南陽理工學(xué)院(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
163 | 齊齊哈爾大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
164 | 保定學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
165 | 山西工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
166 | 商丘師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
167 | 河北東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 513 | 33989 |
168 | 廣西科技師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
169 | 安陽工學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
170 | 泰山學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
171 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
172 | 商洛學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
173 | 新疆師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
174 | 新疆師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
175 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
176 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
177 | 湖南科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
178 | 南陽理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
179 | 長春工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
180 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
181 | 保定學(xué)院(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
182 | 湖南工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
183 | 安陽工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
184 | 延安大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
185 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
186 | 棗莊學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
187 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
188 | 山西科技學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
189 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
190 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
191 | 南陽理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
192 | 安順學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
193 | 商丘師范學(xué)院(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
194 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
195 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
196 | 廣西科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
197 | 渭南師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
198 | 泉州師范學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
199 | 山西傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
200 | 曲靖師范學(xué)院(化 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
201 | 河北科技師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
202 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 513 | 33989 |
203 | 河南工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
204 | 北京城市學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 511 | 34486 |
205 | 保定學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
206 | 南陽師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
207 | 太原科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
208 | 山東石油化工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
209 | 黑龍江科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
210 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
211 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 512 | 34231 |
212 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 515 | 33464 |
213 | 北京城市學(xué)院(史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 507 | 35495 |
214 | 河南城建學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
215 | 楚雄師范學(xué)院(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
216 | 湖南工學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
217 | 河南工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
218 | 廣西科技師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 507 | 35495 |
219 | 天津理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
220 | 通化師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
221 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 519 | 32423 |
222 | 武昌理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 508 | 35241 |
223 | 吉首大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 519 | 32423 |
224 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 511 | 34486 |
225 | 南陽師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
226 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
227 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
228 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院(物 或 化 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 510 | 34734 |
229 | 吉林建筑大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
230 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
231 | 衡水學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
232 | 天津外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
233 | 商丘師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
234 | 德州學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
235 | 曲靖師范學(xué)院(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
236 | 河南城建學(xué)院(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
237 | 鞍山師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
238 | 懷化學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
239 | 洛陽理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
240 | 保定學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 517 | 32915 |
241 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 516 | 33198 |
242 | 長江大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 518 | 32675 |
243 | 山西工學(xué)院(物 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
244 | 玉林師范學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
245 | 衡水學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
246 | 鹽城師范學(xué)院(地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 510 | 34734 |
247 | 天津城建大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 511 | 34486 |
248 | 西南林業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 512 | 34231 |
249 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 512 | 34231 |
250 | 湖南工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 509 | 34991 |
251 | 井岡山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 508 | 35241 |
252 | 天津理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 515 | 33464 |
253 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 514 | 33704 |
254 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 509 | 34991 |
