對于江蘇高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于江蘇274分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
江蘇274分左右的公辦?拼髮W具體名單有云南經濟管理學院、青島黃海學院、西安信息職業(yè)大學、赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院、九江理工職業(yè)學院、鐘山職業(yè)技術學院、武漢商貿職業(yè)學院、資陽環(huán)境科技職業(yè)學院、上海濟光職業(yè)技術學院、巴中職業(yè)技術學院、重慶建筑科技職業(yè)學院、泉州經貿職業(yè)技術學院、眉山藥科職業(yè)學院等。那么針對今年江蘇高考274分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是江蘇274分左右的公辦?拼髮W統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島黃海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 276 | 44500 |
2 | 泉州經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 270 | 44791 |
3 | 巴中職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 276 | 44500 |
4 | 上海濟光職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 275 | 44561 |
5 | 云南經濟管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 278 | 44378 |
6 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 279 | 52977 |
7 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 279 | 44314 |
8 | 云南經濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 269 | 53298 |
9 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 273 | 53181 |
10 | 眉山藥科職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 269 | 53298 |
11 | 九江理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 272 | 44710 |
12 | 武漢商貿職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 279 | 44314 |
13 | 重慶建筑科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 272 | 44710 |
14 | 鐘山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 269 | 44841 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海濟光職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 275 | 44561 |
2 | 云南經濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 269 | 53298 |
3 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 279 | 44314 |
4 | 巴中職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 276 | 44500 |
5 | 云南經濟管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 278 | 44378 |
6 | 重慶建筑科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 272 | 44710 |
7 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 279 | 52977 |
8 | 青島黃海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 276 | 44500 |
9 | 武漢商貿職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 279 | 44314 |
10 | 九江理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 272 | 44710 |
11 | 鐘山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 269 | 44841 |
12 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 273 | 53181 |
13 | 泉州經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 270 | 44791 |
14 | 眉山藥科職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 269 | 53298 |
15 | 武漢東湖學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 272 | 38764 |
16 | 廣西工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 269 | 48125 |
17 | 山東海事職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 274 | 47861 |
18 | 合肥科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 275 | 47807 |
19 | 貴州工貿職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 275 | 38680 |
20 | 湖北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 269 | 48125 |
21 | 成都東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 275 | 47807 |
22 | 陜西郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 275 | 47807 |
23 | 西安汽車職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 278 | 47647 |
24 | 遵義職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 277 | 47702 |
25 | 廈門南洋職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 278 | 38601 |
26 | 海南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 271 | 38793 |
27 | 廈門軟件職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 278 | 47647 |
28 | 湖南交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 271 | 38793 |
29 | 上海東海職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 274 | 47861 |
30 | 成都藝術職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 276 | 47756 |
31 | 河北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 269 | 48125 |
32 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 279 | 47583 |
33 | 青島工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 273 | 38733 |
34 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 277 | 38625 |
35 | 廣西經濟職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 277 | 47702 |
36 | 巴中職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 271 | 48020 |
37 | 武漢紡織大學外經貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 279 | 38551 |
38 | 九江理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 273 | 47925 |
39 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 270 | 38820 |
40 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 278 | 47647 |
41 | 廣西機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 270 | 48069 |
42 | 馬鞍山職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 279 | 38551 |
43 | 山東現代學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 272 | 38764 |
44 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 276 | 47756 |
45 | 長春信息技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 278 | 47647 |
46 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 274 | 38708 |
47 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 273 | 47925 |
48 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 279 | 38551 |
49 | 重慶建筑科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 275 | 47807 |
50 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 271 | 38793 |
51 | 重慶電訊職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 279 | 47583 |
52 | 北京培黎職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 276 | 47756 |
53 | 青島求實職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 269 | 38837 |
2025江蘇高考274分能上的公
時間:2025-07-28 02:0:52江蘇高考歷史類401分能上什
時間:2025-07-27 22:0:15江蘇高考物理類502分能上什
時間:2025-07-27 16:0:08江蘇高考物理類497分能上什
時間:2025-07-27 02:0:40