當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對(duì)于黑龍江高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江260分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
黑龍江260分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、大連科技學(xué)院、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院、德州科技職業(yè)學(xué)院、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院、楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、廣東南華工商職業(yè)學(xué)院、湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院、珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院、威海海洋職業(yè)學(xué)院、江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年黑龍江高考260分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是黑龍江260分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
2 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
3 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
4 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
5 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
6 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
7 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
8 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
9 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
10 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
11 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
12 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
13 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
14 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
15 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
16 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
17 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
18 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
19 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
20 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
21 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
22 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
23 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
24 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
25 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
26 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
27 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
28 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
29 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
30 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
31 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
32 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
33 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
34 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
35 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
36 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
37 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
38 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
39 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
40 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
41 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
42 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
43 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
44 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
45 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
46 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
47 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
48 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
49 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
50 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
51 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
52 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
53 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
54 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
55 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
56 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
57 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
58 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
59 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
60 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
61 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
62 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
63 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
64 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
65 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
66 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
67 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
68 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
69 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
70 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
71 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
72 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
73 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
74 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
75 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
76 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
77 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
78 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
79 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
80 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
81 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
82 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
83 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
84 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
85 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
86 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
87 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
88 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
89 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
90 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
91 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
92 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
93 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
94 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
95 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
96 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
97 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
98 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
99 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
100 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
101 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
102 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
103 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
104 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
105 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
106 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
107 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
108 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
109 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
110 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
2 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
3 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
4 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
5 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
6 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
7 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
8 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
9 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
10 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
11 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
12 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
13 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
14 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
15 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
16 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
17 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
18 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
19 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
20 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
21 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
22 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
23 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
24 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
25 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
26 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
27 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
28 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
29 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
30 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
31 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
32 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
33 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
34 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
35 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
36 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
37 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
38 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
39 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
40 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
41 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
42 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
43 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
44 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
45 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
46 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
47 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
48 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
49 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
50 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
51 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
52 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
53 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
54 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
55 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
56 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
57 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
58 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
59 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
60 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
61 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
62 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
63 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
64 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
