當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年貴州高考成績(jī)498分左右可以考慮上的大學(xué)有南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海政法學(xué)院、洛陽(yáng)師范學(xué)院、凱里學(xué)院(民族班)、東北林業(yè)大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))、湖南人文科技學(xué)院、武漢學(xué)院、川北醫(yī)學(xué)院、北方工業(yè)大學(xué)、廊坊師范學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、營(yíng)口理工學(xué)院、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、綿陽(yáng)城市學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、亳州學(xué)院、遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 30793 |
2 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31353 |
3 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28575 |
4 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 30713 |
5 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29071 |
6 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29298 |
7 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 33101 |
8 | 漢口學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 31057 |
9 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32153 |
10 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 32324 |
11 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29107 |
12 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32228 |
13 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27943 |
14 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28471 |
15 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 33386 |
16 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27492 |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 32757 |
18 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29430 |
19 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31215 |
20 | 大連大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 31807 |
21 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 32220 |
22 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26320 |
23 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28467 |
24 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26703 |
25 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26377 |
26 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29729 |
27 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27507 |
28 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27109 |
29 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26816 |
30 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31461 |
31 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 30951 |
32 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 31258 |
33 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26848 |
34 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 29558 |
35 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29854 |
36 | 河南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29126 |
37 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 28077 |
38 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 33224 |
39 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26707 |
40 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29395 |
41 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30479 |
42 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29273 |
43 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 31626 |
44 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28135 |
45 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27618 |
46 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 33025 |
47 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 29906 |
48 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30669 |
49 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26190 |
50 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30004 |
51 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30467 |
52 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語(yǔ)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28693 |
53 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27478 |
54 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 32332 |
55 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26209 |
56 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 26994 |
57 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作Ⅱ) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 27674 |
58 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28978 |
59 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29319 |
60 | 武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30533 |
61 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29241 |
62 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30325 |
63 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30768 |
64 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27841 |
65 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 29688 |
66 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 28482 |
67 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31328 |
68 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28106 |
69 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 26981 |
70 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31652 |
71 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(高收費(fèi)專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29187 |
72 | 上海電機(jī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26539 |
73 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30081 |
74 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 29633 |
75 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31194 |
76 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 32569 |
77 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 492 | 33140 |
78 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30168 |
79 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 30106 |
80 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30411 |
81 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 30952 |
82 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26545 |
83 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30274 |
84 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28100 |
85 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27454 |
86 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26060 |
87 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31208 |
88 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30211 |
89 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32460 |
90 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31635 |
91 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 29073 |
92 | 新余學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29227 |
93 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26283 |
94 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26471 |
95 | 凱里學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27994 |
96 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26093 |
97 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28380 |
98 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29686 |
99 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29866 |
100 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 32471 |
101 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30015 |
102 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31558 |
103 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26086 |
104 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29615 |
105 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29287 |
106 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31407 |
107 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28158 |
108 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29425 |
109 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 31194 |
110 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 30307 |
111 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31311 |
112 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27930 |
113 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32433 |
114 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32178 |
115 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 28112 |
116 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27345 |
117 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 32923 |
118 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 31001 |
119 | 南寧學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 33027 |
120 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29881 |
121 | 許昌學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26220 |
122 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 30577 |
123 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 30294 |
124 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26924 |
125 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32231 |
126 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31651 |
127 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27898 |
128 | 寧夏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29276 |
129 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29819 |
130 | 武漢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29152 |
131 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31425 |
132 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28869 |
133 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31785 |
134 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31536 |
135 | 亳州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28812 |
136 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32301 |
137 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30774 |
138 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27766 |
139 | 西南民族大學(xué)(藏語(yǔ)言零起點(diǎn)班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26637 |
140 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28384 |
141 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 495 | 30796 |
142 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26360 |
143 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26778 |
144 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 31995 |
145 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26437 |
146 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 32764 |
147 | 仰恩大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32158 |
148 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26754 |
149 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28830 |
150 | 貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言類專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29211 |
151 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29092 |
152 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 28895 |
153 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32328 |
154 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26000 |
155 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 32690 |
156 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26291 |
157 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29381 |
158 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29925 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的貴州高考成績(jī)?cè)?98分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的貴州高考成績(jī)?cè)?98分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是貴州高考成績(jī)?cè)?98分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29241 |
2 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32328 |
3 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 30713 |
4 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32178 |
5 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26000 |
6 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26471 |
7 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30004 |
8 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 32324 |
9 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31194 |
10 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32460 |
11 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28467 |
12 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 29073 |
13 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27478 |
14 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27841 |
15 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31311 |
16 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 28077 |
17 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30015 |
18 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26283 |
19 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26437 |
20 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 31001 |
21 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 30307 |
22 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 495 | 30796 |
23 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28869 |
24 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29395 |
25 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29615 |
26 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28978 |
27 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29819 |
28 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27454 |
29 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 26994 |
30 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27492 |
31 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26924 |
32 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26377 |
33 | 仰恩大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32158 |
34 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26545 |
35 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 32220 |
36 | 西南民族大學(xué)(藏語(yǔ)言零起點(diǎn)班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26637 |
37 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29729 |
38 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28135 |
39 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 32764 |
40 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29881 |
41 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29854 |
42 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 30952 |
43 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27109 |
44 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26816 |
45 | 南寧學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 33027 |
46 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26778 |
47 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 32923 |
48 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29287 |
49 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 28895 |
50 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31785 |
51 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29866 |
52 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 492 | 32690 |
53 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31328 |
54 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31407 |
55 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28471 |
56 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 29906 |
57 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26190 |
58 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26209 |
59 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26291 |
60 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32153 |
61 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 30951 |
62 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27766 |
63 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 28482 |
64 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31558 |
65 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32231 |
66 | 亳州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28812 |
67 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30211 |
68 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 28112 |
69 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30411 |
70 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 498 | 29092 |
71 | 上海電機(jī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26539 |
72 | 凱里學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27994 |
73 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27618 |
74 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 27930 |
75 | 河南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29126 |
76 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作Ⅱ) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 27674 |
77 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26703 |
78 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 31208 |
79 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 30168 |
80 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 500 | 28100 |
81 | 漢口學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 31057 |
82 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26093 |
83 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26060 |
84 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 32757 |
85 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32301 |
86 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 28830 |
87 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 497 | 29925 |
88 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 30467 |
89 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 31995 |
90 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 29273 |
91 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 493 | 32433 |
92 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26848 |
93 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 492 | 33140 |
94 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 31652 |
