啊v在线免费,国产日日日,伊人毛片,国产精品av99,国产原创精品在线,韩国久久久久久,欧美日本高清视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文

貴州高考439分:貴州高考439分能上什么大學2025

更新:2025-07-25 08:34:52 高考升學網(wǎng)

貴州高考成績在439分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年貴州高考成績439分左右可以考慮上的大學有西安翻譯學院、浙江中醫(yī)藥大學、皖北衛(wèi)生職業(yè)學院、鞍山師范學院、畢節(jié)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院、甘肅中醫(yī)藥大學、南昌航空大學、湖北民族大學、上海城建職業(yè)學院、云南旅游職業(yè)學院、山西中醫(yī)藥大學、魯東大學、湖北中醫(yī)藥大學、宜春學院、上海電機學院、柳州城市職業(yè)學院、金陵科技學院、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院、武漢工商學院等。

貴州高考439分:貴州高考439分能上什么大學2025

以下是貴州高考成績在439分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 64110
2 畢節(jié)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 434 68283
3 魯東大學 公辦/理科/本二 2023 437 69002
4 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 435 67901
5 大連大學 公辦/理科/本二 2023 441 65141
6 銅仁職業(yè)技術學院(民族班) 公辦/文科/? 2023 435 67610
7 承德護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 65650
8 河南工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 434 71213
9 金陵科技學院 公辦/理科/本二 2023 442 64512
10 延安大學 公辦/理科/本二 2023 434 71587
11 山西師范大學 公辦/理科/本二 2023 439 67010
12 山西工學院 公辦/理科/本二 2023 443 63879
13 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 443 62723
14 牡丹江醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 434 71373
15 四川文理學院 公辦/理科/本二 2023 437 68937
16 宜春學院 公辦/理科/本二 2023 442 64844
17 保定幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 436 66855
18 云南旅游職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 444 62467
19 江西科技師范大學 公辦/理科/本二 2023 440 66480
20 貴州警察學院 公辦/理科/本二 2023 443 63872
21 三門峽職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 433 68774
22 浙江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 443 63670
23 山西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 439 67087
24 河南護理職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 445 61908
25 山東財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 438 67897
26 貴州職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 444 62547
27 江蘇工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 439 65424
28 黑龍江護理高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 434 68402
29 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 445 61916
30 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 436 67262
31 綿陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 433 68871
32 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 443 63604
33 張家口學院 公辦/理科/本二 2023 435 70287
34 玉溪師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 65724
35 浙江郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 65284
36 貴陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 445 61740
37 欽州幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 435 67821
38 綿陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 443 63675
39 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2023 435 70338
40 柳州城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 433 68942
41 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 440 64837
42 安陽幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 437 66348
43 溫州理工學院 公辦/理科/本二 2023 438 67522
44 桂林航天工業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 444 62348
45 廣西民族大學 公辦/理科/本二 2023 440 66263
46 泰州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 65011
47 江蘇海洋大學 公辦/理科/本二 2023 441 65300
48 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 438 66024
49 許昌學院 公辦/理科/本二 2023 434 70966
50 貴州建設職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 445 61793
51 吉林財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 433 71752
52 重慶水利電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 64027
53 南京機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 438 66040
54 湖北民族大學 公辦/理科/本二 2023 444 63264
55 上海電機學院 公辦/理科/本二 2023 439 66718
56 江西傳媒職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 63225
57 浙江科技學院 公辦/理科/本二 2023 438 68052
58 唐山職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 64703
59 湖南工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 436 67270
60 安順職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 433 68842
61 云南特殊教育職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 436 67362
62 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 436 66834
63 合肥職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 438 66086
64 阿壩師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 67793
65 桂林航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 439 67065
66 蚌埠醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 441 65542
67 渭南職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 435 67513
68 齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 444 62681
69 西安翻譯學院 民辦/文科/? 2023 445 61932
70 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 434 68116
71 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 444 62683
72 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 63738
73 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 433 72292
74 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 434 68093
75 西北師范大學 公辦/理科/本二 2023 441 65267
76 遼寧師范大學 公辦/理科/本二 2023 438 68082
77 湖北理工學院 公辦/理科/本二 2023 440 66091
78 湖南女子學院 公辦/理科/本二 2023 437 68921
79 井岡山大學 公辦/理科/本二 2023 444 63251
80 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 439 65157
81 渤海大學(軟件類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2023 442 64547
82 常州機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 442 63793
83 福建生物工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 436 66874
84 西安醫(yī)學高等?茖W校 民辦/文科/? 2023 445 61927
85 河北科技大學 公辦/理科/本二 2023 444 63303
86 廣西財經(jīng)學院 公辦/理科/本二 2023 444 63305
87 四川化工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 435 67860
88 沈陽理工大學 公辦/理科/本二 2023 445 62449
89 西昌民族幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 434 68064
90 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 434 68460
91 臺州科技職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 65403
92 南昌航空大學 公辦/理科/本二 2023 443 63885
93 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 440 65071
94 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(湘雅班) 公辦/理科/本二 2023 436 69513
95 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 437 66755
96 揚州市職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 445 61730
97 寶雞三和職業(yè)學院 民辦/文科/? 2023 434 68071
98 武漢工商學院 民辦/文科/? 2023 439 65516
99 河北正定師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 443 62990
100 山西大同大學 公辦/理科/本二 2023 436 69421
101 太原幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 438 65807
102 貴陽職業(yè)技術學院(民族班) 公辦/文科/? 2023 441 64340
103 福建信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 437 66527
104 常熟理工學院 公辦/理科/本二 2023 436 69712
105 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本二 2023 435 70225
106 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 63062
107 滇西應用技術大學 公辦/理科/本二 2023 434 71122
108 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2023 441 65721
109 四川民族學院 公辦/理科/本二 2023 442 65020
110 吉首大學 公辦/理科/本二 2023 435 70224
111 北京石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 441 65355
112 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 440 66041
113 福州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 64665
114 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 435 70579
115 南寧職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 434 68524
116 湖南科技學院 公辦/理科/本二 2023 435 70018
117 廣西科技大學 公辦/理科/本二 2023 437 68899
118 懷化學院 公辦/理科/本二 2023 436 69651
119 南昌師范學院 公辦/理科/本二 2023 445 61992
120 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 435 67409
121 南京曉莊學院 公辦/理科/本二 2023 437 68914
122 上海體育大學 公辦/理科/本二 2023 443 64141
123 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二 2023 433 72388
124 湖南信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 442 63828
125 焦作大學 公辦/文科/? 2023 438 65766
126 重慶旅游職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 433 69093
127 廣東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 439 66792
128 湖南工學院 公辦/理科/本二 2023 443 64062
129 廣西警察學院 公辦/理科/本二 2023 436 69949
130 上海城建職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 433 68708
131 黑龍江司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 436 67294
132 江西電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 439 65265
133 北華大學 公辦/理科/本二 2023 440 66356
134 河北地質大學 公辦/理科/本二 2023 443 63987
135 中華女子學院 公辦/理科/本二 2023 434 70986
136 鄂州職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 439 65376
137 上海商學院 公辦/理科/本二 2023 438 67684
138 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 439 65557
139 北華航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 443 64085
140 武漢文理學院 民辦/文科/? 2023 443 63009
141 蘇州城市學院 公辦/理科/本二 2023 436 69298
142 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 442 64433
143 廣東食品藥品職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 63751
144 麗水職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 65713
145 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 443 64107
146 江蘇理工學院 公辦/理科/本二 2023 445 62392
147 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 434 70825
148 吉林司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 65240
149 上饒師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 68285
150 鞍山師范學院 公辦/文科/專科 2023 445 61629
151 銅仁職業(yè)技術學院(農(nóng)林類) 公辦/文科/? 2023 445 61888
152 大慶醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 439 65648
153 曲阜師范大學(定向) 公辦/理科/本二 2023 441 65345
154 渭南師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 65247
155 西南交通大學希望學院 民辦/理科/本二 2023 444 62693
156 浙江海洋大學 公辦/理科/本二 2023 444 62719

當然,為了方便大家參考近幾年的貴州高考成績在439分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的貴州高考成績在439分的錄取數(shù)據(jù)!

貴州高考439分左右可以上的大學名單

以下是貴州高考成績在439分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 井岡山大學 公辦/理科/本二 2023 444 63251
2 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 440 66041
3 大連大學 公辦/理科/本二 2023 441 65141
4 貴陽職業(yè)技術學院(民族班) 公辦/文科/? 2023 441 64340
5 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本二 2023 435 70225
6 重慶水利電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 64027
7 銅仁職業(yè)技術學院(農(nóng)林類) 公辦/文科/? 2023 445 61888
8 南昌師范學院 公辦/理科/本二 2023 445 61992
9 山東財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 438 67897
10 河北地質大學 公辦/理科/本二 2023 443 63987
11 貴州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 444 62547
12 滇西應用技術大學 公辦/理科/本二 2023 434 71122
13 保定幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 436 66855
14 江蘇理工學院 公辦/理科/本二 2023 445 62392
15 溫州理工學院 公辦/理科/本二 2023 438 67522
16 江西電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 439 65265
17 臺州科技職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 65403
18 北京石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 441 65355
19 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 443 64107
20 福建生物工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 436 66874
21 安陽幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 437 66348
22 浙江海洋大學 公辦/理科/本二 2023 444 62719
23 渭南師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 65247
24 浙江科技學院 公辦/理科/本二 2023 438 68052
25 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 445 61916
26 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 64110
27 福建信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 437 66527
28 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 435 67409
29 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 434 68460
30 西安翻譯學院 民辦/文科/? 2023 445 61932
31 江蘇工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 65424
32 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 63062
33 四川民族學院 公辦/理科/本二 2023 442 65020
34 山西工學院 公辦/理科/本二 2023 443 63879
35 江西傳媒職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 63225
36 江蘇海洋大學 公辦/理科/本二 2023 441 65300
37 齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 444 62681
38 浙江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 443 63670
39 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(湘雅班) 公辦/理科/本二 2023 436 69513
40 浙江郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 65284
41 遼寧師范大學 公辦/理科/本二 2023 438 68082
42 山西師范大學 公辦/理科/本二 2023 439 67010
43 廣西民族大學 公辦/理科/本二 2023 440 66263
44 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 434 68116
45 麗水職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 65713
46 廣西科技大學 公辦/理科/本二 2023 437 68899
47 玉溪師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 65724
48 上海體育大學 公辦/理科/本二 2023 443 64141
49 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 443 63604
50 四川文理學院 公辦/理科/本二 2023 437 68937
51 廣東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 439 66792
52 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 440 64837
53 云南旅游職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 444 62467
54 黑龍江護理高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 434 68402
55 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2023 441 65721
56 上饒師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 68285
57 金陵科技學院 公辦/理科/本二 2023 442 64512
58 廣西警察學院 公辦/理科/本二 2023 436 69949
59 南京機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 66040
60 唐山職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 440 64703
61 焦作大學 公辦/文科/? 2023 438 65766
62 廣西財經(jīng)學院 公辦/理科/本二 2023 444 63305
63 貴州建設職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 445 61793
64 綿陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 433 68871
65 南昌航空大學 公辦/理科/本二 2023 443 63885
66 蘇州城市學院 公辦/理科/本二 2023 436 69298
67 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二 2023 433 72388
68 西安醫(yī)學高等?茖W校 民辦/文科/? 2023 445 61927
69 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 444 62683
70 三門峽職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 433 68774
71 山西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 439 67087
72 鞍山師范學院 公辦/文科/專科 2023 445 61629
73 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 436 67262
74 山西大同大學 公辦/理科/本二 2023 436 69421
75 湖南女子學院 公辦/理科/本二 2023 437 68921
76 沈陽理工大學 公辦/理科/本二 2023 445 62449
77 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 439 65157
78 南京曉莊學院 公辦/理科/本二 2023 437 68914
79 張家口學院 公辦/理科/本二 2023 435 70287
80 牡丹江醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 434 71373
81 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 436 66834
82 吉首大學 公辦/理科/本二 2023 435 70224
83 太原幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 438 65807
84 云南特殊教育職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 436 67362
85 上海商學院 公辦/理科/本二 2023 438 67684
86 湖南工學院 公辦/理科/本二 2023 443 64062
87 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 65557
88 欽州幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 435 67821
89 北華航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 443 64085
90 常州機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 442 63793
91 河北科技大學 公辦/理科/本二 2023 444 63303
92 重慶旅游職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 433 69093
93 泰州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 65011
94 河南護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 445 61908
95 貴州警察學院 公辦/理科/本二 2023 443 63872
96 許昌學院 公辦/理科/本二 2023 434 70966
97 西北師范大學 公辦/理科/本二 2023 441 65267
98 綿陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 443 63675
99 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 434 68093
100 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 435 70579
101 常熟理工學院 公辦/理科/本二 2023 436 69712
102 渤海大學(軟件類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2023 442 64547
103 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 438 66024
104 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 442 64433
105 四川化工職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 435 67860
106 宜春學院 公辦/理科/本二 2023 442 64844
107 曲阜師范大學(定向) 公辦/理科/本二 2023 441 65345
108 寶雞三和職業(yè)學院 民辦/文科/? 2023 434 68071
109 河北正定師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 443 62990
110 合肥職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 66086
111 承德護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 65650
112 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 435 67901
113 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 434 70825
114 上海電機學院 公辦/理科/本二 2023 439 66718
115 湖南工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 436 67270
116 蚌埠醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 441 65542
117 鄂州職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 439 65376
118 延安大學 公辦/理科/本二 2023 434 71587
119 貴陽職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 445 61740
120 渭南職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 435 67513
121 西南交通大學希望學院 民辦/理科/本二 2023 444 62693
122 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 434 68064
123 武漢文理學院 民辦/文科/? 2023 443 63009
124 廣東食品藥品職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 442 63751
125 河南工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 434 71213
126 畢節(jié)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 434 68283
127 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 433 72292
128 湖南信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 442 63828
129 大慶醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 439 65648
130 湖南科技學院 公辦/理科/本二 2023 435 70018
131 北華大學 公辦/理科/本二 2023 440 66356
132 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 443 62723
133 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 63738
134 南寧職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 434 68524
135 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 437 66755
136 江西科技師范大學 公辦/理科/本二 2023 440 66480
137 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 65071
138 桂林航天工業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 444 62348
139 柳州城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 433 68942
140 魯東大學 公辦/理科/本二 2023 437 69002
141 揚州市職業(yè)大學 公辦/文科/專科 2023 445 61730
142 吉林財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 433 71752
143 桂林航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 439 67065
144 銅仁職業(yè)技術學院(民族班) 公辦/文科/? 2023 435 67610
145 吉林司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 439 65240
146 阿壩師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 67793
147 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2023 435 70338
148 黑龍江司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 436 67294
149 武漢工商學院 民辦/文科/專科 2023 439 65516
150 中華女子學院 公辦/理科/本二 2023 434 70986
151 懷化學院 公辦/理科/本二 2023 436 69651
152 湖北民族大學 公辦/理科/本二 2023 444 63264
153 湖北理工學院 公辦/理科/本二 2023 440 66091
154 安順職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 433 68842
155 福州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 440 64665
156 上海城建職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 433 68708
157 天津科技大學 公辦/理科/本二 2022 445 54028
158 杭州科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 444 61255
159 桂林旅游學院 公辦/文科/? 2022 442 62302
160 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二 2022 438 59042
161 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 435 66229
162 湛江幼兒師范?茖W校 公辦/文科/? 2022 435 66237
163 重慶科技學院 公辦/理科/本二 2022 440 57493
164 黔東南民族職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 435 66210
165 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2022 435 66650
166 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2022 445 53817
167 中華女子學院 公辦/理科/本二 2022 441 56636
168 浙江特殊教育職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 433 67496
169 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/專科 2022 434 66978
170 昆明醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2022 435 60903
171 鄭州幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 436 65965
172 河北地質大學 公辦/理科/本二 2022 438 58762
173 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2022 445 53696
174 廣東理工職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 437 65419
175 重慶工商大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2022 439 57985
176 南昌工程學院 公辦/理科/本二 2022 436 60319
177 溫州商學院 民辦/文科/專科 2022 433 67475
178 貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) 公辦/文科/? 2022 444 60869
179 湖南民族職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 440 63409
180 太原科技大學 公辦/理科/本二 2022 434 61776
181 長江職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 442 62068
182 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 440 63098
183 泉州幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 437 65317
184 山東政法學院 公辦/理科/本二 2022 437 59691
185 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 438 64827
186 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本二 2022 434 61425
187 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2022 439 57939
188 江西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2022 434 61627
189 廣東科學技術職業(yè)學院(中外合作) 公辦/文科/? 2022 444 60665
190 四川建筑職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 441 62808
191 渤海大學(軟件類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2022 439 57816
192 青海師范大學 公辦/理科/本二 2022 441 56586
193 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 443 55321
194 重慶三峽職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 437 65111
195 上海出版印刷高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 436 65583
196 云南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 443 61303
197 長沙師范學院 公辦/理科/本二 2022 438 58956
198 貴州輕工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 438 64730
199 云南警官學院 公辦/理科/本二 2022 444 54792
200 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2022 442 62373
201 廣東技術師范大學 公辦/理科/本二 2022 435 61018
202 南通師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2022 443 61773
203 阜陽師范大學 公辦/理科/本二 2022 439 58190
204 寶雞三和職業(yè)學院 民辦/文科/? 2022 438 64829
205 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2022 438 58851
206 廣東海洋大學 公辦/理科/本二 2022 438 59190
207 浙大寧波理工學院 公辦/理科/本二 2022 440 57676
208 鞍山師范學院 公辦/文科/專科 2022 439 63659
209 邵陽學院 公辦/理科/本二 2022 435 60655
210 新疆第二醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2022 440 57236
211 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2022 441 56900
212 上海工程技術大學 公辦/理科/本二 2022 437 59472
213 河北司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 434 66928
214 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 433 67385
215 河南科技大學 公辦/理科/本二 2022 443 55299
216 天津中德應用技術大學 公辦/文科/? 2022 443 61477
217 廣東茂名幼兒師范?茖W校 公辦/文科/? 2022 440 63554
218 江蘇城市職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 433 67808
219 溫州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 435 66344
220 吉林通用航空職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 443 61701
221 武漢紡織大學 公辦/理科/本二 2022 436 60362
222 貴陽幼兒師范高等專科學校(民族班) 公辦/文科/? 2022 437 65101
223 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 442 62003
224 北京農(nóng)學院 公辦/理科/本二 2022 436 60392
225 浙江旅游職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 442 62348
226 河北經(jīng)貿(mào)大學 公辦/理科/本二 2022 442 56069
227 永州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 433 67423
228 重慶城市職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 439 63732
229 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2022 444 54881
230 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 436 65531
231 貴州警察學院 公辦/理科/本二 2022 434 61701
232 天津公安警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2022 439 63724
233 西南林業(yè)大學 公辦/理科/本二 2022 442 56088
234 武漢輕工大學 公辦/理科/本二 2022 438 58695
235 江西醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 445 60493
236 揚州市職業(yè)大學 公辦/文科/? 2022 433 67409
237 安徽中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2022 437 59348
238 云南交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2022 438 64698
239 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2022 436 60083
240 桐城師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 441 62796
241 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2022 445 53832
242 四川警察學院 公辦/理科/本二 2022 444 54674
243 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2022 437 65077
244 四川美術學院 公辦/理科/本二 2022 444 54456
245 六盤水幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2022 442 62409
246 湖南警察學院 公辦/理科/本二 2022 442 55843
247 北京物資學院 公辦/理科/本二 2022 442 55767
