當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于貴州258分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
貴州258分左右的公辦?拼髮W具體名單有山東外國語職業(yè)技術(shù)大學、沈陽工學院、日照航海工程職業(yè)學院、湖南工商職業(yè)學院、九江理工職業(yè)學院、廣西物流職業(yè)技術(shù)學院、盤錦職業(yè)技術(shù)學院、南充科技職業(yè)學院、石家莊工商職業(yè)學院、新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校、廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院、河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院、遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院、天津城市職業(yè)學院、武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院、遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院、廣州工程技術(shù)職業(yè)學院、江西洪州職業(yè)學院、石河子工程職業(yè)技術(shù)學院、桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院、新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、青海高等職業(yè)技術(shù)學院等。那么針對今年貴州高考258分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是貴州258分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 262 | 204849 |
2 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 263 | 204521 |
3 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 206509 |
4 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 253 | 117165 |
5 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 260 | 205511 |
6 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 207051 |
7 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 206880 |
8 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 263 | 204710 |
9 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 263 | 204730 |
10 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 205825 |
11 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206046 |
12 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 261 | 205265 |
13 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 261 | 116870 |
14 | 江西應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 257 | 117006 |
15 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206091 |
16 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 262 | 116801 |
17 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 263 | 204704 |
18 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 116876 |
19 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 206831 |
20 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206047 |
21 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 254 | 206998 |
22 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 116919 |
23 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 256 | 206593 |
24 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 207313 |
25 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 253 | 117154 |
26 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 261 | 116858 |
27 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 206203 |
28 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 261 | 205082 |
29 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 263 | 116769 |
30 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 261 | 205277 |
31 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 256 | 117018 |
32 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 263 | 116755 |
33 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 257 | 206206 |
34 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 206737 |
35 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206117 |
36 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 260 | 205613 |
37 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 254 | 117121 |
38 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 260 | 205456 |
39 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 255 | 117073 |
40 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 207375 |
41 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 205949 |
42 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 116904 |
43 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 205855 |
44 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 205988 |
45 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 254 | 207103 |
46 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 207058 |
47 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 256 | 117045 |
48 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 253 | 117158 |
49 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 258 | 116957 |
50 | 湖南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 259 | 116933 |
51 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 206523 |
52 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 262 | 204964 |
53 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206007 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 254 | 117121 |
2 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206117 |
3 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 206509 |
4 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 254 | 207058 |
5 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 206880 |
6 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 253 | 117165 |
7 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 263 | 116755 |
8 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 116919 |
9 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 258 | 206047 |
10 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 261 | 116870 |
11 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 206203 |
12 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 262 | 116801 |
13 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206046 |
14 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 263 | 116769 |
15 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 207103 |
16 | 江西應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 257 | 117006 |
17 | 湖南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 259 | 116933 |
18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 258 | 116957 |
19 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 207313 |
20 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 256 | 117018 |
21 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 260 | 205456 |
22 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 206593 |
23 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 261 | 205265 |
24 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 263 | 204521 |
25 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 263 | 204710 |
26 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 206523 |
27 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 260 | 205613 |
28 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 258 | 205949 |
29 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 253 | 117154 |
30 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 263 | 204730 |
31 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 253 | 117158 |
32 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 261 | 205277 |
33 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 260 | 205511 |
34 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 116904 |
35 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 261 | 205082 |
36 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 205855 |
37 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 205988 |
38 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 206007 |
39 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 206998 |
40 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 207051 |
41 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 262 | 204849 |
42 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 255 | 206831 |
43 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 207375 |
44 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 255 | 117073 |
45 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 206206 |
46 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 116876 |
47 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 256 | 117045 |
48 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 258 | 206091 |
49 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 206737 |
50 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 205825 |
51 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 261 | 116858 |
52 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 263 | 204704 |
53 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 262 | 204964 |
54 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 198524 |
55 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 198319 |
56 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 259 | 121248 |
57 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 256 | 198772 |
58 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 198373 |
59 | 德宏師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 259 | 197650 |
60 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 253 | 121510 |
61 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 198655 |
62 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 263 | 196482 |
63 | 湖北開放職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 198933 |
64 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 260 | 197447 |
65 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 199361 |
66 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 198930 |
67 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 199335 |
68 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 258 | 121278 |
69 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 253 | 199739 |
70 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 263 | 121064 |
71 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 198927 |
72 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 262 | 196768 |
73 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 197974 |
74 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199728 |
75 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199566 |
76 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 121159 |
77 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 198870 |
78 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 254 | 121436 | |
79 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 261 | 121112 |
80 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 258 | 121292 |
81 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 262 | 196761 |
82 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 260 | 121171 |
83 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 198239 |
84 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 260 | 121180 |
85 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 197742 |
86 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 199346 |
87 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 257 | 198623 |
88 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199791 |
89 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 260 | 197453 |
90 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199845 |
91 | 貴州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 258 | 121293 |
92 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199633 |
93 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 198411 |
94 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 197919 |
95 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 263 | 196285 |
96 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 199127 |
97 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 261 | 121146 |
98 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 253 | 121478 |
99 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 199305 |
100 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 197918 |
101 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 256 | 198926 |
102 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 255 | 121393 |
103 | 湖南都市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 255 | 199081 |
104 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 254 | 121437 |
105 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 261 | 196956 |
106 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 262 | 196900 |
107 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 257 | 121320 |
108 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 199331 |
109 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 198605 |
110 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 263 | 121060 |
111 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199597 |
112 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 259 | 197855 |
113 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 254 | 199470 |
114 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 259 | 197844 |
115 | 沙洲職業(yè)工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 254 | 121448 |
116 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 260 | 197534 |
117 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 260 | 121194 |
118 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 257 | 121340 |
119 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 257 | 198348 |
120 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199617 |
121 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 253 | 199766 |
122 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 255 | 121388 |
123 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 258 | 198011 |
124 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 261 | 197247 |
125 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 260 | 197567 |
2025貴州高考258分能上的公
時間:2025-07-21 10:0:40浙江特殊教育職業(yè)學院在貴
時間:2025-07-20 22:0:17貴州高考歷史類589分能上什
時間:2025-07-19 20:0:04河海大學在貴州錄取分數(shù)線
時間:2025-07-19 17:0:36