當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
對(duì)于福建高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于福建396分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
福建396分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江旅游職業(yè)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院、重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院、常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、上饒幼兒師范高等專科學(xué)校、荊門(mén)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年福建高考396分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是福建396分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 392 | 40169 |
2 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 126373 |
3 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 397 | 122940 |
4 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 394 | 124658 |
5 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
6 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 125823 |
7 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 396 | 123547 |
8 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
9 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 126373 |
10 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
11 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
12 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 393 | 125248 |
13 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 394 | 39641 |
14 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
15 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 396 | 122941 |
16 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 398 | 38563 |
17 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 397 | 122940 |
18 | 上海旅游高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
19 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 398 | 122347 |
20 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 395 | 39372 |
21 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 398 | 38563 |
22 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 392 | 40169 |
23 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 395 | 39372 |
24 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
25 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 121168 |
26 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
27 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
28 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 396 | 123547 |
29 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 400 | 121168 |
30 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 392 | 40169 |
31 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 393 | 39898 |
32 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 393 | 39898 |
33 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 399 | 121767 |
34 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 121168 |
35 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 398 | 122347 |
36 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 121168 |
37 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 393 | 125248 |
38 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 125248 |
39 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 394 | 124658 |
40 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 394 | 39641 |
41 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 396 | 123547 |
42 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
43 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 400 | 121168 |
44 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 400 | 38048 |
45 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 395 | 124071 |
46 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 125823 |
47 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 398 | 38563 |
48 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 401 | 120552 |
49 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
50 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 393 | 125248 |
51 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 397 | 122940 |
52 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 395 | 39372 |
53 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 395 | 39372 |
54 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 126373 |
55 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 398 | 122347 |
56 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
57 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 395 | 124071 |
58 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 121168 |
59 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
60 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 126373 |
61 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 397 | 38821 |
62 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 125823 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
2 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 398 | 38563 |
3 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
4 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 398 | 122347 |
5 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 397 | 122940 |
6 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
7 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
8 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
9 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 395 | 39372 |
10 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 121168 |
11 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 396 | 122941 |
12 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 397 | 122940 |
13 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 397 | 38821 |
14 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 398 | 122347 |
15 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 125248 |
16 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
17 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 394 | 124658 |
18 | 上海旅游高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 391 | 40439 |
19 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
20 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
21 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 400 | 121168 |
22 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
23 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 392 | 40169 |
24 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 396 | 123547 |
25 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 125823 |
26 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 393 | 39898 |
27 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 395 | 39372 |
28 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 126373 |
29 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
30 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 396 | 123547 |
31 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 126373 |
32 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 124071 |
33 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 395 | 39372 |
34 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 124658 |
35 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 394 | 39641 |
36 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 401 | 120552 |
37 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 398 | 38563 |
38 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 125823 |
39 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 398 | 122347 |
40 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 395 | 124071 |
41 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 121168 |
42 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 391 | 126373 |
43 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 398 | 38563 |
44 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 393 | 39898 |
45 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 400 | 38048 |
46 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 393 | 125248 |
47 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
48 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 396 | 123547 |
49 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 395 | 39372 |
50 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 400 | 121168 |
51 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 121168 |
52 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 392 | 40169 |
53 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 397 | 122940 |
54 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 福建 | 392 | 40169 |
55 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 125823 |
56 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 40439 |
57 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 126373 |
58 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 393 | 125248 |
59 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 125248 |
60 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 福建 | 394 | 39641 |
61 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 福建 | 399 | 121767 |
62 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 福建 | 400 | 121168 |
63 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 111906 |
64 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 398 | 109584 |
65 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 394 | 111464 |
66 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 400 | 53215 |
67 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 401 | 52927 |
68 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 55919 |
69 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 394 | 55029 |
70 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 397 | 54127 |
71 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 398 | 109584 |
72 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 400 | 53215 |
73 | 武漢商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 398 | 109584 |
74 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 397 | 54127 |
75 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 400 | 53215 |
76 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 395 | 111002 |
77 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 112305 |
78 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 401 | 52927 |
79 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 112690 |
80 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 395 | 54741 |
81 | 宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 399 | 109128 |
82 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 111906 |
83 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 392 | 112305 |
84 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 391 | 112690 |
85 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 111906 |
86 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 401 | 52927 |
87 | 青島黃海學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 397 | 54127 |
88 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 400 | 53215 |
89 | 武昌職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 392 | 55646 |
90 | 閩江師范高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 111906 |
91 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 393 | 111906 |
92 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 401 | 52927 |
93 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 395 | 111002 |
94 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 399 | 53534 |
95 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 395 | 54741 |
96 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 395 | 54741 |
97 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 55919 |
98 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 福建 | 396 | 110508 |
99 | 襄陽(yáng)汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 399 | 53534 |
100 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 399 | 53534 |
101 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 福建 | 400 | 108724 |
102 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 福建 | 394 | 55029 |
103 | 梧州職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 福建 | 391 | 55919 |
