當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年重慶高考成績549分左右可以考慮上的大學有中國礦業(yè)大學、武漢理工大學、東北林業(yè)大學、遼寧大學、北京交通大學(威海校區(qū))、北京中醫(yī)藥大學、西南交通大學、福州大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、云南大學、北京林業(yè)大學、西安電子科技大學、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、西北農(nóng)林科技大學、中國地質大學(武漢)、太原理工大學、陜西師范大學、首都師范大學、深圳技術大學、鄭州大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 4535 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
3 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 4233 |
4 | 太原理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 4535 |
5 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 3622 |
6 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
7 | 鄭州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
8 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
9 | 江南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
10 | 上海理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 20706 |
11 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
12 | 上海海關學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 20383 |
13 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
14 | 云南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 21047 |
15 | 上海師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 4233 |
16 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 545 | 4535 |
17 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 4735 |
18 | 鄭州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 20043 |
19 | 北京體育大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
21 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 20043 |
22 | 江南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
23 | 東北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 3622 |
24 | 揚州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
25 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 19711 |
26 | 華北電力大學(保定) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 4735 |
27 | 福州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
28 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 21407 |
29 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
30 | 中國地質大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
31 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
32 | 天津師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
33 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
34 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
35 | 中國藥科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 4142 |
36 | 北京語言大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
37 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
38 | 西安電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
39 | 華南師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
40 | 西北政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 22148 |
41 | 福州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 4424 |
42 | 華中師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 4233 |
43 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
44 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 19711 |
45 | 長安大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
46 | 陜西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 22148 |
47 | 陸軍工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
48 | 中國石油大學(華東) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 21046 |
49 | 遼寧大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
50 | 北京信息科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
51 | 首都師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
52 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
53 | 華北電力大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
54 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
55 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 21046 |
56 | 西北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
57 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 21776 |
58 | 廣西大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
59 | 西北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
60 | 大連海事大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 21046 |
61 | 貴州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 4633 |
62 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
63 | 暨南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
64 | 西南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
65 | 深圳技術大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 20706 |
66 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 4735 |
當然,為了方便大家參考近幾年的重慶高考成績在549分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在549分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在549分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 3622 |
2 | 北京語言大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
3 | 西北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
4 | 華中師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 4233 |
5 | 陸軍工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
6 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
7 | 北京體育大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
8 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 4535 |
9 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 4233 |
10 | 深圳技術大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 20706 |
11 | 西北政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 22148 |
12 | 貴州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 4633 |
13 | 太原理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 4535 |
14 | 中國藥科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 4142 |
15 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
16 | 福州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
17 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 21046 |
18 | 云南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 21047 |
19 | 鄭州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
20 | 天津師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
21 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 20043 |
22 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 19711 |
23 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
24 | 揚州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
25 | 華北電力大學(保定) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 4735 |
26 | 遼寧大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 4331 |
27 | 北京信息科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
28 | 西南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
29 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 4735 |
30 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
31 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
32 | 江南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
33 | 福州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 4424 |
34 | 大連海事大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 21046 |
35 | 華南師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 4014 |
36 | 暨南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
37 | 廣西大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
38 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
39 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
40 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
41 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
42 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
43 | 上海海關學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 20383 |
44 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 545 | 4535 |
45 | 鄭州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 20043 |
46 | 上海師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 4233 |
47 | 上海理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 20706 |
48 | 江南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
49 | 西北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
50 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
51 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 4735 |
52 | 東北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 3622 |
53 | 長安大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
54 | 陜西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 22148 |
55 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
56 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 21776 |
57 | 中國石油大學(華東) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 21046 |
58 | 華北電力大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
59 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 19711 |
60 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 21407 |
61 | 西安電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
62 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
63 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
64 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
65 | 中國地質大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
66 | 首都師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
67 | 上海海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 5502 |
68 | 貴州大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 23003 |
69 | 廣西大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 20713 |
70 | 北京工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 23003 |
71 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
72 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 4618 |
73 | 北京信息科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
74 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 19952 |
75 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 4060 |
76 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 21449 |
77 | 山東師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 4728 |
78 | 云南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 5235 |
79 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
80 | 東北師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 20713 |
81 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 5106 |
82 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
83 | 江蘇大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 4848 |
84 | 太原理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 4513 |
85 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 4155 |
86 | 北京工商大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 5106 |
87 | 北京第二外國語學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 5502 |
88 | 中國計量大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 4848 |
89 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 23003 |
90 | 陸軍工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
91 | 廣州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 5106 |
92 | 廣州大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 544 | 22602 |
93 | 浙江師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 5235 |
94 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 19952 |
95 | 湖南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 548 | 21067 |
96 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 4249 |
97 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 548 | 21067 |
98 | 寧波大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 23003 |
99 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 5235 |
100 | 西南大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 545 | 22193 |
101 | 山西大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 5502 |
102 | 上海師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 4155 |
103 | 華北電力大學(保定) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 4848 |
104 | 寧夏大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 5106 |
105 | 貴州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 4513 |
106 | 中國石油大學(華東) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 554 | 18798 |
107 | 西北政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 19952 |
108 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 21449 |
109 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 19952 |
110 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 544 | 22602 |
111 | 海南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 4618 |
112 | 南昌大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 4978 |
113 | 云南大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 20713 |
114 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 4728 |
115 | 北京電影學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 552 | 4380 |
116 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 546 | 5106 |
重慶高考成績549分可以上什
時間:2025-08-01 11:0:47瀘州職業(yè)技術學院在重慶錄
時間:2025-08-01 10:0:41重慶高考歷史類255分能上什
時間:2025-08-01 06:0:59重慶高考物理類277分能上什
時間:2025-07-31 15:0:21