當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年安徽高考成績246分左右可以考慮上的大學有陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院、福州黎明職業(yè)技術(shù)學院、黎明職業(yè)大學、廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院、新疆職業(yè)大學、江門職業(yè)技術(shù)學院、齊魯理工學院、巴中職業(yè)技術(shù)學院、四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院、安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院、文華學院、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學、天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院、忻州職業(yè)技術(shù)學院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學院、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院、西南財經(jīng)大學天府學院、淄博師范高等?茖W校、天津城市職業(yè)學院、興安職業(yè)技術(shù)學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 143164 |
2 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | 140943 |
3 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 245 | 142382 |
4 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 250 | 289613 |
5 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | 141596 |
6 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 242 | 142980 |
7 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142625 |
8 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 245 | 142263 |
9 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 252 | 289050 |
10 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 289582 |
11 | 民辦四川天一學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 291117 |
12 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | 141824 |
13 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142187 |
14 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142528 |
15 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142258 |
16 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 143246 |
17 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 143282 |
18 | 上海閔行職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142628 |
19 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 246 | 142063 |
20 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 142929 |
21 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 291373 |
22 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 250 | 141173 |
23 | 合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 249 | 141397 |
24 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142151 |
25 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 292058 |
26 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 142025 |
27 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 247 | 142034 |
28 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 245 | 290790 |
29 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 252 | 140703 |
30 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 250 | 141315 |
31 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141129 |
32 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | 141778 |
33 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141125 |
34 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 242 | 291520 |
35 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 252 | 140715 |
36 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142529 |
37 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 289772 |
38 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 143241 |
39 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 143184 |
40 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 251 | 289455 |
41 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 142820 |
42 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 250 | 289679 |
43 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142579 |
44 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 249 | 141360 |
45 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141973 |
46 | 拉薩師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 252 | 289075 |
47 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 142989 |
48 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 291510 |
49 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142706 |
50 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 142002 |
51 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142881 |
52 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 248 | 290264 |
53 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 252 | 140785 |
54 | 大連科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141134 |
55 | 漯河食品職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 289757 |
56 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 142933 |
57 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 245 | 142318 |
58 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 245 | 290949 |
59 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 242 | 142928 |
60 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142692 |
61 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 241 | 291783 |
62 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 249 | 141576 |
63 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141921 |
64 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 245 | 142357 |
65 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 290924 |
66 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 250 | 141320 |
67 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142567 |
68 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 291144 |
69 | 文華學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 142816 |
70 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 143211 |
71 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142127 |
72 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142475 |
73 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | 141086 |
74 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141846 |
75 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 142852 |
76 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 248 | 141805 |
77 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 250 | 141346 |
78 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 248 | 290032 |
79 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 143299 |
80 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 250 | 141258 |
81 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 245 | 290854 |
82 | 山東英才學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 244 | 291048 |
83 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142698 |
84 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 291544 |
85 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 289716 |
86 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142704 |
87 | 安慶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142891 |
88 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 291288 |
89 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | 141149 |
90 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 289796 |
91 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 143275 |
92 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 291531 |
93 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141910 |
94 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 143524 |
95 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 142907 |
96 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 248 | 141686 |
97 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142646 |
當然,為了方便大家參考近幾年的安徽高考成績在246分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的安徽高考成績在246分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是安徽高考成績在246分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 291373 |
2 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 248 | 141805 |
3 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141910 |
4 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 142933 |
5 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 245 | 290949 |
6 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 143184 |
7 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 291288 |
8 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | 141086 |
9 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 249 | 141360 |
10 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142127 |
11 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 142318 |
12 | 和田師范?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 251 | 140943 |
13 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 245 | 142382 |
14 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142881 |
15 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 250 | 141315 |
16 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 245 | 290790 |
17 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | 141149 |
18 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 142625 |
19 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | 141824 |
20 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 250 | 141320 |
21 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 289716 |
22 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 246 | 142063 |
23 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 247 | 142002 |
24 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 143211 |
25 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 252 | 140785 |
26 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 249 | 289796 |
27 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 143275 |
28 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 291510 |
29 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 143164 |
30 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141921 |
31 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 252 | 289050 |
32 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 143241 |
33 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 250 | 289613 |
34 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 142025 |
35 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 142852 |
36 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 251 | 289455 |
37 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 143282 |
38 | 漯河食品職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 249 | 289757 |
39 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 248 | 141778 |
40 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141973 |
41 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 143246 |
42 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 250 | 141173 |
43 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 241 | 291783 |
44 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 291544 |
45 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 143299 |
46 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142475 |
47 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141129 |
48 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 245 | 290854 |
49 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 142529 |
50 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 291531 |
51 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 242 | 142928 |
52 | 民辦四川天一學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 244 | 291117 |
53 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 252 | 140703 |
54 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 142579 |
55 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 242 | 142907 |
56 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 142929 |
57 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 245 | 290924 |
58 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 244 | 291144 |
59 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 142034 |
60 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141125 |
61 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 292058 |
62 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142698 |
63 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 250 | 141258 |
64 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 242 | 142980 |
65 | 文華學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 142816 |
66 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142646 |
67 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142567 |
68 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 142704 |
69 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 250 | 289679 |
70 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 289582 |
71 | 大連科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | 141134 |
72 | 山東英才學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 291048 |
73 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 245 | 142263 |
74 | 合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 249 | 141397 |
75 | 拉薩師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 252 | 289075 |
76 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 242 | 291520 |
77 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | 141846 |
78 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 246 | 142187 |
79 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142706 |
80 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142528 |
81 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 248 | 290264 |
82 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142820 |
83 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 246 | 142258 |
84 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | 142151 |
85 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 248 | 290032 |
86 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 248 | 141686 |
87 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 240 | 143524 |
88 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 142357 |
89 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 249 | 289772 |
90 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 142989 |
91 | 安慶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 142891 |
92 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 249 | 141576 |
93 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 252 | 140715 |
94 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 250 | 141346 |
95 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | 141596 |
96 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142692 |
97 | 上海閔行職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 142628 |
98 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 249 | 161271 |
99 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 251 | 160993 |
100 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 251 | 161001 |
101 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 162244 |
102 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 243 | 273076 |
103 | 清遠職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 162227 |
104 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 241 | 162095 |
105 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 240 | 162262 |
106 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 247 | 161494 |
107 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 249 | 272039 |
108 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 240 | 162280 |
109 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 252 | 271561 |
110 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 240 | 162221 |
111 | 銅川職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 250 | 271985 |
112 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 247 | 161470 |
113 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 251 | 160896 |
114 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 249 | 161268 |
115 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 246 | 161529 |
116 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 248 | 161354 |
117 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 240 | 162285 |
118 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 273008 |
119 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 252 | 160835 |
120 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 242 | 273116 |
121 | 武昌理工學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 252 | 271592 |
122 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 251 | 271853 |
123 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 241 | 273255 |
124 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 247 | 272451 |
125 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 245 | 272642 |
126 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 246 | 161598 |
127 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 247 | 272436 |
128 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2022 | 249 | 161267 |
129 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 246 | 161582 |
130 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 242 | 161962 |
131 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 251 | 271765 |
132 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 246 | 272611 |
133 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 247 | 272367 |
134 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 252 | 160824 |
135 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 244 | 161752 |
136 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 241 | 273253 |
137 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 252 | 271525 |
138 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 252 | 160820 |
139 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 252 | 271654 |
140 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 251 | 271727 |
141 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 241 | 273223 |
142 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 245 | 161708 |
143 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 242 | 162016 |
144 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 248 | 272209 |
145 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 241 | 162099 |
146 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 247 | 272360 |
147 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 245 | 272683 |
148 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 249 | 272095 |
149 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 246 | 272528 |
150 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 248 | 272242 |
151 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 248 | 272319 |
152 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 249 | 161192 |
153 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 241 | 162115 |
154 | 河北科技學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 246 | 272622 |
155 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 249 | 272101 |
156 | 文華學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 242 | 273114 |
157 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 246 | 272511 |
158 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 251 | 160955 |
159 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 249 | 161249 |
160 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 248 | 161381 |
161 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 248 | 272309 |
162 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 244 | 161798 |
163 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 245 | 161731 |
164 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 273451 |
165 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 246 | 161608 |
166 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 249 | 272042 |
167 | 廣西外國語學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 243 | 161914 |
168 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 248 | 161322 |
169 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 251 | 271708 |
安徽高考246分:安徽高考24
時間:2025-08-01 16:0:18安徽高考物理類549分能上什
時間:2025-08-01 15:0:40常熟理工學院在安徽錄取分
時間:2025-07-31 19:0:19青島農(nóng)業(yè)大學海都學院在安
時間:2025-07-31 15:0:46